4364m²
18.332 kr.
20. juni 2026
Afkast
4,7%
Årlig lejeindtægt
4.407.945 kr.
Enheder
50
Grundareal
14978m²
Pris pr. enhed
1.600.000 kr.
Boligudlejningsejendom i Skrillinge med 50 rækkehuse opført i 2009. 8 stk. 5-værelses boliger (116-117 m²), 14 stk. 3-værelses boliger (96-97 m²), 10 stk. 3-værelses boliger (79-80 m²), 18 stk. 2-værelses boliger (74-75 m²). Fjernvarme, elevator i største blok. 19 enheder med serviceringspligt af hvidevarer, 31 uden. Årlig lejeindtægt 4.513.950 kr., årlige driftsudgifter 740.876 kr. Afkast 4,8%.
Kort
Vi indlæser Google Maps for at vise beliggenheden. Google kan sætte sine egne cookies.
Ekstern annonce
Vi har beriget denne annonce med data fra BBR, lokalplan, jordforurening og områdets udbudsstatistik. Dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten er kun tilgængelige på annoncer, der er oprettet direkte på Ejendomsdepotet. Skriv til sælger via knappen i højre side — så svarer mægleren dig her i din indbakke.
Udbudspris
80.000.000 kr.
Afkast
4,7%
Send din forespørgsel her, så kontakter vi mægleren bag annoncen på dine vegne. Du får svar direkte i din indbakke på Ejendomsdepotet — uden at lede efter telefonnumre.
Se den oprindelige annonce hos ejendomstorvet.dkEr det din annonce?
Køberne finder allerede din ejendom på Ejendomsdepotet. Overtag annoncen gratis, så du kan svare dem direkte i din indbakke — og lås samtidig op for dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten.
Markedsleje-analyse
Estimeret markedsleje pr. enhed — vejledende, bekræft hos lokal mægler.
Bygget efter 1991 — fri leje
Aggregeret markedsgap
Du ligger 15% under markedsleje
1010 → 1166 kr/m²/år(± 60 kr/m²)
Lejeretsregimet tillader at realisere denne gap — se §19,2-noter nedenfor for konkrete betingelser.
| Enhed (m²) | Nuværende | Markedsestimat | Gap | n-komp |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
| 87 | 1010 kr/m²/år | 1166 kr/m²/år | +15% | 420 |
Annonceret markedsleje — beregnet ud fra 21.000 annoncerede lejemål inden for postnummeret. Senest opdateret 15. jul. 2026. Tallet afspejler hvad udlejere beder om — ikke nødvendigvis huslejenævn-godkendt lovlig leje. Bestil en Lejevurdering for en autoriseret juridisk vurdering.
Sådan ligger ejendommen i området
Postnr. 5500 · Bolig · n=2
Pris pr. m²
Bruttostartafkast
på udbudspris
Leje vs. markedsleje
Nuværende leje under estimeret marked
Liggetid
Bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering. Sammenlignet med aktive udbud i postnummeret de seneste 6 måneder (n=2). Tynde postnumre sammenlignes mod området. Vejledende — ikke en vurdering af ejendommens stand eller pris.
Ejendom22.800.000 kr.
Ejendom2.795.000 kr.
Ejendom11.500.000 kr.
Ejendom2.500.000 kr.