Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
1.269
309 områder
Typisk pris/m²
10.243 kr/m²
n=1.269 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,0%
bruttostart · n=1.269 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
57 dage
n=1.269 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · alle kategorier
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.290 | 25 | 883 |
| juni 2026 | 8.528 | 873 | 744 |
| juli 2026 | 8.404 | 836 | 740 |
| august 2026 | 9.667 | 915 | 807 |
| september 2026 | 10.636 | 850 | 872 |
| oktober 2026 | 10.609 | 1.356 | 893 |
| november 2026 | 10.467 | 1.264 | 888 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 postnumre efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| 5000 | 18.734 | 33 |
| 7100 | 15.869 | 20 |
| 9000 | 15.775 | 51 |
| 6700 | 14.847 | 20 |
| 6000 | 14.607 | 25 |
| 8700 | 13.559 | 46 |
| 7000 | 12.295 | 23 |
| 7400 | 10.634 | 20 |
| 9800 | 10.243 | 25 |
| 6200 | 9.606 | 19 |
| 8900 | 9.440 | 28 |
| 6100 | 9.256 | 33 |
| 9900 | 8.909 | 24 |
| 4500 | 8.878 | 23 |
Sammenligning pr. postnummer
Vis kun områder med ≥5 udbud| 9000 | 51 | 6.375.000 kr. | 15.775 kr/m² | 4,6% | 6 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 8700 | 46 | 2.937.500 kr. | 13.559 kr/m² | 5,8% | 6 dage |
| 5000 | 33 | 7.000.000 kr. | 18.734 kr/m² | 4,5% | 66 dage |
| 6100 | 33 | 4.100.000 kr. | 9.256 kr/m² | 6,6% | 10 dage |
| 8900 | 28 | 5.825.000 kr. | 9.440 kr/m² | 5,7% | 6 dage |
| 6000 | 25 | 3.000.000 kr. | 14.607 kr/m² | 5,8% | 47 dage |
| 9800 | 25 | 3.765.000 kr. | 10.243 kr/m² | 6,9% | 6 dage |
| 9900 | 24 | 7.750.000 kr. | 8.909 kr/m² | 5,9% | 6 dage |
| 4500 | 23 | 3.650.000 kr. | 8.878 kr/m² | 5,3% | 10 dage |
| 7000 | 23 | 4.500.000 kr. | 12.295 kr/m² | 5,7% | 66 dage |
| 6700 | 20 | 5.855.000 kr. | 14.847 kr/m² | 5,1% | 57 dage |
| 7100 | 20 | 4.597.500 kr. | 15.869 kr/m² | 5,8% | 38 dage |
| 7400 | 20 | 3.797.500 kr. | 10.634 kr/m² | 6,0% | 53 dage |
| 6200 | 19 | 4.800.000 kr. | 9.606 kr/m² | 6,8% | 66 dage |
| 8000 | 17 | 15.000.000 kr. | 32.584 kr/m² | 3,4% | 11 dage |
| 6400 | 16 | 5.497.500 kr. | 10.576 kr/m² | 6,3% | 135 dage |
| 9400 | 16 | 7.975.000 kr. | 14.841 kr/m² | 5,1% | 6 dage |
| 4000 | 14 | 16.147.500 kr. | 28.116 kr/m² | 4,7% | 135 dage |
| 4300 | 14 | 6.500.000 kr. | 21.056 kr/m² | 5,3% | 66 dage |
| 7500 | 13 | 3.600.000 kr. | 11.364 kr/m² | 6,6% | 134 dage |
| 8930 | 13 | 3.975.000 kr. | 8.689 kr/m² | 5,2% | 6 dage |
| 4200 | 12 | 3.887.500 kr. | 14.693 kr/m² | 6,0% | 8 dage |
| 4800 | 12 | 6.437.500 kr. | 12.566 kr/m² | 7,2% | 38 dage |
| 8500 | 12 | 1.510.000 kr. | 5.718 kr/m² | 8,2% | 135 dage |
| 9500 | 12 | 2.620.000 kr. | 8.253 kr/m² | 7,9% | 6 dage |
| 4220 | 11 | 3.500.000 kr. | 9.706 kr/m² | 6,5% | 10 dage |
| 8800 | 11 | 5.975.000 kr. | 14.060 kr/m² | 5,5% | 134 dage |
| 4180 | 9 | 8.000.000 kr. | 15.432 kr/m² | 5,3% | 134 dage |
| 5620 | 9 | 2.300.000 kr. | 7.030 kr/m² | 9,6% | 136 dage |
| 5700 | 9 | 10.950.000 kr. | 10.731 kr/m² | 5,4% | 136 dage |
| 6270 | 9 | 2.000.000 kr. | 5.740 kr/m² | 7,8% | 135 dage |
| 6800 | 9 | 2.700.000 kr. | 7.590 kr/m² | 7,3% | 10 dage |
| 6855 | 9 | 845.000 kr. | 4.860 kr/m² | 7,5% | 135 dage |
| 8960 | 9 | 5.500.000 kr. | 10.942 kr/m² | 5,9% | 6 dage |
| 3000 | 8 | 7.247.500 kr. | 21.123 kr/m² | 5,3% | 66 dage |
| 4100 | 8 | 4.700.000 kr. | 13.347 kr/m² | 5,4% | 100 dage |
| 8660 | 8 | 9.447.500 kr. | 20.112 kr/m² | 4,6% | 97 dage |
| 5610 | 7 | 3.200.000 kr. | 7.335 kr/m² | 6,6% | 11 dage |
| 7330 | 7 | 4.600.000 kr. | 10.432 kr/m² | 6,9% | 134 dage |
| 3600 | 6 | 8.075.000 kr. | 15.046 kr/m² | 4,7% | 74 dage |
| 4270 | 6 | 2.975.000 kr. | 7.289 kr/m² | 7,9% | 134 dage |
| 4550 | 6 | 1.972.500 kr. | 7.157 kr/m² | 8,1% | 36 dage |
| 4640 | 6 | 2.492.500 kr. | 10.074 kr/m² | 7,2% | 100 dage |
| 4660 | 6 | 5.822.500 kr. | 8.722 kr/m² | 7,2% | 134 dage |
| 4780 | 6 | 2.725.000 kr. | 8.457 kr/m² | 7,8% | 130 dage |
| 5250 | 6 | 7.075.000 kr. | 12.402 kr/m² | 5,9% | 6 dage |
| 5600 | 6 | 3.325.000 kr. | 9.763 kr/m² | 7,0% | 136 dage |
| 6600 | 6 | 3.487.500 kr. | 11.734 kr/m² | 5,8% | 101 dage |
| 6630 | 6 | 1.785.000 kr. | 5.453 kr/m² | 8,3% | 135 dage |
| 8200 | 6 | 9.687.500 kr. | 33.018 kr/m² | 3,3% | 11 dage |
| 8370 | 6 | 4.500.000 kr. | 12.916 kr/m² | 6,1% | 70 dage |
| 8450 | 6 | 3.245.000 kr. | 6.068 kr/m² | 7,0% | 134 dage |
| 8464 | 6 | 5.245.000 kr. | 10.724 kr/m² | 5,5% | 135 dage |
| 9550 | 6 | 4.050.000 kr. | 9.610 kr/m² | 6,7% | 6 dage |
| 4230 | 5 | 3.200.000 kr. | 8.055 kr/m² | 7,6% | 134 dage |
| 4700 | 5 | 9.995.000 kr. | 16.875 kr/m² | 5,3% | 12 dage |
| 4850 | 5 | 3.100.000 kr. | 5.531 kr/m² | 7,6% | 134 dage |
| 4900 | 5 | 3.495.000 kr. | 5.359 kr/m² | 9,2% | 66 dage |
| 5450 | 5 | 5.625.000 kr. | 8.980 kr/m² | 6,7% | 136 dage |
| 5560 | 5 | 4.850.000 kr. | 9.362 kr/m² | 7,0% | 136 dage |
| 5750 | 5 | 4.100.000 kr. | 4.893 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| 6500 | 5 | 1.475.000 kr. | 4.576 kr/m² | 9,7% | 6 dage |
| 6650 | 5 | 1.595.000 kr. | 7.383 kr/m² | 8,4% | 115 dage |
| 7160 | 5 | 2.900.000 kr. | 7.656 kr/m² | 7,0% | 136 dage |
| 9560 | 5 | 3.900.000 kr. | 4.344 kr/m² | 9,1% | 6 dage |
| 9700 | 5 | 7.195.000 kr. | 9.993 kr/m² | 6,9% | 6 dage |
| 2000Få udbud | 4 | 45.750.000 kr. | 65.989 kr/m² | 2,9% | 136 dage |
| 3200Få udbud | 4 | 16.147.500 kr. | 16.997 kr/m² | 5,7% | 136 dage |
| 4400Få udbud | 4 | 40.247.500 kr. | 23.657 kr/m² | 6,2% | 38 dage |
| 4600Få udbud | 4 | 12.375.000 kr. | 14.580 kr/m² | 3,3% | 10 dage |
| 5200Få udbud | 4 | 4.375.000 kr. | 12.743 kr/m² | 6,3% | 9 dage |
| 5220Få udbud | 4 | 3.325.000 kr. | 11.684 kr/m² | 8,3% | 7 dage |
| 5230Få udbud | 4 | 4.850.000 kr. | 15.326 kr/m² | 4,8% | 6 dage |
| 5690Få udbud | 4 | 1.787.500 kr. | 7.363 kr/m² | 6,4% | 66 dage |
| 5900Få udbud | 4 | 1.950.000 kr. | 6.430 kr/m² | 8,7% | 136 dage |
| 6070Få udbud | 4 | 2.185.000 kr. | 5.528 kr/m² | 8,0% | 27 dage |
| 6230Få udbud | 4 | 1.775.000 kr. | 6.371 kr/m² | 9,0% | 73 dage |
| 6520Få udbud | 4 | 910.000 kr. | 3.802 kr/m² | 6,4% | 135 dage |
| 6830Få udbud | 4 | 1.700.000 kr. | 5.150 kr/m² | 8,3% | 135 dage |
| 6870Få udbud | 4 | 1.110.000 kr. | 3.687 kr/m² | 9,5% | 71 dage |
| 7200Få udbud | 4 | 5.497.500 kr. | 4.299 kr/m² | 6,9% | 101 dage |
| 7361Få udbud | 4 | 1.997.500 kr. | 6.371 kr/m² | 7,8% | 134 dage |
| 8260Få udbud | 4 | 32.812.500 kr. | 25.428 kr/m² | 4,2% | 57 dage |
| 8544Få udbud | 4 | 2.400.000 kr. | 6.877 kr/m² | 6,2% | 97 dage |
| 8550Få udbud | 4 | 2.795.500 kr. | 4.530 kr/m² | 6,5% | 135 dage |
| 8600Få udbud | 4 | 11.997.500 kr. | 16.340 kr/m² | 4,9% | 73 dage |
| 8920Få udbud | 4 | 20.374.500 kr. | 18.663 kr/m² | 5,2% | 6 dage |
| 9310Få udbud | 4 | 4.175.000 kr. | 8.822 kr/m² | 6,0% | 6 dage |
| 9620Få udbud | 4 | 3.787.500 kr. | 5.437 kr/m² | 8,3% | 6 dage |
| 2100Få udbud | 3 | 39.500.000 kr. | 36.330 kr/m² | 1,9% | 35 dage |
| 2600Få udbud | 3 | 14.950.000 kr. | 27.944 kr/m² | 4,5% | 136 dage |
| 2670Få udbud | 3 | 10.750.000 kr. | 21.717 kr/m² | 5,0% | 135 dage |
| 2791Få udbud | 3 | 17.500.000 kr. | 34.884 kr/m² | 3,7% | 136 dage |
| 2800Få udbud | 3 | 13.000.000 kr. | 33.482 kr/m² | 3,7% | 136 dage |
| 3230Få udbud | 3 | 45.000.000 kr. | 24.577 kr/m² | 5,7% | 136 dage |
| 3300Få udbud | 3 | 5.995.000 kr. | 9.845 kr/m² | 7,0% | 11 dage |
| 3400Få udbud | 3 | 17.500.000 kr. | 28.595 kr/m² | 5,3% | 136 dage |
| 3700Få udbud | 3 | 4.150.000 kr. | 7.143 kr/m² | 7,5% | 136 dage |
| 4291Få udbud | 3 | 1.450.000 kr. | 10.870 kr/m² | 7,2% | 130 dage |
| 4350Få udbud | 3 | 3.300.000 kr. | 5.587 kr/m² | 11,0% | 63 dage |
| 4420Få udbud | 3 | 2.850.000 kr. | 10.807 kr/m² | 7,1% | 134 dage |
| 4990Få udbud | 3 | 6.395.000 kr. | 6.760 kr/m² | 10,3% | 134 dage |
| 5260Få udbud | 3 | 2.500.000 kr. | 6.345 kr/m² | 6,5% | 6 dage |
| 5492Få udbud | 3 | 1.850.000 kr. | 7.710 kr/m² | 6,2% | 123 dage |
| 5580Få udbud | 3 | 1.795.000 kr. | 4.367 kr/m² | 7,9% | 136 dage |
| 5672Få udbud | 3 | 1.050.000 kr. | 5.357 kr/m² | 8,9% | 136 dage |
| 5800Få udbud | 3 | 4.650.000 kr. | 9.406 kr/m² | 7,0% | 67 dage |
| 5853Få udbud | 3 | 1.950.000 kr. | 7.143 kr/m² | 7,0% | 136 dage |
| 6300Få udbud | 3 | 2.350.000 kr. | 5.949 kr/m² | 7,7% | 135 dage |
| 6360Få udbud | 3 | 2.375.000 kr. | 8.190 kr/m² | 9,5% | 6 dage |
| 6430Få udbud | 3 | 1.975.000 kr. | 4.197 kr/m² | 10,6% | 6 dage |
| 6705Få udbud | 3 | 3.495.000 kr. | 11.384 kr/m² | 5,9% | 47 dage |
| 6780Få udbud | 3 | 435.000 kr. | 2.303 kr/m² | 9,6% | 135 dage |
| 6840Få udbud | 3 | 1.900.000 kr. | 7.870 kr/m² | 7,3% | 135 dage |
| 6990Få udbud | 3 | 1.495.751 kr. | 6.392 kr/m² | 9,2% | 110 dage |
| 7323Få udbud | 3 | 4.500.000 kr. | 9.066 kr/m² | 7,8% | 66 dage |
| 7430Få udbud | 3 | 3.875.000 kr. | 10.039 kr/m² | 6,3% | 134 dage |
| 7600Få udbud | 3 | 3.500.000 kr. | 5.981 kr/m² | 7,9% | 66 dage |
| 7800Få udbud | 3 | 1.750.000 kr. | 8.503 kr/m² | 6,7% | 134 dage |
| 7830Få udbud | 3 | 995.000 kr. | 2.511 kr/m² | 12,1% | 134 dage |
| 8240Få udbud | 3 | 14.495.000 kr. | 28.422 kr/m² | 4,4% | 7 dage |
| 8270Få udbud | 3 | 10.950.000 kr. | 24.333 kr/m² | 4,3% | 58 dage |
| 8766Få udbud | 3 | 2.700.000 kr. | 8.136 kr/m² | 7,6% | 134 dage |
| 8940Få udbud | 3 | 5.395.000 kr. | 8.844 kr/m² | 5,2% | 135 dage |
| 8970Få udbud | 3 | 2.150.000 kr. | 5.874 kr/m² | 6,9% | 6 dage |
| 9300Få udbud | 3 | 1.295.000 kr. | 6.443 kr/m² | 8,1% | 6 dage |
| 9670Få udbud | 3 | 1.535.000 kr. | 5.814 kr/m² | 8,6% | 6 dage |
| 1400Få udbud | 2 | 39.875.000 kr. | 60.417 kr/m² | 3,6% | 136 dage |
| 2400Få udbud | 2 | 22.600.000 kr. | 31.886 kr/m² | 3,6% | 74 dage |
| 2610Få udbud | 2 | 20.850.000 kr. | 23.378 kr/m² | 4,6% | 101 dage |
| 2630Få udbud | 2 | 29.500.000 kr. | 17.714 kr/m² | 6,0% | 71 dage |
| 2820Få udbud | 2 | 11.200.000 kr. | 25.185 kr/m² | 4,5% | 4 dage |
| 2920Få udbud | 2 | 34.925.000 kr. | 52.815 kr/m² | 3,6% | 71 dage |
| 3100Få udbud | 2 | 6.575.000 kr. | 11.601 kr/m² | 4,1% | 71 dage |
| 3480Få udbud | 2 | 20.000.000 kr. | 19.650 kr/m² | 8,4% | 36 dage |
| 3500Få udbud | 2 | 10.225.000 kr. | 21.639 kr/m² | 4,0% | 136 dage |
| 3730Få udbud | 2 | 3.830.000 kr. | 6.516 kr/m² | 7,8% | 71 dage |
| 4050Få udbud | 2 | 3.450.000 kr. | 11.938 kr/m² | 8,4% | 74 dage |
| 4281Få udbud | 2 | 6.672.500 kr. | 10.209 kr/m² | 8,9% | 8 dage |
| 4295Få udbud | 2 | 5.175.000 kr. | 7.169 kr/m² | 6,5% | 135 dage |
| 4305Få udbud | 2 | 3.375.000 kr. | 9.248 kr/m² | 10,1% | 134 dage |
| 4340Få udbud | 2 | 5.825.000 kr. | 7.636 kr/m² | 5,1% | 36 dage |
| 4534Få udbud | 2 | 3.497.500 kr. | 8.390 kr/m² | 8,9% | 70 dage |
| 4540Få udbud | 2 | 1.845.000 kr. | 7.377 kr/m² | 8,3% | 36 dage |
| 4573Få udbud | 2 | 2.922.500 kr. | 4.380 kr/m² | 9,5% | 70 dage |
| 4672Få udbud | 2 | 3.747.500 kr. | 9.546 kr/m² | 7,8% | 134 dage |
| 4690Få udbud | 2 | 16.625.000 kr. | 18.804 kr/m² | 5,6% | 134 dage |
| 4760Få udbud | 2 | 2.925.000 kr. | 7.135 kr/m² | 7,7% | 133 dage |
| 4792Få udbud | 2 | 1.900.000 kr. | 5.556 kr/m² | 9,2% | 133 dage |
| 4891Få udbud | 2 | 2.797.500 kr. | 6.752 kr/m² | 9,8% | 100 dage |
| 4930Få udbud | 2 | 3.499.500 kr. | 5.989 kr/m² | 6,8% | 72 dage |
| 5300Få udbud | 2 | 9.775.000 kr. | 11.627 kr/m² | 5,8% | 136 dage |
| 5400Få udbud | 2 | 9.000.000 kr. | 12.034 kr/m² | 5,7% | 39 dage |
| 5500Få udbud | 2 | 45.750.000 kr. | 15.212 kr/m² | 4,3% | 136 dage |
| 5592Få udbud | 2 | 13.650.000 kr. | 4.704 kr/m² | 8,2% | 102 dage |
| 5762Få udbud | 2 | 1.900.000 kr. | 5.580 kr/m² | 9,2% | 74 dage |
| 6052Få udbud | 2 | 850.000 kr. | 6.277 kr/m² | 6,9% | 66 dage |
| 6094Få udbud | 2 | 3.422.500 kr. | 8.605 kr/m² | 7,5% | 101 dage |
| 6622Få udbud | 2 | 5.052.500 kr. | 9.508 kr/m² | 7,5% | 135 dage |
| 6670Få udbud | 2 | 8.997.500 kr. | 9.211 kr/m² | 6,1% | 135 dage |
| 6690Få udbud | 2 | 1.700.000 kr. | 6.166 kr/m² | 6,7% | 10 dage |
| 6710Få udbud | 2 | 16.047.500 kr. | 19.190 kr/m² | 4,5% | 71 dage |
| 6760Få udbud | 2 | 2.252.500 kr. | 5.093 kr/m² | 7,7% | 6 dage |
| 6823Få udbud | 2 | 1.575.000 kr. | 4.882 kr/m² | 8,6% | 8 dage |
| 6900Få udbud | 2 | 760.000 kr. | 5.455 kr/m² | 12,1% | 10 dage |
| 6920Få udbud | 2 | 1.710.000 kr. | 5.105 kr/m² | 9,6% | 70 dage |
| 6960Få udbud | 2 | 3.362.500 kr. | 9.623 kr/m² | 7,3% | 134 dage |
| 6971Få udbud | 2 | 897.500 kr. | 4.009 kr/m² | 10,0% | 70 dage |
| 6980Få udbud | 2 | 872.500 kr. | 3.629 kr/m² | 18,6% | 9 dage |
| 7171Få udbud | 2 | 1.775.000 kr. | 8.607 kr/m² | 7,3% | 136 dage |
| 7260Få udbud | 2 | 1.612.500 kr. | 3.295 kr/m² | 8,7% | 6 dage |
| 7321Få udbud | 2 | 1.445.000 kr. | 4.245 kr/m² | 11,3% | 38 dage |
| 7441Få udbud | 2 | 15.237.500 kr. | 10.808 kr/m² | 6,9% | 72 dage |
| 7470Få udbud | 2 | 3.225.000 kr. | 6.329 kr/m² | 8,8% | 72 dage |
| 7840Få udbud | 2 | 2.547.500 kr. | 4.409 kr/m² | 7,1% | 6 dage |
| 8220Få udbud | 2 | 24.537.500 kr. | 19.521 kr/m² | 5,5% | 32 dage |
| 8230Få udbud | 2 | 10.185.000 kr. | 30.111 kr/m² | 3,9% | 57 dage |
| 8381Få udbud | 2 | 45.515.000 kr. | 20.818 kr/m² | 5,1% | 32 dage |
| 8585Få udbud | 2 | 2.672.500 kr. | 6.145 kr/m² | 8,5% | 96 dage |
| 8620Få udbud | 2 | 4.491.122 kr. | 6.688 kr/m² | 7,3% | 92 dage |
| 8740Få udbud | 2 | 5.062.500 kr. | 6.106 kr/m² | 7,3% | 71 dage |
| 8751Få udbud | 2 | 6.962.500 kr. | 12.116 kr/m² | 5,9% | 71 dage |
| 8752Få udbud | 2 | 4.495.000 kr. | 9.006 kr/m² | 6,8% | 136 dage |
| 8832Få udbud | 2 | 2.672.500 kr. | 7.807 kr/m² | 7,2% | 134 dage |
| 8850Få udbud | 2 | 3.750.000 kr. | 4.186 kr/m² | 9,4% | 134 dage |
| 8961Få udbud | 2 | 3.375.000 kr. | 6.472 kr/m² | 7,8% | 73 dage |
| 9220Få udbud | 2 | 29.450.000 kr. | 16.082 kr/m² | 4,5% | 71 dage |
| 9230Få udbud | 2 | 13.972.500 kr. | 15.753 kr/m² | 6,3% | 6 dage |
| 9370Få udbud | 2 | 2.135.000 kr. | 4.918 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| 9530Få udbud | 2 | 17.997.500 kr. | 9.413 kr/m² | 6,1% | 6 dage |
| 9600Få udbud | 2 | 5.387.500 kr. | 6.750 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| 9610Få udbud | 2 | 2.825.000 kr. | 6.454 kr/m² | 8,4% | 6 dage |
| 9640Få udbud | 2 | 1.725.000 kr. | 9.786 kr/m² | 10,5% | 82 dage |
| 9870Få udbud | 2 | 9.900.000 kr. | 5.565 kr/m² | 8,5% | 6 dage |
| 1172Få udbud | 1 | 37.500.000 kr. | 37.313 kr/m² | 3,8% | 66 dage |
| 1358Få udbud | 1 | 25.000.000 kr. | 69.252 kr/m² | 2,7% | 6 dage |
| 1855Få udbud | 1 | 27.500.000 kr. | 28.004 kr/m² | 0,9% | 66 dage |
| 2300Få udbud | 1 | 12.000.000 kr. | 29.851 kr/m² | 4,6% | 6 dage |
| 2650Få udbud | 1 | 8.850.000 kr. | 37.983 kr/m² | 4,5% | 6 dage |
| 2690Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 11.968 kr/m² | 7,1% | 6 dage |
| 2700Få udbud | 1 | 8.550.000 kr. | 29.082 kr/m² | 4,8% | 136 dage |
| 2720Få udbud | 1 | 20.500.000 kr. | 36.348 kr/m² | 3,4% | 11 dage |
| 2750Få udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 136 dage |
| 2770Få udbud | 1 | 7.300.000 kr. | 19.519 kr/m² | 6,0% | 6 dage |
| 2830Få udbud | 1 | 29.000.000 kr. | 24.702 kr/m² | 4,6% | 136 dage |
| 2860Få udbud | 1 | 27.000.000 kr. | 22.920 kr/m² | 4,8% | 136 dage |
| 2880Få udbud | 1 | 26.600.000 kr. | 46.503 kr/m² | 3,8% | 136 dage |
| 2950Få udbud | 1 | 19.995.000 kr. | 29.933 kr/m² | 3,4% | 66 dage |
| 2970Få udbud | 1 | 7.000.000 kr. | 65.421 kr/m² | 5,6% | 6 dage |
| 3060Få udbud | 1 | 6.500.000 kr. | 13.598 kr/m² | 10,3% | 6 dage |
| 3310Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 9.496 kr/m² | 6,0% | 136 dage |
| 3390Få udbud | 1 | 3.850.000 kr. | 15.524 kr/m² | 5,8% | 136 dage |
| 3460Få udbud | 1 | 10.535.343 kr. | 11.172 kr/m² | 8,0% | 136 dage |
| 3490Få udbud | 1 | 4.000.000 kr. | 14.493 kr/m² | 8,4% | 6 dage |
| 3720Få udbud | 1 | 2.250.000 kr. | 5.740 kr/m² | 8,5% | 136 dage |
| 4173Få udbud | 1 | 5.400.000 kr. | 12.471 kr/m² | 6,9% | 134 dage |
| 4241Få udbud | 1 | 56.900.000 kr. | 21.627 kr/m² | 4,6% | 134 dage |
| 4262Få udbud | 1 | 10.700.000 kr. | 13.789 kr/m² | 6,5% | 66 dage |
| 4320Få udbud | 1 | 3.395.000 kr. | 8.064 kr/m² | 8,9% | 135 dage |
| 4370Få udbud | 1 | 2.700.000 kr. | 15.341 kr/m² | 6,4% | 134 dage |
| 4390Få udbud | 1 | 3.300.000 kr. | 9.167 kr/m² | 5,3% | 134 dage |
| 4450Få udbud | 1 | 1.900.000 kr. | 10.674 kr/m² | 7,3% | 10 dage |
| 4520Få udbud | 1 | 98.000.000 kr. | 24.500 kr/m² | 5,2% | 134 dage |
| 4560Få udbud | 1 | 1.195.000 kr. | 4.686 kr/m² | 14,9% | 6 dage |
| 4571Få udbud | 1 | 1.495.000 kr. | 5.417 kr/m² | 8,6% | 6 dage |
| 4583Få udbud | 1 | 1.995.000 kr. | 19.752 kr/m² | 0,8% | 6 dage |
| 4593Få udbud | 1 | 1.775.000 kr. | 7.215 kr/m² | 7,5% | 134 dage |
| 4632Få udbud | 1 | 41.500.000 kr. | 26.535 kr/m² | 5,0% | 135 dage |
| 4681Få udbud | 1 | 5.900.000 kr. | 19.601 kr/m² | 8,3% | 6 dage |
| 4771Få udbud | 1 | 2.400.000 kr. | 6.957 kr/m² | 8,5% | 133 dage |
| 4880Få udbud | 1 | 1.295.000 kr. | 4.544 kr/m² | 10,6% | 134 dage |
| 4943Få udbud | 1 | 5.995.000 kr. | 2.626 kr/m² | - | 10 dage |
| 4970Få udbud | 1 | 1.599.000 kr. | 6.057 kr/m² | 6,4% | 10 dage |
| 5210Få udbud | 1 | 3.900.000 kr. | 12.704 kr/m² | 5,0% | 66 dage |
| 5270Få udbud | 1 | 5.200.000 kr. | 7.951 kr/m² | 11,0% | 136 dage |
| 5320Få udbud | 1 | 3.650.000 kr. | 18.814 kr/m² | 5,0% | 6 dage |
| 5330Få udbud | 1 | 1.795.000 kr. | 10.497 kr/m² | 5,8% | 7 dage |
| 5463Få udbud | 1 | 3.400.000 kr. | 14.167 kr/m² | 6,0% | 136 dage |
| 5464Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 1.973 kr/m² | 9,2% | 6 dage |
| 5466Få udbud | 1 | 2.095.000 kr. | 2.786 kr/m² | 9,2% | 136 dage |
| 5491Få udbud | 1 | 10.000.000 kr. | 3.632 kr/m² | 5,4% | 136 dage |
| 5591Få udbud | 1 | 3.750.000 kr. | 14.205 kr/m² | 5,9% | 11 dage |
| 5772Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 10.417 kr/m² | 6,9% | 66 dage |
| 5883Få udbud | 1 | 1.150.000 kr. | 3.770 kr/m² | 9,5% | 66 dage |
| 5884Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 7.032 kr/m² | 8,0% | 136 dage |
| 6040Få udbud | 1 | 2.950.000 kr. | 6.556 kr/m² | 7,1% | 6 dage |
| 6064Få udbud | 1 | 2.700.000 kr. | 2.088 kr/m² | 9,8% | 135 dage |
| 6240Få udbud | 1 | 2.495.000 kr. | 8.603 kr/m² | 8,7% | 10 dage |
| 6310Få udbud | 1 | 3.400.000 kr. | 4.993 kr/m² | 6,3% | 135 dage |
| 6330Få udbud | 1 | 950.000 kr. | 6.129 kr/m² | 9,0% | 6 dage |
| 6392Få udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 7.831 kr/m² | 6,9% | 135 dage |
| 6440Få udbud | 1 | 1.295.000 kr. | 5.139 kr/m² | 9,2% | 135 dage |
| 6470Få udbud | 1 | 2.235.000 kr. | 5.716 kr/m² | 11,1% | 135 dage |
| 6510Få udbud | 1 | 295.000 kr. | 868 kr/m² | 9,5% | 135 dage |
| 6580Få udbud | 1 | 4.725.000 kr. | 9.584 kr/m² | 8,0% | 10 dage |
| 6621Få udbud | 1 | 1.850.000 kr. | 4.637 kr/m² | 8,6% | 10 dage |
| 6623Få udbud | 1 | 1.425.000 kr. | 2.549 kr/m² | 9,1% | 10 dage |
| 6640Få udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 6.403 kr/m² | 8,1% | 6 dage |
| 6660Få udbud | 1 | 460.000 kr. | 4.182 kr/m² | 9,7% | 135 dage |
| 6682Få udbud | 1 | 1.895.000 kr. | 8.422 kr/m² | 6,0% | 135 dage |
| 6740Få udbud | 1 | 1.598.000 kr. | 5.510 kr/m² | 7,7% | 6 dage |
| 6852Få udbud | 1 | 1.100.000 kr. | 5.366 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| 6880Få udbud | 1 | 2.475.000 kr. | 5.156 kr/m² | 8,0% | 134 dage |
| 6893Få udbud | 1 | 1.349.000 kr. | 949 kr/m² | 15,2% | 134 dage |
| 6933Få udbud | 1 | 900.000 kr. | 3.333 kr/m² | 10,7% | 134 dage |
