Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
681
239 områder
Typisk pris/m²
10.473 kr/m²
n=681 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,2%
bruttostart · n=681 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
89 dage
n=681 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · alle kategorier
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.290 | 25 | 883 |
| juni 2026 | 8.528 | 873 | 744 |
| juli 2026 | 8.404 | 836 | 740 |
| august 2026 | 9.667 | 915 | 807 |
| september 2026 | 10.627 | 839 | 872 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 postnumre efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| 5000 | 19.305 | 14 |
| 4200 | 14.378 | 10 |
| 8700 | 14.277 | 18 |
| 6700 | 14.040 | 12 |
| 8800 | 14.020 | 13 |
| 7100 | 13.923 | 11 |
| 6000 | 13.682 | 14 |
| 7000 | 11.852 | 20 |
| 7400 | 11.185 | 11 |
| 6400 | 11.160 | 10 |
| 6100 | 10.473 | 13 |
| 7500 | 10.261 | 10 |
| 6200 | 9.642 | 12 |
| 8500 | 5.660 | 15 |
Sammenligning pr. postnummer
Vis kun områder med ≥5 udbud| 7000 | 20 | 4.725.000 kr. | 11.852 kr/m² | 5,6% | 90 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 8700 | 18 | 4.175.000 kr. | 14.277 kr/m² | 5,5% | 89 dage |
| 8500 | 15 | 1.125.000 kr. | 5.660 kr/m² | 8,2% | 90 dage |
| 5000 | 14 | 7.600.000 kr. | 19.305 kr/m² | 4,3% | 21 dage |
| 6000 | 14 | 2.722.500 kr. | 13.682 kr/m² | 6,0% | 21 dage |
| 6100 | 13 | 4.095.000 kr. | 10.473 kr/m² | 7,0% | 90 dage |
| 8800 | 13 | 4.095.000 kr. | 14.020 kr/m² | 5,0% | 89 dage |
| 6200 | 12 | 5.300.000 kr. | 9.642 kr/m² | 6,4% | 90 dage |
| 6700 | 12 | 5.572.500 kr. | 14.040 kr/m² | 5,3% | 90 dage |
| 7100 | 11 | 4.500.000 kr. | 13.923 kr/m² | 6,0% | 21 dage |
| 7400 | 11 | 4.875.000 kr. | 11.185 kr/m² | 5,5% | 89 dage |
| 4200 | 10 | 3.450.000 kr. | 14.378 kr/m² | 5,8% | 89 dage |
| 6400 | 10 | 7.497.500 kr. | 11.160 kr/m² | 5,8% | 90 dage |
| 7500 | 10 | 1.785.000 kr. | 10.261 kr/m² | 6,8% | 89 dage |
| 4180 | 9 | 8.000.000 kr. | 15.432 kr/m² | 5,3% | 88 dage |
| 4000 | 8 | 16.392.500 kr. | 31.267 kr/m² | 4,2% | 90 dage |
| 4500 | 8 | 5.720.000 kr. | 8.108 kr/m² | 6,5% | 89 dage |
| 5700 | 8 | 10.972.500 kr. | 10.163 kr/m² | 5,0% | 91 dage |
| 4220 | 7 | 2.300.000 kr. | 12.209 kr/m² | 7,1% | 21 dage |
| 6270 | 7 | 2.000.000 kr. | 6.468 kr/m² | 7,4% | 89 dage |
| 8660 | 7 | 11.900.000 kr. | 21.790 kr/m² | 4,5% | 90 dage |
| 8900 | 7 | 5.250.000 kr. | 9.850 kr/m² | 5,8% | 90 dage |
| 4100 | 6 | 3.847.500 kr. | 13.347 kr/m² | 6,0% | 89 dage |
| 4270 | 6 | 2.975.000 kr. | 7.289 kr/m² | 7,9% | 89 dage |
| 4660 | 6 | 5.622.500 kr. | 8.722 kr/m² | 7,5% | 88 dage |
| 4800 | 6 | 6.450.000 kr. | 15.966 kr/m² | 7,2% | 89 dage |
| 5600 | 6 | 3.325.000 kr. | 8.226 kr/m² | 7,2% | 91 dage |
| 5620 | 6 | 2.150.000 kr. | 5.592 kr/m² | 9,4% | 91 dage |
| 6600 | 6 | 1.985.000 kr. | 10.548 kr/m² | 5,7% | 55 dage |
| 7330 | 6 | 6.822.500 kr. | 12.394 kr/m² | 6,0% | 89 dage |
| 8000 | 6 | 13.500.000 kr. | 33.281 kr/m² | 3,0% | 13 dage |
| 3000 | 5 | 6.995.000 kr. | 17.808 kr/m² | 5,3% | 21 dage |
| 3200 | 5 | 23.000.000 kr. | 24.251 kr/m² | 5,1% | 91 dage |
| 4300 | 5 | 21.000.000 kr. | 21.408 kr/m² | 5,3% | 89 dage |
| 4780 | 5 | 2.600.000 kr. | 10.317 kr/m² | 7,9% | 88 dage |
| 5610 | 5 | 3.300.000 kr. | 9.126 kr/m² | 6,5% | 91 dage |
| 6630 | 5 | 1.575.000 kr. | 6.061 kr/m² | 8,1% | 89 dage |
| 6855 | 5 | 1.795.000 kr. | 4.860 kr/m² | 7,3% | 89 dage |
| 7160 | 5 | 2.700.000 kr. | 9.667 kr/m² | 7,0% | 90 dage |
| 8464 | 5 | 3.995.000 kr. | 10.219 kr/m² | 5,6% | 90 dage |
| 2000Få udbud | 4 | 36.500.000 kr. | 65.989 kr/m² | 3,0% | 91 dage |
| 3230Få udbud | 4 | 37.250.000 kr. | 23.997 kr/m² | 5,7% | 91 dage |
| 4230Få udbud | 4 | 2.900.000 kr. | 8.796 kr/m² | 7,3% | 89 dage |
| 4640Få udbud | 4 | 2.497.500 kr. | 9.063 kr/m² | 7,2% | 55 dage |
| 4700Få udbud | 4 | 13.747.500 kr. | 20.921 kr/m² | 5,2% | 89 dage |
| 4850Få udbud | 4 | 3.547.500 kr. | 6.056 kr/m² | 7,4% | 89 dage |
| 5300Få udbud | 4 | 4.337.500 kr. | 9.812 kr/m² | 7,8% | 91 dage |
| 5500Få udbud | 4 | 8.125.000 kr. | 14.975 kr/m² | 5,1% | 91 dage |
| 5900Få udbud | 4 | 1.950.000 kr. | 6.183 kr/m² | 8,7% | 91 dage |
| 7171Få udbud | 4 | 2.300.000 kr. | 10.268 kr/m² | 7,3% | 90 dage |
| 8370Få udbud | 4 | 15.225.000 kr. | 18.508 kr/m² | 4,7% | 90 dage |
| 8450Få udbud | 4 | 5.900.000 kr. | 5.603 kr/m² | 7,8% | 89 dage |
| 8544Få udbud | 4 | 3.125.000 kr. | 6.877 kr/m² | 6,2% | 51 dage |
| 8550Få udbud | 4 | 2.795.500 kr. | 4.530 kr/m² | 6,5% | 90 dage |
| 2300Få udbud | 3 | 94.000.000 kr. | 28.174 kr/m² | 1,3% | 91 dage |
| 2500Få udbud | 3 | 27.000.000 kr. | 27.011 kr/m² | 3,6% | 91 dage |
| 2800Få udbud | 3 | 13.000.000 kr. | 30.594 kr/m² | 3,6% | 91 dage |
| 2900Få udbud | 3 | 29.500.000 kr. | 73.420 kr/m² | 3,2% | 91 dage |
| 4291Få udbud | 3 | 1.450.000 kr. | 10.870 kr/m² | 7,2% | 85 dage |
| 4672Få udbud | 3 | 4.500.000 kr. | 9.852 kr/m² | 7,7% | 88 dage |
| 4760Få udbud | 3 | 2.995.000 kr. | 8.051 kr/m² | 7,2% | 88 dage |
| 4900Få udbud | 3 | 3.495.000 kr. | 4.036 kr/m² | 7,2% | 89 dage |
| 5492Få udbud | 3 | 1.850.000 kr. | 7.710 kr/m² | 6,2% | 78 dage |
| 5560Få udbud | 3 | 6.900.000 kr. | 12.005 kr/m² | 7,0% | 91 dage |
| 5750Få udbud | 3 | 2.300.000 kr. | 5.693 kr/m² | 8,0% | 91 dage |
| 5800Få udbud | 3 | 4.650.000 kr. | 11.787 kr/m² | 6,1% | 91 dage |
| 5853Få udbud | 3 | 1.950.000 kr. | 7.143 kr/m² | 7,0% | 91 dage |
| 6520Få udbud | 3 | 895.000 kr. | 2.887 kr/m² | 6,4% | 89 dage |
| 6650Få udbud | 3 | 1.425.000 kr. | 5.781 kr/m² | 8,8% | 89 dage |
| 6780Få udbud | 3 | 435.000 kr. | 2.303 kr/m² | 9,6% | 89 dage |
| 6800Få udbud | 3 | 2.550.000 kr. | 7.559 kr/m² | 8,0% | 89 dage |
| 6830Få udbud | 3 | 1.300.000 kr. | 5.128 kr/m² | 8,4% | 89 dage |
| 7200Få udbud | 3 | 6.795.000 kr. | 3.915 kr/m² | 5,7% | 21 dage |
| 7323Få udbud | 3 | 4.500.000 kr. | 9.066 kr/m² | 7,8% | 21 dage |
| 7361Få udbud | 3 | 1.995.000 kr. | 6.927 kr/m² | 8,2% | 89 dage |
| 7800Få udbud | 3 | 1.750.000 kr. | 8.503 kr/m² | 6,7% | 89 dage |
| 8200Få udbud | 3 | 12.400.000 kr. | 34.906 kr/m² | 2,9% | 12 dage |
| 8930Få udbud | 3 | 4.845.000 kr. | 9.390 kr/m² | 5,6% | 21 dage |
| 1400Få udbud | 2 | 39.875.000 kr. | 60.417 kr/m² | 3,6% | 91 dage |
| 2100Få udbud | 2 | 10.000.000 kr. | 59.131 kr/m² | 1,6% | 56 dage |
| 2600Få udbud | 2 | 29.650.000 kr. | 27.275 kr/m² | 4,5% | 91 dage |
| 2610Få udbud | 2 | 20.850.000 kr. | 23.378 kr/m² | 4,6% | 56 dage |
| 2630Få udbud | 2 | 10.225.000 kr. | 22.925 kr/m² | 3,8% | 56 dage |
| 3100Få udbud | 2 | 7.975.000 kr. | 16.615 kr/m² | 5,1% | 56 dage |
| 3400Få udbud | 2 | 19.250.000 kr. | 29.297 kr/m² | 6,5% | 90 dage |
| 3500Få udbud | 2 | 10.225.000 kr. | 21.639 kr/m² | 4,0% | 91 dage |
| 3700Få udbud | 2 | 3.950.000 kr. | 10.982 kr/m² | 7,0% | 91 dage |
| 4295Få udbud | 2 | 5.175.000 kr. | 7.169 kr/m² | 6,5% | 89 dage |
| 4305Få udbud | 2 | 3.375.000 kr. | 9.248 kr/m² | 10,1% | 89 dage |
| 4350Få udbud | 2 | 3.150.000 kr. | 4.554 kr/m² | 11,4% | 54 dage |
| 4400Få udbud | 2 | 40.247.500 kr. | 26.066 kr/m² | 6,2% | 55 dage |
| 4550Få udbud | 2 | 1.845.000 kr. | 6.954 kr/m² | 7,5% | 89 dage |
| 4690Få udbud | 2 | 16.625.000 kr. | 18.804 kr/m² | 5,6% | 89 dage |
| 4792Få udbud | 2 | 1.900.000 kr. | 5.556 kr/m² | 9,2% | 88 dage |
| 4891Få udbud | 2 | 2.797.500 kr. | 6.752 kr/m² | 9,8% | 55 dage |
| 4990Få udbud | 2 | 7.150.000 kr. | 5.250 kr/m² | 10,6% | 89 dage |
| 5210Få udbud | 2 | 3.575.000 kr. | 13.012 kr/m² | 5,1% | 21 dage |
| 5450Få udbud | 2 | 6.575.000 kr. | 10.033 kr/m² | 7,2% | 91 dage |
| 5580Få udbud | 2 | 2.147.500 kr. | 3.786 kr/m² | 8,2% | 91 dage |
| 5672Få udbud | 2 | 975.000 kr. | 3.965 kr/m² | 8,6% | 91 dage |
| 5690Få udbud | 2 | 837.500 kr. | 7.433 kr/m² | 6,2% | 53 dage |
| 5772Få udbud | 2 | 4.750.000 kr. | 10.130 kr/m² | 10,1% | 56 dage |
| 6052Få udbud | 2 | 1.075.000 kr. | 7.939 kr/m² | 6,9% | 21 dage |
| 6070Få udbud | 2 | 1.345.000 kr. | 3.787 kr/m² | 8,0% | 12 dage |
| 6094Få udbud | 2 | 3.422.500 kr. | 7.351 kr/m² | 7,5% | 56 dage |
| 6230Få udbud | 2 | 1.850.000 kr. | 6.371 kr/m² | 9,9% | 90 dage |
| 6300Få udbud | 2 | 30.700.000 kr. | 7.820 kr/m² | 7,7% | 90 dage |
| 6440Få udbud | 2 | 1.470.000 kr. | 4.610 kr/m² | 9,7% | 90 dage |
| 6500Få udbud | 2 | 1.375.000 kr. | 5.456 kr/m² | 9,8% | 90 dage |
| 6622Få udbud | 2 | 5.052.500 kr. | 9.508 kr/m² | 7,5% | 89 dage |
| 6670Få udbud | 2 | 8.997.500 kr. | 9.211 kr/m² | 6,1% | 89 dage |
| 6705Få udbud | 2 | 3.845.000 kr. | 8.361 kr/m² | 6,5% | 46 dage |
| 6840Få udbud | 2 | 1.800.000 kr. | 7.520 kr/m² | 7,7% | 89 dage |
| 6870Få udbud | 2 | 735.000 kr. | 2.977 kr/m² | 9,5% | 89 dage |
| 6960Få udbud | 2 | 3.362.500 kr. | 9.623 kr/m² | 7,3% | 89 dage |
| 7430Få udbud | 2 | 3.737.500 kr. | 9.671 kr/m² | 6,3% | 89 dage |
| 7600Få udbud | 2 | 9.922.500 kr. | 9.177 kr/m² | 6,8% | 55 dage |
| 7830Få udbud | 2 | 872.500 kr. | 2.110 kr/m² | 12,3% | 89 dage |
| 8220Få udbud | 2 | 21.000.000 kr. | 25.576 kr/m² | 4,0% | 31 dage |
| 8230Få udbud | 2 | 10.485.000 kr. | 30.918 kr/m² | 3,9% | 12 dage |
| 8585Få udbud | 2 | 2.672.500 kr. | 6.145 kr/m² | 8,5% | 51 dage |
| 8600Få udbud | 2 | 32.100.000 kr. | 23.545 kr/m² | 4,7% | 49 dage |
| 8620Få udbud | 2 | 4.491.122 kr. | 6.688 kr/m² | 7,3% | 47 dage |
| 8766Få udbud | 2 | 4.197.500 kr. | 8.260 kr/m² | 7,3% | 89 dage |
| 8832Få udbud | 2 | 2.672.500 kr. | 7.807 kr/m² | 7,2% | 89 dage |
| 8850Få udbud | 2 | 4.750.000 kr. | 4.395 kr/m² | 9,7% | 89 dage |
| 8940Få udbud | 2 | 4.695.000 kr. | 9.014 kr/m² | 5,3% | 56 dage |
| 1157Få udbud | 1 | 21.000.000 kr. | 40.230 kr/m² | 3,4% | 21 dage |
| 1172Få udbud | 1 | 37.500.000 kr. | 37.313 kr/m² | 3,8% | 21 dage |
| 1175Få udbud | 1 | 29.500.000 kr. | 47.658 kr/m² | 2,8% | 21 dage |
| 1207Få udbud | 1 | 42.000.000 kr. | 50.542 kr/m² | 3,6% | 21 dage |
| 1722Få udbud | 1 | 10.500.000 kr. | 30.086 kr/m² | 1,3% | 91 dage |
| 1855Få udbud | 1 | 27.500.000 kr. | 28.004 kr/m² | 0,9% | 21 dage |
| 1861Få udbud | 1 | 28.700.000 kr. | 28.557 kr/m² | - | 21 dage |
| 2400Få udbud | 1 | 21.700.000 kr. | 31.223 kr/m² | 3,9% | 91 dage |
| 2605Få udbud | 1 | 87.500.000 kr. | 30.403 kr/m² | 5,1% | 91 dage |
| 2670Få udbud | 1 | 6.495.000 kr. | 18.772 kr/m² | 4,6% | 90 dage |
| 2700Få udbud | 1 | 8.550.000 kr. | 29.082 kr/m² | 4,8% | 91 dage |
| 2720Få udbud | 1 | 15.500.000 kr. | 33.550 kr/m² | 3,0% | 21 dage |
| 2750Få udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 91 dage |
| 2770Få udbud | 1 | 12.900.000 kr. | 23.889 kr/m² | - | 91 dage |
| 2791Få udbud | 1 | 5.500.000 kr. | 27.500 kr/m² | 2,1% | 91 dage |
| 2830Få udbud | 1 | 30.200.000 kr. | 25.724 kr/m² | 4,6% | 91 dage |
| 2860Få udbud | 1 | 23.700.000 kr. | 20.119 kr/m² | 4,8% | 91 dage |
| 2880Få udbud | 1 | 26.600.000 kr. | 46.503 kr/m² | 3,8% | 91 dage |
| 2920Få udbud | 1 | 49.950.000 kr. | 58.696 kr/m² | 3,3% | 91 dage |
| 2950Få udbud | 1 | 19.995.000 kr. | 29.933 kr/m² | 3,4% | 21 dage |
| 3310Få udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 10.386 kr/m² | - | 42 dage |
| 3460Få udbud | 1 | 10.535.343 kr. | 11.172 kr/m² | 8,0% | 90 dage |
| 3480Få udbud | 1 | 35.500.000 kr. | 23.112 kr/m² | - | 21 dage |
| 3720Få udbud | 1 | 2.250.000 kr. | 5.740 kr/m² | 8,5% | 91 dage |
| 3730Få udbud | 1 | 2.160.000 kr. | 8.640 kr/m² | 8,0% | 91 dage |
| 4140Få udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 9.892 kr/m² | 6,9% | 90 dage |
| 4173Få udbud | 1 | 5.400.000 kr. | 12.471 kr/m² | 6,9% | 88 dage |
| 4241Få udbud | 1 | 56.900.000 kr. | 21.627 kr/m² | 4,6% | 89 dage |
| 4262Få udbud | 1 | 10.700.000 kr. | 13.789 kr/m² | 6,5% | 21 dage |
| 4320Få udbud | 1 | 3.395.000 kr. | 5.280 kr/m² | 8,9% | 90 dage |
| 4370Få udbud | 1 | 2.700.000 kr. | 15.341 kr/m² | 6,4% | 89 dage |
| 4420Få udbud | 1 | 2.100.000 kr. | 10.714 kr/m² | 8,8% | 89 dage |
| 4520Få udbud | 1 | 98.000.000 kr. | 24.500 kr/m² | 5,2% | 89 dage |
| 4534Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 3.294 kr/m² | 8,9% | 89 dage |
| 4573Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 4.491 kr/m² | 7,0% | 89 dage |
| 4593Få udbud | 1 | 1.775.000 kr. | 7.215 kr/m² | 7,5% | 89 dage |
| 4600Få udbud | 1 | 7.800.000 kr. | 28.159 kr/m² | 4,3% | 90 dage |
| 4623Få udbud | 1 | 2.995.000 kr. | 9.724 kr/m² | 6,4% | 90 dage |
| 4632Få udbud | 1 | 41.500.000 kr. | 26.535 kr/m² | 5,0% | 90 dage |
| 4682Få udbud | 1 | 41.500.000 kr. | 25.760 kr/m² | 5,2% | 90 dage |
| 4735Få udbud | 1 | 2.895.000 kr. | 8.019 kr/m² | 8,6% | 88 dage |
| 4771Få udbud | 1 | 2.400.000 kr. | 6.957 kr/m² | 8,5% | 88 dage |
| 4872Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 6.987 kr/m² | 7,8% | 89 dage |
| 4880Få udbud | 1 | 1.295.000 kr. | 4.544 kr/m² | 10,6% | 89 dage |
| 4930Få udbud | 1 | 4.800.000 kr. | 6.946 kr/m² | 7,9% | 89 dage |
| 5250Få udbud | 1 | 4.200.000 kr. | 11.141 kr/m² | 5,5% | 21 dage |
| 5400Få udbud | 1 | 11.500.000 kr. | 9.395 kr/m² | 6,0% | 21 dage |
| 5463Få udbud | 1 | 3.400.000 kr. | 14.167 kr/m² | 6,0% | 91 dage |
| 5466Få udbud | 1 | 2.095.000 kr. | 2.786 kr/m² | 9,2% | 91 dage |
| 5540Få udbud | 1 | 174.000.000 kr. | 22.769 kr/m² | 4,9% | 91 dage |
| 5592Få udbud | 1 | 23.900.000 kr. | 6.910 kr/m² | 9,5% | 21 dage |
| 5762Få udbud | 1 | 1.500.000 kr. | 5.495 kr/m² | 11,2% | 91 dage |
| 5856Få udbud | 1 | 118.000.000 kr. | 21.783 kr/m² | 5,0% | 91 dage |
| 5881Få udbud | 1 | 4.995.000 kr. | 4.950 kr/m² | 7,5% | 91 dage |
| 5883Få udbud | 1 | 1.150.000 kr. | 3.485 kr/m² | 9,5% | 21 dage |
| 5884Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 7.032 kr/m² | 8,0% | 91 dage |
| 6310Få udbud | 1 | 3.400.000 kr. | 4.993 kr/m² | 6,3% | 90 dage |
| 6360Få udbud | 1 | 2.375.000 kr. | 8.190 kr/m² | - | 22 dage |
| 6392Få udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 7.831 kr/m² | 6,9% | 90 dage |
| 6430Få udbud | 1 | 4.600.000 kr. | 4.582 kr/m² | 9,2% | 89 dage |
| 6470Få udbud | 1 | 2.235.000 kr. | 5.716 kr/m² | 11,1% | 90 dage |
| 6510Få udbud | 1 | 295.000 kr. | 868 kr/m² | 9,5% | 90 dage |
| 6580Få udbud | 1 | 6.950.000 kr. | 6.874 kr/m² | 7,3% | 21 dage |
| 6660Få udbud | 1 | 460.000 kr. | 4.182 kr/m² | 9,7% | 89 dage |
| 6682Få udbud | 1 | 1.895.000 kr. | 8.422 kr/m² | 6,0% | 89 dage |
| 6710Få udbud | 1 | 24.900.000 kr. | 23.873 kr/m² | 4,2% | 90 dage |
| 6715Få udbud | 1 | 3.850.000 kr. | 13.095 kr/m² | 5,8% | 90 dage |
| 6852Få udbud | 1 | 8.995.000 kr. | 7.649 kr/m² | 11,5% | 89 dage |
| 6880Få udbud | 1 | 2.475.000 kr. | 5.156 kr/m² | 8,0% | 89 dage |
| 6893Få udbud | 1 | 1.349.000 kr. | 949 kr/m² | 15,2% | 89 dage |
| 6920Få udbud | 1 | 1.425.000 kr. | 2.596 kr/m² | 11,8% | 89 dage |
| 6933Få udbud | 1 | 900.000 kr. | 3.333 kr/m² | 10,7% | 89 dage |
| 6950Få udbud | 1 | 46.000.000 kr. | 9.306 kr/m² | 5,9% | 21 dage |
| 6971Få udbud | 1 | 1.250.000 kr. | 4.433 kr/m² | 7,9% | 89 dage |
| 6973Få udbud | 1 | 995.000 kr. | 2.653 kr/m² | 10,8% | 89 dage |
| 6990Få udbud | 1 | 1.495.751 kr. | 6.392 kr/m² | 7,8% | 65 dage |
| 7150Få udbud | 1 | 750.000 kr. | 5.769 kr/m² | 7,8% | 21 dage |
| 7173Få udbud | 1 | 995.000 kr. | 3.631 kr/m² | 9,4% | 21 dage |
| 7184Få udbud | 1 | 1.400.000 kr. | 4.308 kr/m² | 6,1% | 89 dage |
| 7321Få udbud | 1 | 695.000 kr. | 3.546 kr/m² | 13,2% | 21 dage |
| 7441Få udbud | 1 | 28.500.000 kr. | 15.224 kr/m² | 5,3% | 89 dage |
| 7470Få udbud | 1 | 2.975.000 kr. | 4.305 kr/m² | 8,6% | 89 dage |
| 7480Få udbud | 1 | 1.725.000 kr. | 8.254 kr/m² | 6,9% | 89 dage |
| 7490Få udbud | 1 | 22.830.000 kr. | 20.026 kr/m² | 5,4% | 89 dage |
| 7620Få udbud | 1 | 2.995.000 kr. | 2.381 kr/m² | 15,2% | 89 dage |
| 8240Få udbud | 1 | 11.200.000 kr. | 22.581 kr/m² | 4,4% | 12 dage |
| 8270Få udbud | 1 | 8.750.000 kr. | 27.866 kr/m² | 4,1% | 13 dage |
| 8300Få udbud | 1 | 5.495.000 kr. | 11.817 kr/m² | 5,9% | 90 dage |
| 8381Få udbud | 1 | 3.530.000 kr. | 14.291 kr/m² | 5,8% | 12 dage |
| 8400Få udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 10.949 kr/m² | 6,4% | 90 dage |
| 8410Få udbud | 1 | 2.600.000 kr. | 7.625 kr/m² | 6,6% | 90 dage |
| 8444Få udbud | 1 | 445.000 kr. | 1.926 kr/m² | 12,3% | 90 dage |
| 8543Få udbud | 1 | 4.950.000 kr. | 9.593 kr/m² | 7,5% | 90 dage |
| 8632Få udbud | 1 | 2.100.000 kr. | 6.140 kr/m² | 7,8% | 8 dage |
| 8654Få udbud | 1 | 37.500.000 kr. | 19.747 kr/m² | 5,3% | 90 dage |
| 8670Få udbud | 1 | 2.450.000 kr. | 8.750 kr/m² | 7,4% | 90 dage |
| 8722Få udbud | 1 | 1.675.000 kr. | 11.796 kr/m² | 8,2% | 21 dage |
| 8751Få udbud | 1 | 11.500.000 kr. | 14.375 kr/m² | 5,2% | 90 dage |
| 8752Få udbud | 1 | 5.500.000 kr. | 8.828 kr/m² | 7,3% | 90 dage |
| 8882Få udbud | 1 | 2.195.000 kr. | 6.713 kr/m² | 7,2% | 90 dage |
| 8883Få udbud | 1 | 2.460.000 kr. | 8.723 kr/m² | 7,3% | 8 dage |
| 8960Få udbud | 1 | 33.000.000 kr. | 18.836 kr/m² | 5,0% | 90 dage |
| 8961Få udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 6.173 kr/m² | 7,1% | 90 dage |
| 8963Få udbud | 1 | 3.595.000 kr. | 14.979 kr/m² | 5,6% | 90 dage |
| 8970Få udbud | 1 | 4.770.000 kr. | 7.184 kr/m² | 6,3% | 21 dage |
| 8983Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 7.048 kr/m² | 6,9% | 90 dage |
| 9220Få udbud | 1 | 1.800.000 kr. | 8.372 kr/m² | - | 89 dage |
| 9310Få udbud | 1 | 4.400.000 kr. | 12.536 kr/m² | - | 89 dage |
| 9400Få udbud | 1 | 10.700.000 kr. | 14.499 kr/m² | - | 89 dage |
| 9560Få udbud | 1 | 575.000 kr. | 3.286 kr/m² | - | 2 dage |
| 9640Få udbud | 1 | 1.800.000 kr. | 15.385 kr/m² | 11,7% | 112 dage |
| 9900Få udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 7.009 kr/m² | - | 89 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.