Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
784
261 områder
Typisk pris/m²
9.424 kr/m²
n=784 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,3%
bruttostart · n=784 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
44 dage
n=784 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · alle kategorier
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud — ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) — altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.290 | 25 | 883 |
| juni 2026 | 8.528 | 873 | 744 |
| juli 2026 | 8.404 | 836 | 740 |
| august 2026 | 8.372 | 783 | 741 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 postnumre efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| 4000 | 25.896 | 12 |
| 7100 | 14.056 | 13 |
| 6700 | 14.054 | 15 |
| 8700 | 13.478 | 17 |
| 5000 | 13.372 | 12 |
| 8800 | 12.053 | 12 |
| 6400 | 11.200 | 11 |
| 6000 | 10.212 | 16 |
| 7400 | 10.148 | 14 |
| 7000 | 9.905 | 20 |
| 6200 | 9.679 | 15 |
| 4500 | 7.511 | 11 |
| 6100 | 6.378 | 19 |
| 8500 | 4.475 | 12 |
Sammenligning pr. postnummer
Vis kun områder med ≥5 udbud| 7000 | 20 | 4.062.500 kr. | 9.905 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | 19 | 4.095.000 kr. | 6.378 kr/m² | 7,0% | 44 dage |
| 8700 | 17 | 4.500.000 kr. | 13.478 kr/m² | 5,4% | 45 dage |
| 6000 | 16 | 4.000.000 kr. | 10.212 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| 6200 | 15 | 5.600.000 kr. | 9.679 kr/m² | 6,5% | 44 dage |
| 6700 | 15 | 4.849.000 kr. | 14.054 kr/m² | 5,2% | 44 dage |
| 7400 | 14 | 5.085.000 kr. | 10.148 kr/m² | 6,1% | 43 dage |
| 7100 | 13 | 3.500.000 kr. | 14.056 kr/m² | 5,7% | 43 dage |
| 4000 | 12 | 15.745.000 kr. | 25.896 kr/m² | 4,9% | 44 dage |
| 5000 | 12 | 7.075.000 kr. | 13.372 kr/m² | 4,5% | 45 dage |
| 8500 | 12 | 2.550.000 kr. | 4.475 kr/m² | 8,3% | 44 dage |
| 8800 | 12 | 4.697.500 kr. | 12.053 kr/m² | 5,0% | 43 dage |
| 4500 | 11 | 4.995.000 kr. | 7.511 kr/m² | 7,8% | 43 dage |
| 6400 | 11 | 5.795.000 kr. | 11.200 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| 7500 | 11 | 1.995.000 kr. | 7.432 kr/m² | 6,7% | 43 dage |
| 8000 | 10 | 14.875.000 kr. | 32.856 kr/m² | 3,2% | 45 dage |
| 4180 | 9 | 8.000.000 kr. | 11.565 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 4200 | 9 | 3.625.000 kr. | 12.472 kr/m² | 6,4% | 43 dage |
| 8900 | 9 | 6.150.000 kr. | 9.474 kr/m² | 5,9% | 44 dage |
| 5700 | 8 | 10.972.500 kr. | 11.255 kr/m² | 5,4% | 45 dage |
| 4660 | 7 | 5.995.000 kr. | 8.289 kr/m² | 8,0% | 43 dage |
| 5500 | 7 | 4.750.000 kr. | 11.547 kr/m² | 5,5% | 45 dage |
| 6270 | 7 | 2.000.000 kr. | 3.729 kr/m² | 7,4% | 44 dage |
| 7330 | 7 | 6.749.999 kr. | 10.432 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| 4100 | 6 | 7.322.500 kr. | 12.032 kr/m² | 5,4% | 43 dage |
| 4220 | 6 | 3.012.500 kr. | 9.424 kr/m² | 6,7% | 43 dage |
| 4300 | 6 | 15.300.000 kr. | 18.360 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 5600 | 6 | 3.650.000 kr. | 8.618 kr/m² | 7,2% | 45 dage |
| 5610 | 6 | 3.287.500 kr. | 8.418 kr/m² | 6,6% | 45 dage |
| 5620 | 6 | 2.150.000 kr. | 3.119 kr/m² | 9,4% | 45 dage |
| 7160 | 6 | 2.625.000 kr. | 4.207 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| 8464 | 6 | 3.872.500 kr. | 7.619 kr/m² | 6,2% | 44 dage |
| 3200 | 5 | 6.500.000 kr. | 18.229 kr/m² | 5,6% | 45 dage |
| 3400 | 5 | 17.500.000 kr. | 21.591 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| 4230 | 5 | 3.200.000 kr. | 3.582 kr/m² | 7,1% | 43 dage |
| 4700 | 5 | 8.695.000 kr. | 14.644 kr/m² | 5,8% | 43 dage |
| 4800 | 5 | 19.800.000 kr. | 14.401 kr/m² | 7,3% | 43 dage |
| 4850 | 5 | 3.100.000 kr. | 5.531 kr/m² | 7,6% | 43 dage |
| 5900 | 5 | 2.200.000 kr. | 5.431 kr/m² | 8,5% | 45 dage |
| 6630 | 5 | 1.575.000 kr. | 4.592 kr/m² | 8,1% | 44 dage |
| 6855 | 5 | 1.795.000 kr. | 1.548 kr/m² | 7,3% | 44 dage |
| 7800 | 5 | 1.775.000 kr. | 5.391 kr/m² | 6,3% | 43 dage |
| 8370 | 5 | 14.950.000 kr. | 12.353 kr/m² | 5,1% | 45 dage |
| 8600 | 5 | 8.495.000 kr. | 15.476 kr/m² | 4,9% | 44 dage |
| 8660 | 5 | 11.900.000 kr. | 6.704 kr/m² | 5,1% | 44 dage |
| 8850 | 5 | 4.250.000 kr. | 4.904 kr/m² | 9,1% | 43 dage |
| 2000Få udbud | 4 | 36.500.000 kr. | 54.242 kr/m² | 3,0% | 45 dage |
| 2800Få udbud | 4 | 14.000.000 kr. | 29.428 kr/m² | 3,7% | 45 dage |
| 3000Få udbud | 4 | 19.250.000 kr. | 20.050 kr/m² | 5,8% | 45 dage |
| 3230Få udbud | 4 | 37.250.000 kr. | 21.600 kr/m² | 5,7% | 45 dage |
| 3300Få udbud | 4 | 9.125.000 kr. | 12.637 kr/m² | 6,2% | 45 dage |
| 3600Få udbud | 4 | 9.625.000 kr. | 12.203 kr/m² | 5,8% | 45 dage |
| 4270Få udbud | 4 | 2.300.000 kr. | 3.121 kr/m² | 7,0% | 43 dage |
| 4600Få udbud | 4 | 10.397.500 kr. | 14.086 kr/m² | 4,6% | 44 dage |
| 4780Få udbud | 4 | 2.050.000 kr. | 5.531 kr/m² | 8,5% | 42 dage |
| 4930Få udbud | 4 | 2.297.500 kr. | 3.752 kr/m² | 8,9% | 43 dage |
| 4990Få udbud | 4 | 5.095.000 kr. | 5.280 kr/m² | 10,1% | 43 dage |
| 5300Få udbud | 4 | 4.337.500 kr. | 11.881 kr/m² | 7,8% | 45 dage |
| 5450Få udbud | 4 | 8.187.500 kr. | 8.082 kr/m² | 7,4% | 45 dage |
| 5550Få udbud | 4 | 3.550.000 kr. | 5.701 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| 5750Få udbud | 4 | 3.250.000 kr. | 7.516 kr/m² | 7,6% | 45 dage |
| 5800Få udbud | 4 | 3.547.500 kr. | 11.384 kr/m² | 6,9% | 45 dage |
| 6300Få udbud | 4 | 3.625.000 kr. | 5.448 kr/m² | 7,7% | 44 dage |
| 6600Få udbud | 4 | 1.985.000 kr. | 4.322 kr/m² | 6,2% | 44 dage |
| 6800Få udbud | 4 | 5.322.500 kr. | 8.441 kr/m² | 6,8% | 44 dage |
| 7361Få udbud | 4 | 1.997.500 kr. | 3.238 kr/m² | 7,8% | 43 dage |
| 7430Få udbud | 4 | 3.737.500 kr. | 7.252 kr/m² | 6,3% | 43 dage |
| 8450Få udbud | 4 | 3.497.500 kr. | 5.387 kr/m² | 7,8% | 45 dage |
| 8550Få udbud | 4 | 2.795.000 kr. | 2.834 kr/m² | 6,5% | 44 dage |
| 8930Få udbud | 4 | 4.997.500 kr. | 3.375 kr/m² | 5,9% | 44 dage |
| 2100Få udbud | 3 | 39.500.000 kr. | 39.778 kr/m² | 1,4% | 45 dage |
| 2500Få udbud | 3 | 27.000.000 kr. | 22.963 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| 3500Få udbud | 3 | 10.950.000 kr. | 20.977 kr/m² | 4,4% | 45 dage |
| 4050Få udbud | 3 | 3.950.000 kr. | 5.374 kr/m² | 7,5% | 45 dage |
| 4291Få udbud | 3 | 1.450.000 kr. | 10.870 kr/m² | 7,2% | 39 dage |
| 4295Få udbud | 3 | 7.350.000 kr. | 6.396 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| 4420Få udbud | 3 | 6.495.000 kr. | 10.714 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| 4640Få udbud | 3 | 3.000.000 kr. | 7.042 kr/m² | 7,3% | 43 dage |
| 4672Få udbud | 3 | 4.500.000 kr. | 9.240 kr/m² | 7,7% | 43 dage |
| 4690Få udbud | 3 | 9.450.000 kr. | 13.310 kr/m² | 5,7% | 43 dage |
| 4760Få udbud | 3 | 2.995.000 kr. | 4.225 kr/m² | 7,2% | 42 dage |
| 4900Få udbud | 3 | 3.495.000 kr. | 5.420 kr/m² | 7,2% | 43 dage |
| 5400Få udbud | 3 | 2.845.000 kr. | 6.028 kr/m² | 7,1% | 45 dage |
| 5560Få udbud | 3 | 6.900.000 kr. | 8.948 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| 5853Få udbud | 3 | 2.000.000 kr. | 1.730 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| 6230Få udbud | 3 | 2.000.000 kr. | 2.686 kr/m² | 9,1% | 44 dage |
| 6520Få udbud | 3 | 895.000 kr. | 1.776 kr/m² | 6,4% | 44 dage |
| 6650Få udbud | 3 | 1.425.000 kr. | 5.720 kr/m² | 8,8% | 44 dage |
| 6830Få udbud | 3 | 1.300.000 kr. | 3.258 kr/m² | 8,4% | 44 dage |
| 6840Få udbud | 3 | 1.900.000 kr. | 6.137 kr/m² | 7,3% | 44 dage |
| 7171Få udbud | 3 | 2.250.000 kr. | 9.657 kr/m² | 7,3% | 45 dage |
| 8766Få udbud | 3 | 2.700.000 kr. | 2.475 kr/m² | 7,6% | 43 dage |
| 8940Få udbud | 3 | 5.395.000 kr. | 8.844 kr/m² | 5,1% | 44 dage |
| 1400Få udbud | 2 | 39.875.000 kr. | 60.417 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| 2300Få udbud | 2 | 122.900.000 kr. | 27.734 kr/m² | 1,2% | 45 dage |
| 2600Få udbud | 2 | 29.650.000 kr. | 27.275 kr/m² | 4,5% | 45 dage |
| 2670Få udbud | 2 | 8.422.500 kr. | 12.231 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| 2770Få udbud | 2 | 12.200.000 kr. | 12.140 kr/m² | 7,0% | 40 dage |
| 2791Få udbud | 2 | 12.350.000 kr. | 24.892 kr/m² | 3,7% | 45 dage |
| 2900Få udbud | 2 | 23.750.000 kr. | 50.325 kr/m² | 3,2% | 45 dage |
| 2920Få udbud | 2 | 34.975.000 kr. | 48.994 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| 3390Få udbud | 2 | 3.422.500 kr. | 6.122 kr/m² | 5,8% | 45 dage |
| 3460Få udbud | 2 | 14.017.672 kr. | 11.633 kr/m² | 5,6% | 45 dage |
| 3630Få udbud | 2 | 7.050.000 kr. | 17.126 kr/m² | 6,1% | 43 dage |
| 3700Få udbud | 2 | 3.950.000 kr. | 9.069 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| 4305Få udbud | 2 | 3.375.000 kr. | 4.715 kr/m² | 10,1% | 43 dage |
| 4340Få udbud | 2 | 10.497.500 kr. | 9.424 kr/m² | 5,8% | 43 dage |
| 4350Få udbud | 2 | 3.150.000 kr. | 3.750 kr/m² | 11,4% | 44 dage |
| 4534Få udbud | 2 | 5.247.500 kr. | 4.775 kr/m² | 8,9% | 43 dage |
| 4550Få udbud | 2 | 1.895.000 kr. | 5.535 kr/m² | 7,5% | 43 dage |
| 4735Få udbud | 2 | 4.697.500 kr. | 6.704 kr/m² | 9,9% | 42 dage |
| 4792Få udbud | 2 | 1.900.000 kr. | 5.556 kr/m² | 9,2% | 42 dage |
| 5200Få udbud | 2 | 5.772.500 kr. | 18.538 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| 5220Få udbud | 2 | 5.242.500 kr. | 6.604 kr/m² | 8,1% | 45 dage |
| 5492Få udbud | 2 | 1.400.000 kr. | 2.370 kr/m² | 6,3% | 39 dage |
| 5540Få udbud | 2 | 89.050.000 kr. | 14.790 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| 5580Få udbud | 2 | 2.147.500 kr. | 2.956 kr/m² | 8,2% | 45 dage |
| 5592Få udbud | 2 | 14.825.000 kr. | 4.761 kr/m² | 8,5% | 45 dage |
| 5672Få udbud | 2 | 1.100.000 kr. | 3.731 kr/m² | 8,6% | 45 dage |
| 6440Få udbud | 2 | 1.470.000 kr. | 3.103 kr/m² | 9,7% | 44 dage |
| 6500Få udbud | 2 | 1.375.000 kr. | 2.965 kr/m² | 9,8% | 44 dage |
| 6622Få udbud | 2 | 5.052.500 kr. | 2.611 kr/m² | 7,5% | 44 dage |
| 6670Få udbud | 2 | 8.997.500 kr. | 9.211 kr/m² | 6,1% | 44 dage |
| 6760Få udbud | 2 | 5.000.000 kr. | 12.740 kr/m² | 6,3% | 44 dage |
| 6780Få udbud | 2 | 730.000 kr. | 499 kr/m² | 9,6% | 44 dage |
| 6870Få udbud | 2 | 735.000 kr. | 2.615 kr/m² | 9,5% | 44 dage |
| 6960Få udbud | 2 | 3.362.500 kr. | 3.573 kr/m² | 7,3% | 43 dage |
| 6990Få udbud | 2 | 4.122.876 kr. | 9.381 kr/m² | 8,5% | 31 dage |
| 7200Få udbud | 2 | 3.047.500 kr. | 3.855 kr/m² | 8,8% | 44 dage |
| 7323Få udbud | 2 | 6.722.500 kr. | 10.797 kr/m² | 7,0% | 43 dage |
| 7600Få udbud | 2 | 13.162.500 kr. | 13.224 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| 7620Få udbud | 2 | 3.045.000 kr. | 4.637 kr/m² | 10,9% | 43 dage |
| 7830Få udbud | 2 | 900.000 kr. | 2.226 kr/m² | 12,3% | 43 dage |
| 8200Få udbud | 2 | 20.747.500 kr. | 55.704 kr/m² | 3,5% | 45 dage |
| 8230Få udbud | 2 | 7.197.500 kr. | 21.210 kr/m² | 2,4% | 45 dage |
| 8410Få udbud | 2 | 3.795.000 kr. | 4.227 kr/m² | 5,5% | 44 dage |
| 8544Få udbud | 2 | 4.300.000 kr. | 6.037 kr/m² | 5,7% | 44 dage |
| 8752Få udbud | 2 | 4.495.000 kr. | 6.103 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| 8832Få udbud | 2 | 2.672.500 kr. | 4.011 kr/m² | 7,2% | 43 dage |
| 8870Få udbud | 2 | 1.450.000 kr. | 314 kr/m² | 14,2% | 45 dage |
| 8960Få udbud | 2 | 17.250.000 kr. | 10.129 kr/m² | 6,2% | 44 dage |
| 9500Få udbud | 2 | 2.450.000 kr. | 6.086 kr/m² | 8,3% | 15 dage |
| 9900Få udbud | 2 | 7.300.000 kr. | 9.105 kr/m² | — | 44 dage |
| 1722Få udbud | 1 | 10.500.000 kr. | 30.086 kr/m² | 1,3% | 45 dage |
| 2150Få udbud | 1 | 41.000.000 kr. | 83.845 kr/m² | 2,3% | 45 dage |
| 2400Få udbud | 1 | 21.700.000 kr. | 33.748 kr/m² | 3,9% | 45 dage |
| 2605Få udbud | 1 | 87.500.000 kr. | 30.403 kr/m² | 5,1% | 45 dage |
| 2610Få udbud | 1 | 15.700.000 kr. | 12.189 kr/m² | 4,6% | 45 dage |
| 2630Få udbud | 1 | 14.500.000 kr. | 6.189 kr/m² | 3,1% | 45 dage |
| 2640Få udbud | 1 | 3.745.000 kr. | 6.424 kr/m² | 5,6% | 42 dage |
| 2700Få udbud | 1 | 8.550.000 kr. | 29.082 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| 2750Få udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 45 dage |
| 2830Få udbud | 1 | 30.200.000 kr. | 15.527 kr/m² | 4,6% | 45 dage |
| 2840Få udbud | 1 | 6.995.000 kr. | 17.982 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| 2860Få udbud | 1 | 27.000.000 kr. | 25.234 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| 2880Få udbud | 1 | 26.600.000 kr. | 32.126 kr/m² | 3,8% | 45 dage |
| 2930Få udbud | 1 | 37.500.000 kr. | 50.882 kr/m² | 3,2% | 45 dage |
| 3100Få udbud | 1 | 11.700.000 kr. | 16.957 kr/m² | 5,6% | 45 dage |
| 3310Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 9.496 kr/m² | 6,0% | 45 dage |
| 3320Få udbud | 1 | 2.995.000 kr. | 3.840 kr/m² | 5,2% | 45 dage |
| 3490Få udbud | 1 | 13.900.000 kr. | 8.476 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| 3720Få udbud | 1 | 2.250.000 kr. | 5.740 kr/m² | 8,5% | 45 dage |
| 3730Få udbud | 1 | 2.160.000 kr. | 3.553 kr/m² | 8,0% | 45 dage |
| 4030Få udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 18.145 kr/m² | 4,6% | 44 dage |
| 4070Få udbud | 1 | 3.800.000 kr. | 19.792 kr/m² | 5,7% | 44 dage |
| 4130Få udbud | 1 | 15.500.000 kr. | 4.007 kr/m² | 6,8% | 44 dage |
| 4140Få udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 9.892 kr/m² | 6,9% | 44 dage |
| 4173Få udbud | 1 | 5.400.000 kr. | 5.109 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| 4241Få udbud | 1 | 56.900.000 kr. | 5.131 kr/m² | 4,6% | 43 dage |
| 4320Få udbud | 1 | 3.395.000 kr. | 5.280 kr/m² | 8,9% | 44 dage |
| 4370Få udbud | 1 | 2.700.000 kr. | 2.179 kr/m² | 6,4% | 43 dage |
| 4390Få udbud | 1 | 3.300.000 kr. | 3.611 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 4400Få udbud | 1 | 65.000.000 kr. | 22.952 kr/m² | 7,2% | 43 dage |
| 4440Få udbud | 1 | 19.250.000 kr. | 8.863 kr/m² | 8,3% | 43 dage |
| 4520Få udbud | 1 | 98.000.000 kr. | 24.500 kr/m² | 5,2% | 43 dage |
| 4540Få udbud | 1 | 2.495.000 kr. | 1.243 kr/m² | 15,0% | 43 dage |
| 4573Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 1.381 kr/m² | 7,0% | 43 dage |
| 4593Få udbud | 1 | 1.775.000 kr. | 1.114 kr/m² | 7,5% | 43 dage |
| 4623Få udbud | 1 | 2.995.000 kr. | 9.724 kr/m² | 6,4% | 44 dage |
| 4632Få udbud | 1 | 41.500.000 kr. | 10.022 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| 4682Få udbud | 1 | 41.500.000 kr. | 25.760 kr/m² | 5,2% | 44 dage |
| 4733Få udbud | 1 | 7.500.000 kr. | 4.918 kr/m² | 6,8% | 43 dage |
| 4771Få udbud | 1 | 2.400.000 kr. | 6.957 kr/m² | 8,5% | 42 dage |
| 4872Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 6.987 kr/m² | 7,8% | 43 dage |
| 4880Få udbud | 1 | 1.295.000 kr. | 4.544 kr/m² | 10,6% | 43 dage |
| 4891Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 607 kr/m² | 10,3% | 43 dage |
| 5270Få udbud | 1 | 5.200.000 kr. | 7.951 kr/m² | 11,0% | 45 dage |
| 5320Få udbud | 1 | 2.750.000 kr. | 3.297 kr/m² | 5,3% | 45 dage |
| 5463Få udbud | 1 | 3.700.000 kr. | 15.417 kr/m² | 6,0% | 45 dage |
| 5466Få udbud | 1 | 2.095.000 kr. | 2.786 kr/m² | 9,2% | 45 dage |
| 5491Få udbud | 1 | 10.000.000 kr. | 665 kr/m² | 5,4% | 45 dage |
| 5762Få udbud | 1 | 1.500.000 kr. | 1.286 kr/m² | 11,2% | 45 dage |
| 5772Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 640 kr/m² | 13,2% | 45 dage |
| 5856Få udbud | 1 | 118.000.000 kr. | 21.783 kr/m² | 5,0% | 45 dage |
| 5874Få udbud | 1 | 900.000 kr. | 1.230 kr/m² | 9,0% | 45 dage |
| 5881Få udbud | 1 | 4.995.000 kr. | 4.950 kr/m² | 7,5% | 45 dage |
| 5884Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 3.369 kr/m² | 8,0% | 45 dage |
| 6064Få udbud | 1 | 2.700.000 kr. | 506 kr/m² | 9,8% | 44 dage |
| 6094Få udbud | 1 | 4.795.000 kr. | 4.221 kr/m² | 6,7% | 44 dage |
| 6310Få udbud | 1 | 3.400.000 kr. | 1.841 kr/m² | 6,3% | 44 dage |
| 6330Få udbud | 1 | 3.250.000 kr. | 4.022 kr/m² | 7,1% | 44 dage |
| 6392Få udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 2.239 kr/m² | 6,9% | 44 dage |
| 6430Få udbud | 1 | 4.600.000 kr. | 1.302 kr/m² | 9,2% | 44 dage |
| 6470Få udbud | 1 | 2.235.000 kr. | 1.000 kr/m² | 11,1% | 44 dage |
| 6510Få udbud | 1 | 295.000 kr. | 474 kr/m² | 9,5% | 44 dage |
| 6640Få udbud | 1 | 22.500.000 kr. | 3.247 kr/m² | 6,5% | 44 dage |
| 6660Få udbud | 1 | 460.000 kr. | 548 kr/m² | 9,7% | 44 dage |
| 6682Få udbud | 1 | 1.895.000 kr. | 8.422 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| 6710Få udbud | 1 | 24.900.000 kr. | 8.210 kr/m² | 4,2% | 44 dage |
| 6715Få udbud | 1 | 3.850.000 kr. | 5.303 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| 6740Få udbud | 1 | 1.895.000 kr. | 4.448 kr/m² | 8,3% | 44 dage |
| 6823Få udbud | 1 | 1.475.000 kr. | 6.330 kr/m² | 10,1% | 44 dage |
| 6852Få udbud | 1 | 8.995.000 kr. | 7.649 kr/m² | 11,5% | 44 dage |
| 6880Få udbud | 1 | 2.475.000 kr. | 3.954 kr/m² | 8,0% | 43 dage |
| 6893Få udbud | 1 | 1.349.000 kr. | 949 kr/m² | 15,2% | 43 dage |
| 6920Få udbud | 1 | 1.425.000 kr. | 1.865 kr/m² | 11,8% | 43 dage |
| 6933Få udbud | 1 | 900.000 kr. | 1.088 kr/m² | 10,7% | 43 dage |
| 6950Få udbud | 1 | 8.495.000 kr. | 8.942 kr/m² | 6,4% | 43 dage |
| 6971Få udbud | 1 | 1.250.000 kr. | 4.433 kr/m² | 7,9% | 43 dage |
| 6973Få udbud | 1 | 995.000 kr. | 2.653 kr/m² | 10,8% | 43 dage |
| 7080Få udbud | 1 | 4.200.000 kr. | 5.066 kr/m² | 6,6% | 43 dage |
| 7130Få udbud | 1 | 2.795.000 kr. | 896 kr/m² | 5,9% | 45 dage |
| 7182Få udbud | 1 | 2.495.000 kr. | 2.686 kr/m² | 9,8% | 43 dage |
| 7184Få udbud | 1 | 1.400.000 kr. | 1.346 kr/m² | 6,1% | 43 dage |
| 7300Få udbud | 1 | 43.500.000 kr. | 2.638 kr/m² | 5,1% | 43 dage |
| 7441Få udbud | 1 | 28.500.000 kr. | 15.224 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 7451Få udbud | 1 | 998.000 kr. | 2.860 kr/m² | 6,6% | 43 dage |
| 7470Få udbud | 1 | 2.975.000 kr. | 4.305 kr/m² | 8,6% | 43 dage |
| 7480Få udbud | 1 | 1.725.000 kr. | 4.059 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| 7490Få udbud | 1 | 22.830.000 kr. | 20.026 kr/m² | 5,4% | 43 dage |
| 7570Få udbud | 1 | 1.195.000 kr. | 2.444 kr/m² | 13,9% | 43 dage |
| 8210Få udbud | 1 | 91.000.000 kr. | 9.825 kr/m² | 4,5% | 45 dage |
| 8220Få udbud | 1 | 3.900.000 kr. | 20.000 kr/m² | — | 3 dage |
| 8240Få udbud | 1 | 31.000.000 kr. | 9.204 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| 8250Få udbud | 1 | 26.500.000 kr. | 15.607 kr/m² | 5,7% | 45 dage |
| 8260Få udbud | 1 | 34.900.000 kr. | 26.201 kr/m² | 4,3% | 45 dage |
| 8270Få udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 24.333 kr/m² | 4,6% | 45 dage |
| 8300Få udbud | 1 | 5.495.000 kr. | 11.817 kr/m² | 5,9% | 44 dage |
| 8305Få udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 7.717 kr/m² | 6,5% | 44 dage |
| 8400Få udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 9.184 kr/m² | 6,4% | 44 dage |
| 8444Få udbud | 1 | 445.000 kr. | 397 kr/m² | 12,3% | 44 dage |
| 8543Få udbud | 1 | 4.950.000 kr. | 9.593 kr/m² | 7,5% | 44 dage |
| 8585Få udbud | 1 | 1.150.000 kr. | 3.833 kr/m² | 9,0% | 44 dage |
| 8620Få udbud | 1 | 7.995.000 kr. | 10.603 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| 8643Få udbud | 1 | 8.500.000 kr. | 3.269 kr/m² | 10,1% | 44 dage |
| 8654Få udbud | 1 | 37.500.000 kr. | 3.104 kr/m² | 5,3% | 44 dage |
| 8670Få udbud | 1 | 2.450.000 kr. | 1.831 kr/m² | 7,4% | 44 dage |
| 8680Få udbud | 1 | 2.400.000 kr. | 3.015 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| 8740Få udbud | 1 | 4.750.000 kr. | 5.460 kr/m² | 6,5% | 45 dage |
| 8751Få udbud | 1 | 11.500.000 kr. | 14.375 kr/m² | 5,2% | 45 dage |
| 8783Få udbud | 1 | 1.945.000 kr. | 5.841 kr/m² | 9,9% | 45 dage |
| 8882Få udbud | 1 | 2.195.000 kr. | 1.358 kr/m² | 7,2% | 44 dage |
| 8920Få udbud | 1 | 36.500.000 kr. | 14.303 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| 8961Få udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 6.173 kr/m² | 7,1% | 44 dage |
| 8963Få udbud | 1 | 3.595.000 kr. | 7.307 kr/m² | 5,6% | 44 dage |
| 8983Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 2.538 kr/m² | 6,9% | 44 dage |
| 9220Få udbud | 1 | 1.800.000 kr. | 8.372 kr/m² | — | 44 dage |
| 9310Få udbud | 1 | 4.400.000 kr. | 12.536 kr/m² | — | 44 dage |
| 9400Få udbud | 1 | 10.700.000 kr. | 14.499 kr/m² | — | 44 dage |
| 9600Få udbud | 1 | 1.850.000 kr. | 11.709 kr/m² | 8,0% | 3 dage |
| 9640Få udbud | 1 | 1.800.000 kr. | 15.385 kr/m² | 11,7% | 66 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.