Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
492
213 områder
Typisk pris/m²
9.049 kr/m²
n=492 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,0%
bruttostart · n=492 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
44 dage
n=492 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Bolig
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud — ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) — altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.535 | 18 | 909 |
| juni 2026 | 8.404 | 557 | 726 |
| juli 2026 | 7.968 | 528 | 694 |
| august 2026 | 7.994 | 491 | 693 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 postnumre efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| 4000 | 25.726 | 7 |
| 6700 | 15.088 | 8 |
| 5000 | 14.205 | 9 |
| 6200 | 13.642 | 7 |
| 8700 | 13.337 | 16 |
| 8800 | 11.835 | 11 |
| 6400 | 11.200 | 7 |
| 7100 | 11.013 | 10 |
| 4200 | 10.343 | 6 |
| 7000 | 8.412 | 12 |
| 7400 | 8.311 | 8 |
| 7500 | 6.455 | 10 |
| 6100 | 5.102 | 9 |
| 8500 | 3.204 | 8 |
Sammenligning pr. postnummer
Vis kun områder med ≥5 udbud| 8700 | 16 | 4.600.000 kr. | 13.337 kr/m² | 5,3% | 45 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | 12 | 3.175.000 kr. | 8.412 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| 8800 | 11 | 4.095.000 kr. | 11.835 kr/m² | 5,0% | 43 dage |
| 7100 | 10 | 3.075.000 kr. | 11.013 kr/m² | 5,6% | 44 dage |
| 7500 | 10 | 1.895.000 kr. | 6.455 kr/m² | 6,8% | 43 dage |
| 5000 | 9 | 8.950.000 kr. | 14.205 kr/m² | 4,2% | 45 dage |
| 6100 | 9 | 3.900.000 kr. | 5.102 kr/m² | 6,5% | 44 dage |
| 6700 | 8 | 4.072.500 kr. | 15.088 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| 7400 | 8 | 2.662.500 kr. | 8.311 kr/m² | 5,5% | 43 dage |
| 8500 | 8 | 2.350.000 kr. | 3.204 kr/m² | 8,4% | 45 dage |
| 4000 | 7 | 15.500.000 kr. | 25.726 kr/m² | 3,8% | 44 dage |
| 6200 | 7 | 5.600.000 kr. | 13.642 kr/m² | 5,9% | 44 dage |
| 6400 | 7 | 5.150.000 kr. | 11.200 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| 4200 | 6 | 3.450.000 kr. | 10.343 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| 4220 | 6 | 3.012.500 kr. | 9.424 kr/m² | 6,7% | 43 dage |
| 4500 | 6 | 3.225.000 kr. | 4.906 kr/m² | 5,6% | 43 dage |
| 4660 | 6 | 5.775.000 kr. | 6.040 kr/m² | 7,5% | 43 dage |
| 6000 | 6 | 2.635.000 kr. | 10.463 kr/m² | 5,7% | 44 dage |
| 8000 | 6 | 14.900.000 kr. | 34.218 kr/m² | 3,0% | 45 dage |
| 8900 | 6 | 5.597.500 kr. | 9.586 kr/m² | 5,7% | 44 dage |
| 4180 | 5 | 5.000.000 kr. | 5.277 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 5700 | 5 | 11.500.000 kr. | 10.731 kr/m² | 5,0% | 45 dage |
| 6630 | 5 | 1.575.000 kr. | 4.592 kr/m² | 8,1% | 44 dage |
| 6855 | 5 | 1.795.000 kr. | 1.548 kr/m² | 7,3% | 44 dage |
| 3200Få udbud | 4 | 15.319.660 kr. | 25.204 kr/m² | 5,0% | 45 dage |
| 3230Få udbud | 4 | 37.250.000 kr. | 21.600 kr/m² | 5,7% | 45 dage |
| 4100Få udbud | 4 | 6.275.000 kr. | 15.035 kr/m² | 5,4% | 43 dage |
| 4300Få udbud | 4 | 15.300.000 kr. | 18.360 kr/m² | 4,6% | 43 dage |
| 4700Få udbud | 4 | 8.097.500 kr. | 15.650 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 4780Få udbud | 4 | 2.050.000 kr. | 5.531 kr/m² | 8,5% | 43 dage |
| 4850Få udbud | 4 | 3.547.500 kr. | 6.172 kr/m² | 7,4% | 43 dage |
| 5550Få udbud | 4 | 3.550.000 kr. | 5.701 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| 5610Få udbud | 4 | 3.137.500 kr. | 8.420 kr/m² | 6,6% | 45 dage |
| 6270Få udbud | 4 | 1.897.500 kr. | 3.460 kr/m² | 7,3% | 44 dage |
| 7160Få udbud | 4 | 2.725.000 kr. | 6.285 kr/m² | 6,5% | 45 dage |
| 8370Få udbud | 4 | 15.225.000 kr. | 9.049 kr/m² | 4,7% | 45 dage |
| 8464Få udbud | 4 | 5.100.000 kr. | 9.461 kr/m² | 6,1% | 44 dage |
| 2000Få udbud | 3 | 28.000.000 kr. | 43.171 kr/m² | 2,9% | 45 dage |
| 2800Få udbud | 3 | 13.000.000 kr. | 28.261 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| 4270Få udbud | 3 | 2.700.000 kr. | 3.107 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| 4291Få udbud | 3 | 1.450.000 kr. | 10.870 kr/m² | 7,2% | 39 dage |
| 4295Få udbud | 3 | 7.350.000 kr. | 6.396 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| 4672Få udbud | 3 | 4.500.000 kr. | 9.240 kr/m² | 7,7% | 43 dage |
| 5300Få udbud | 3 | 4.975.000 kr. | 11.220 kr/m² | 6,4% | 45 dage |
| 5620Få udbud | 3 | 2.350.000 kr. | 3.660 kr/m² | 9,2% | 45 dage |
| 5853Få udbud | 3 | 2.000.000 kr. | 1.730 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| 5900Få udbud | 3 | 2.200.000 kr. | 5.431 kr/m² | 7,6% | 45 dage |
| 6300Få udbud | 3 | 3.750.000 kr. | 6.260 kr/m² | 7,5% | 44 dage |
| 6600Få udbud | 3 | 1.575.000 kr. | 3.059 kr/m² | 6,2% | 44 dage |
| 6830Få udbud | 3 | 1.300.000 kr. | 3.258 kr/m² | 8,4% | 44 dage |
| 7171Få udbud | 3 | 2.250.000 kr. | 9.657 kr/m² | 7,3% | 45 dage |
| 7330Få udbud | 3 | 22.000.000 kr. | 12.903 kr/m² | 5,6% | 43 dage |
| 7361Få udbud | 3 | 1.995.000 kr. | 1.962 kr/m² | 8,2% | 43 dage |
| 7430Få udbud | 3 | 3.600.000 kr. | 5.201 kr/m² | 6,3% | 43 dage |
| 7800Få udbud | 3 | 1.675.000 kr. | 3.487 kr/m² | 6,3% | 43 dage |
| 8600Få udbud | 3 | 16.950.000 kr. | 24.781 kr/m² | 4,7% | 44 dage |
| 8660Få udbud | 3 | 11.900.000 kr. | 6.704 kr/m² | 4,7% | 44 dage |
| 8930Få udbud | 3 | 4.995.000 kr. | 4.176 kr/m² | 5,9% | 44 dage |
| 2100Få udbud | 2 | 37.150.000 kr. | 46.101 kr/m² | 1,2% | 45 dage |
| 2300Få udbud | 2 | 122.900.000 kr. | 27.734 kr/m² | 1,2% | 45 dage |
| 2920Få udbud | 2 | 34.975.000 kr. | 48.994 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| 3400Få udbud | 2 | 19.250.000 kr. | 25.764 kr/m² | 6,5% | 45 dage |
| 3500Få udbud | 2 | 19.745.000 kr. | 23.521 kr/m² | 4,7% | 45 dage |
| 3700Få udbud | 2 | 3.950.000 kr. | 9.069 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| 4050Få udbud | 2 | 3.472.500 kr. | 3.755 kr/m² | 8,2% | 45 dage |
| 4305Få udbud | 2 | 3.375.000 kr. | 4.715 kr/m² | 10,1% | 43 dage |
| 4340Få udbud | 2 | 10.497.500 kr. | 9.424 kr/m² | 5,8% | 43 dage |
| 4420Få udbud | 2 | 11.050.000 kr. | 10.959 kr/m² | 7,4% | 43 dage |
| 4640Få udbud | 2 | 3.750.000 kr. | 9.365 kr/m² | 7,2% | 43 dage |
| 4690Få udbud | 2 | 16.975.000 kr. | 19.297 kr/m² | 5,6% | 43 dage |
| 4735Få udbud | 2 | 4.697.500 kr. | 6.704 kr/m² | 9,9% | 43 dage |
| 4760Få udbud | 2 | 3.447.500 kr. | 3.595 kr/m² | 7,1% | 43 dage |
| 4792Få udbud | 2 | 1.900.000 kr. | 5.556 kr/m² | 9,2% | 43 dage |
| 4990Få udbud | 2 | 7.150.000 kr. | 4.829 kr/m² | 10,6% | 43 dage |
| 5200Få udbud | 2 | 5.772.500 kr. | 18.538 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| 5492Få udbud | 2 | 1.400.000 kr. | 2.370 kr/m² | 6,3% | 39 dage |
| 5500Få udbud | 2 | 45.750.000 kr. | 11.860 kr/m² | 4,3% | 45 dage |
| 5540Få udbud | 2 | 89.050.000 kr. | 14.790 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| 5600Få udbud | 2 | 3.250.000 kr. | 6.747 kr/m² | 7,1% | 45 dage |
| 5672Få udbud | 2 | 1.100.000 kr. | 3.731 kr/m² | 8,6% | 45 dage |
| 6230Få udbud | 2 | 1.850.000 kr. | 4.600 kr/m² | 9,9% | 44 dage |
| 6520Få udbud | 2 | 910.000 kr. | 2.021 kr/m² | 7,7% | 44 dage |
| 6622Få udbud | 2 | 5.052.500 kr. | 2.611 kr/m² | 7,5% | 44 dage |
| 6650Få udbud | 2 | 1.050.000 kr. | 4.687 kr/m² | 9,5% | 34 dage |
| 6670Få udbud | 2 | 8.997.500 kr. | 9.211 kr/m² | 6,1% | 44 dage |
| 6960Få udbud | 2 | 3.362.500 kr. | 3.573 kr/m² | 7,3% | 43 dage |
| 7323Få udbud | 2 | 6.722.500 kr. | 10.797 kr/m² | 7,0% | 44 dage |
| 7600Få udbud | 2 | 13.162.500 kr. | 13.224 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| 7620Få udbud | 2 | 3.045.000 kr. | 4.637 kr/m² | 10,9% | 43 dage |
| 8200Få udbud | 2 | 20.747.500 kr. | 55.704 kr/m² | 3,5% | 45 dage |
| 8230Få udbud | 2 | 7.197.500 kr. | 21.210 kr/m² | 2,4% | 45 dage |
| 8766Få udbud | 2 | 4.197.500 kr. | 1.784 kr/m² | 7,3% | 43 dage |
| 8832Få udbud | 2 | 2.672.500 kr. | 4.011 kr/m² | 7,2% | 43 dage |
| 8870Få udbud | 2 | 1.450.000 kr. | 314 kr/m² | 14,2% | 45 dage |
| 8940Få udbud | 2 | 6.597.500 kr. | 11.698 kr/m² | 5,1% | 44 dage |
| 9900Få udbud | 2 | 7.300.000 kr. | 9.105 kr/m² | — | 44 dage |
| 1722Få udbud | 1 | 10.500.000 kr. | 30.086 kr/m² | 1,3% | 45 dage |
| 2150Få udbud | 1 | 41.000.000 kr. | 83.845 kr/m² | 2,3% | 45 dage |
| 2400Få udbud | 1 | 21.700.000 kr. | 33.748 kr/m² | 3,9% | 45 dage |
| 2500Få udbud | 1 | 14.100.000 kr. | 20.464 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| 2610Få udbud | 1 | 15.700.000 kr. | 12.189 kr/m² | 4,6% | 45 dage |
| 2630Få udbud | 1 | 14.500.000 kr. | 6.189 kr/m² | 3,1% | 45 dage |
| 2670Få udbud | 1 | 6.095.000 kr. | 17.616 kr/m² | 4,6% | 44 dage |
| 2700Få udbud | 1 | 8.550.000 kr. | 29.082 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| 2750Få udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 45 dage |
| 2770Få udbud | 1 | 12.900.000 kr. | 14.068 kr/m² | — | 45 dage |
| 2791Få udbud | 1 | 6.000.000 kr. | 28.436 kr/m² | 2,1% | 45 dage |
| 2880Få udbud | 1 | 26.600.000 kr. | 32.126 kr/m² | 3,8% | 45 dage |
| 2900Få udbud | 1 | 29.500.000 kr. | 62.105 kr/m² | 3,2% | 45 dage |
| 3000Få udbud | 1 | 4.800.000 kr. | 5.217 kr/m² | 5,7% | 45 dage |
| 3300Få udbud | 1 | 10.000.000 kr. | 17.065 kr/m² | 6,1% | 45 dage |
| 3310Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 9.496 kr/m² | 6,0% | 45 dage |
| 3320Få udbud | 1 | 2.995.000 kr. | 3.840 kr/m² | 5,2% | 45 dage |
| 3390Få udbud | 1 | 4.150.000 kr. | 8.058 kr/m² | 5,8% | 45 dage |
| 3490Få udbud | 1 | 13.900.000 kr. | 8.476 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| 3600Få udbud | 1 | 18.875.000 kr. | 28.469 kr/m² | 4,4% | 45 dage |
| 3630Få udbud | 1 | 7.300.000 kr. | 14.484 kr/m² | — | 41 dage |
| 3720Få udbud | 1 | 2.250.000 kr. | 5.740 kr/m² | 8,5% | 45 dage |
| 3730Få udbud | 1 | 2.160.000 kr. | 3.553 kr/m² | 8,0% | 45 dage |
| 4030Få udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 18.145 kr/m² | 4,6% | 44 dage |
| 4130Få udbud | 1 | 15.500.000 kr. | 4.007 kr/m² | 6,8% | 44 dage |
| 4241Få udbud | 1 | 56.900.000 kr. | 5.131 kr/m² | 4,6% | 43 dage |
| 4320Få udbud | 1 | 3.395.000 kr. | 5.280 kr/m² | 8,9% | 44 dage |
| 4370Få udbud | 1 | 2.700.000 kr. | 2.179 kr/m² | 6,4% | 43 dage |
| 4390Få udbud | 1 | 3.300.000 kr. | 3.611 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 4400Få udbud | 1 | 65.000.000 kr. | 22.952 kr/m² | 7,2% | 43 dage |
| 4520Få udbud | 1 | 98.000.000 kr. | 24.500 kr/m² | 5,2% | 43 dage |
| 4534Få udbud | 1 | 5.995.000 kr. | 7.004 kr/m² | 9,0% | 43 dage |
| 4540Få udbud | 1 | 2.495.000 kr. | 1.243 kr/m² | 15,0% | 43 dage |
| 4550Få udbud | 1 | 1.295.000 kr. | 7.994 kr/m² | 7,0% | 43 dage |
| 4593Få udbud | 1 | 1.775.000 kr. | 1.114 kr/m² | 7,5% | 43 dage |
| 4600Få udbud | 1 | 7.800.000 kr. | 11.223 kr/m² | 4,3% | 44 dage |
| 4632Få udbud | 1 | 41.500.000 kr. | 10.022 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| 4682Få udbud | 1 | 41.500.000 kr. | 25.760 kr/m² | 5,2% | 44 dage |
| 4733Få udbud | 1 | 7.500.000 kr. | 4.918 kr/m² | 6,8% | 43 dage |
| 4771Få udbud | 1 | 2.400.000 kr. | 6.957 kr/m² | 8,5% | 43 dage |
| 4800Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 25.000 kr/m² | 12,1% | 43 dage |
| 4872Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 6.987 kr/m² | 7,8% | 43 dage |
| 4880Få udbud | 1 | 1.295.000 kr. | 4.544 kr/m² | 10,6% | 43 dage |
| 4891Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 607 kr/m² | 10,3% | 43 dage |
| 5320Få udbud | 1 | 2.750.000 kr. | 3.297 kr/m² | 5,3% | 45 dage |
| 5400Få udbud | 1 | 10.995.000 kr. | 7.882 kr/m² | 9,5% | 45 dage |
| 5450Få udbud | 1 | 14.995.000 kr. | 8.569 kr/m² | 8,2% | 45 dage |
| 5463Få udbud | 1 | 3.700.000 kr. | 15.417 kr/m² | 6,0% | 45 dage |
| 5466Få udbud | 1 | 2.095.000 kr. | 2.786 kr/m² | 9,2% | 45 dage |
| 5560Få udbud | 1 | 40.000.000 kr. | 18.382 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| 5750Få udbud | 1 | 2.300.000 kr. | 5.693 kr/m² | 7,2% | 45 dage |
| 5762Få udbud | 1 | 1.500.000 kr. | 1.286 kr/m² | 11,2% | 45 dage |
| 5772Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 640 kr/m² | 13,2% | 45 dage |
| 5800Få udbud | 1 | 3.100.000 kr. | 11.787 kr/m² | 4,5% | 45 dage |
| 5856Få udbud | 1 | 118.000.000 kr. | 21.783 kr/m² | 5,0% | 45 dage |
| 5881Få udbud | 1 | 4.995.000 kr. | 4.950 kr/m² | 7,5% | 45 dage |
| 6064Få udbud | 1 | 2.700.000 kr. | 506 kr/m² | 9,8% | 44 dage |
| 6094Få udbud | 1 | 4.795.000 kr. | 4.221 kr/m² | 6,7% | 44 dage |
| 6310Få udbud | 1 | 3.400.000 kr. | 1.841 kr/m² | 6,3% | 44 dage |
| 6330Få udbud | 1 | 3.250.000 kr. | 4.022 kr/m² | 7,1% | 44 dage |
| 6392Få udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 2.239 kr/m² | 6,9% | 44 dage |
| 6430Få udbud | 1 | 4.600.000 kr. | 1.302 kr/m² | 9,2% | 44 dage |
| 6440Få udbud | 1 | 1.295.000 kr. | 1.842 kr/m² | 9,2% | 44 dage |
| 6470Få udbud | 1 | 2.235.000 kr. | 1.000 kr/m² | 11,1% | 44 dage |
| 6500Få udbud | 1 | 1.400.000 kr. | 1.354 kr/m² | 7,7% | 44 dage |
| 6660Få udbud | 1 | 460.000 kr. | 548 kr/m² | 9,7% | 44 dage |
| 6682Få udbud | 1 | 1.895.000 kr. | 8.422 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| 6710Få udbud | 1 | 24.900.000 kr. | 8.210 kr/m² | 4,2% | 44 dage |
| 6715Få udbud | 1 | 3.850.000 kr. | 5.303 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| 6780Få udbud | 1 | 435.000 kr. | 555 kr/m² | 9,9% | 44 dage |
| 6800Få udbud | 1 | 2.100.000 kr. | 9.292 kr/m² | 6,9% | 44 dage |
| 6823Få udbud | 1 | 1.475.000 kr. | 6.330 kr/m² | 10,1% | 44 dage |
| 6840Få udbud | 1 | 1.995.000 kr. | 1.893 kr/m² | 4,8% | 44 dage |
| 6870Få udbud | 1 | 545.000 kr. | 4.067 kr/m² | 9,0% | 44 dage |
| 6880Få udbud | 1 | 2.475.000 kr. | 3.954 kr/m² | 8,0% | 43 dage |
| 6893Få udbud | 1 | 1.349.000 kr. | 949 kr/m² | 15,2% | 43 dage |
| 6933Få udbud | 1 | 900.000 kr. | 1.088 kr/m² | 10,7% | 43 dage |
| 6971Få udbud | 1 | 1.250.000 kr. | 4.433 kr/m² | 7,9% | 43 dage |
| 6973Få udbud | 1 | 995.000 kr. | 2.653 kr/m² | 10,8% | 43 dage |
| 6990Få udbud | 1 | 1.495.751 kr. | 2.992 kr/m² | 7,8% | 19 dage |
| 7080Få udbud | 1 | 4.200.000 kr. | 5.066 kr/m² | 6,6% | 44 dage |
| 7184Få udbud | 1 | 1.400.000 kr. | 1.346 kr/m² | 6,1% | 44 dage |
| 7300Få udbud | 1 | 43.500.000 kr. | 2.638 kr/m² | 5,1% | 44 dage |
| 7441Få udbud | 1 | 28.500.000 kr. | 15.224 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 7451Få udbud | 1 | 998.000 kr. | 2.860 kr/m² | 6,6% | 43 dage |
| 7470Få udbud | 1 | 2.975.000 kr. | 4.305 kr/m² | 8,6% | 43 dage |
| 7480Få udbud | 1 | 1.725.000 kr. | 4.059 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| 7490Få udbud | 1 | 22.830.000 kr. | 20.026 kr/m² | 5,4% | 44 dage |
| 7830Få udbud | 1 | 650.000 kr. | 2.743 kr/m² | 12,5% | 43 dage |
| 8210Få udbud | 1 | 91.000.000 kr. | 9.825 kr/m² | 4,5% | 45 dage |
| 8220Få udbud | 1 | 3.900.000 kr. | 20.000 kr/m² | — | 3 dage |
| 8250Få udbud | 1 | 26.500.000 kr. | 15.607 kr/m² | 5,7% | 45 dage |
| 8260Få udbud | 1 | 34.900.000 kr. | 26.201 kr/m² | 4,3% | 45 dage |
| 8270Få udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 24.333 kr/m² | 4,6% | 45 dage |
| 8300Få udbud | 1 | 5.495.000 kr. | 11.817 kr/m² | 5,9% | 45 dage |
| 8444Få udbud | 1 | 445.000 kr. | 397 kr/m² | 12,3% | 44 dage |
| 8544Få udbud | 1 | 2.600.000 kr. | 9.630 kr/m² | 5,2% | 44 dage |
| 8550Få udbud | 1 | 14.500.000 kr. | 3.857 kr/m² | 5,3% | 44 dage |
| 8620Få udbud | 1 | 7.995.000 kr. | 10.603 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| 8654Få udbud | 1 | 37.500.000 kr. | 3.104 kr/m² | 5,3% | 44 dage |
| 8680Få udbud | 1 | 2.400.000 kr. | 3.015 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| 8751Få udbud | 1 | 11.500.000 kr. | 14.375 kr/m² | 5,2% | 45 dage |
| 8752Få udbud | 1 | 3.490.000 kr. | 3.379 kr/m² | 6,4% | 45 dage |
| 8783Få udbud | 1 | 1.945.000 kr. | 5.841 kr/m² | 9,9% | 45 dage |
| 8850Få udbud | 1 | 11.500.000 kr. | 8.812 kr/m² | 6,0% | 3 dage |
| 8882Få udbud | 1 | 2.195.000 kr. | 1.358 kr/m² | 7,2% | 44 dage |
| 8920Få udbud | 1 | 36.500.000 kr. | 14.303 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| 8960Få udbud | 1 | 33.000.000 kr. | 18.836 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| 8961Få udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 6.173 kr/m² | 7,1% | 45 dage |
| 8963Få udbud | 1 | 3.595.000 kr. | 7.307 kr/m² | 5,6% | 45 dage |
| 8983Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 2.538 kr/m² | 6,9% | 44 dage |
| 9220Få udbud | 1 | 1.800.000 kr. | 8.372 kr/m² | — | 44 dage |
| 9310Få udbud | 1 | 4.400.000 kr. | 12.536 kr/m² | — | 44 dage |
| 9400Få udbud | 1 | 10.700.000 kr. | 14.499 kr/m² | — | 44 dage |
| 9500Få udbud | 1 | 2.400.000 kr. | 8.247 kr/m² | 8,0% | 3 dage |
| 9600Få udbud | 1 | 1.850.000 kr. | 11.709 kr/m² | 8,0% | 3 dage |
| 9640Få udbud | 1 | 1.800.000 kr. | 15.385 kr/m² | 11,7% | 67 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.