Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
170
81 områder
Typisk pris/m²
11.630 kr/m²
n=170 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
5,8%
bruttostart · n=170 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
0 dage
n=170 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Pris pr. m² pr. område
Top 14 postnumre efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| 2000 | 41.500 | 4 |
| 2920 | 39.293 | 3 |
| 8000 | 34.593 | 6 |
| 3200 | 32.179 | 3 |
| 2800 | 32.041 | 6 |
| 3230 | 23.418 | 3 |
| 5000 | 17.136 | 8 |
| 8800 | 11.630 | 14 |
| 5300 | 11.220 | 3 |
| 5700 | 10.731 | 5 |
| 5610 | 9.172 | 4 |
| 5600 | 8.664 | 5 |
| 5550 | 6.961 | 4 |
| 7160 | 6.285 | 4 |
Sammenligning pr. postnummer
Vis kun områder med ≥5 udbud| 8800 | 14 | 1.875.000 kr. | 11.630 kr/m² | 5,9% | 20 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 8 | 10.725.000 kr. | 17.136 kr/m² | 4,2% | 0 dage |
| 2800 | 6 | 10.885.000 kr. | 32.041 kr/m² | 3,6% | 0 dage |
| 8000 | 6 | 17.900.000 kr. | 34.593 kr/m² | 3,0% | 0 dage |
| 5600 | 5 | 2.800.000 kr. | 8.664 kr/m² | 6,5% | 0 dage |
| 5700 | 5 | 11.500.000 kr. | 10.731 kr/m² | 5,0% | 0 dage |
| 2000Få udbud | 4 | 27.750.000 kr. | 41.500 kr/m² | 3,2% | 0 dage |
| 5550Få udbud | 4 | 3.550.000 kr. | 6.961 kr/m² | 6,8% | 0 dage |
| 5610Få udbud | 4 | 3.687.500 kr. | 9.172 kr/m² | 6,6% | 0 dage |
| 7160Få udbud | 4 | 2.725.000 kr. | 6.285 kr/m² | 6,5% | 0 dage |
| 2920Få udbud | 3 | 20.000.000 kr. | 39.293 kr/m² | 3,6% | 0 dage |
| 3200Få udbud | 3 | 25.389.320 kr. | 32.179 kr/m² | 5,0% | 0 dage |
| 3230Få udbud | 3 | 29.500.000 kr. | 23.418 kr/m² | 5,7% | 0 dage |
| 5300Få udbud | 3 | 4.975.000 kr. | 11.220 kr/m² | 6,4% | 0 dage |
| 5620Få udbud | 3 | 2.350.000 kr. | 3.660 kr/m² | 9,2% | 0 dage |
| 5853Få udbud | 3 | 2.000.000 kr. | 1.730 kr/m² | 7,0% | 0 dage |
| 5900Få udbud | 3 | 2.200.000 kr. | 5.431 kr/m² | 7,6% | 0 dage |
| 7171Få udbud | 3 | 2.250.000 kr. | 10.045 kr/m² | 7,3% | 0 dage |
| 8200Få udbud | 3 | 19.995.000 kr. | 36.756 kr/m² | 3,4% | 0 dage |
| 8370Få udbud | 3 | 15.500.000 kr. | 5.708 kr/m² | 5,1% | 0 dage |
| 2100Få udbud | 2 | 37.150.000 kr. | 46.101 kr/m² | 1,2% | 0 dage |
| 2300Få udbud | 2 | 122.900.000 kr. | 27.734 kr/m² | 1,2% | 0 dage |
| 2500Få udbud | 2 | 16.047.500 kr. | 24.546 kr/m² | 3,4% | 0 dage |
| 2700Få udbud | 2 | 7.525.000 kr. | 26.578 kr/m² | 4,2% | 0 dage |
| 3000Få udbud | 2 | 3.400.000 kr. | 10.301 kr/m² | 5,4% | 0 dage |
| 3320Få udbud | 2 | 3.972.500 kr. | 4.866 kr/m² | 6,1% | 0 dage |
| 3400Få udbud | 2 | 19.250.000 kr. | 25.764 kr/m² | 6,5% | 0 dage |
| 3500Få udbud | 2 | 19.745.000 kr. | 28.446 kr/m² | 4,7% | 0 dage |
| 3700Få udbud | 2 | 3.950.000 kr. | 8.287 kr/m² | 7,0% | 0 dage |
| 4050Få udbud | 2 | 3.472.500 kr. | 3.755 kr/m² | 8,2% | 0 dage |
| 5200Få udbud | 2 | 5.772.500 kr. | 16.244 kr/m² | 4,8% | 0 dage |
| 5500Få udbud | 2 | 45.750.000 kr. | 11.860 kr/m² | 4,3% | 0 dage |
| 5540Få udbud | 2 | 89.050.000 kr. | 12.389 kr/m² | 6,8% | 0 dage |
| 5560Få udbud | 2 | 22.387.500 kr. | 14.207 kr/m² | 6,0% | 0 dage |
| 5672Få udbud | 2 | 1.100.000 kr. | 3.731 kr/m² | 8,6% | 0 dage |
| 7800Få udbud | 2 | 6.250.000 kr. | 10.965 kr/m² | 6,7% | 20 dage |
| 7870Få udbud | 2 | 715.000 kr. | 3.632 kr/m² | 8,6% | 20 dage |
| 8230Få udbud | 2 | 7.197.500 kr. | 21.210 kr/m² | 2,4% | 0 dage |
| 8870Få udbud | 2 | 1.450.000 kr. | 314 kr/m² | 14,2% | 0 dage |
| 1722Få udbud | 1 | 10.500.000 kr. | 30.086 kr/m² | 1,3% | 0 dage |
| 2150Få udbud | 1 | 41.000.000 kr. | 83.845 kr/m² | 2,3% | 0 dage |
| 2400Få udbud | 1 | 21.700.000 kr. | 33.748 kr/m² | 3,9% | 0 dage |
| 2610Få udbud | 1 | 15.700.000 kr. | 12.189 kr/m² | 4,6% | 0 dage |
| 2630Få udbud | 1 | 14.500.000 kr. | 6.189 kr/m² | 3,1% | 0 dage |
| 2750Få udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 0 dage |
| 2770Få udbud | 1 | 12.900.000 kr. | 23.889 kr/m² | — | 0 dage |
| 2791Få udbud | 1 | 6.000.000 kr. | 28.436 kr/m² | 2,1% | 0 dage |
| 2820Få udbud | 1 | 12.950.000 kr. | 11.935 kr/m² | 3,9% | 0 dage |
| 2880Få udbud | 1 | 26.600.000 kr. | 32.126 kr/m² | 3,8% | 0 dage |
| 2900Få udbud | 1 | 29.500.000 kr. | 62.105 kr/m² | 3,2% | 0 dage |
| 3140Få udbud | 1 | 8.000.000 kr. | 28.674 kr/m² | 1,5% | 23 dage |
| 3300Få udbud | 1 | 10.000.000 kr. | 17.065 kr/m² | 6,1% | 0 dage |
| 3310Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 9.496 kr/m² | 6,0% | 0 dage |
| 3390Få udbud | 1 | 4.150.000 kr. | 8.058 kr/m² | 5,8% | 0 dage |
| 3490Få udbud | 1 | 13.900.000 kr. | 8.476 kr/m² | 7,0% | 0 dage |
| 3600Få udbud | 1 | 18.875.000 kr. | 13.190 kr/m² | 4,4% | 0 dage |
| 3720Få udbud | 1 | 2.250.000 kr. | 1.165 kr/m² | 8,5% | 0 dage |
| 3730Få udbud | 1 | 2.160.000 kr. | 3.553 kr/m² | 8,0% | 0 dage |
| 4000Få udbud | 1 | 6.695.000 kr. | 17.345 kr/m² | 4,5% | 0 dage |
| 4540Få udbud | 1 | 4.249.000 kr. | 37.602 kr/m² | — | 21 dage |
| 5320Få udbud | 1 | 2.750.000 kr. | 3.297 kr/m² | 5,3% | 0 dage |
| 5400Få udbud | 1 | 10.995.000 kr. | 7.882 kr/m² | 9,5% | 0 dage |
| 5450Få udbud | 1 | 14.995.000 kr. | 8.569 kr/m² | 8,2% | 0 dage |
| 5463Få udbud | 1 | 3.700.000 kr. | 2.609 kr/m² | 6,0% | 0 dage |
| 5466Få udbud | 1 | 2.095.000 kr. | 2.786 kr/m² | 9,2% | 0 dage |
| 5492Få udbud | 1 | 1.850.000 kr. | 3.364 kr/m² | 6,5% | 0 dage |
| 5750Få udbud | 1 | 2.300.000 kr. | 5.693 kr/m² | 7,2% | 0 dage |
| 5762Få udbud | 1 | 1.500.000 kr. | 1.286 kr/m² | 11,2% | 0 dage |
| 5772Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 640 kr/m² | 13,2% | 0 dage |
| 5800Få udbud | 1 | 3.100.000 kr. | 3.392 kr/m² | 4,5% | 0 dage |
| 5856Få udbud | 1 | 118.000.000 kr. | 21.783 kr/m² | 5,0% | 0 dage |
| 5881Få udbud | 1 | 5.995.000 kr. | 5.942 kr/m² | 7,5% | 0 dage |
| 6000Få udbud | 1 | 3.950.000 kr. | 12.080 kr/m² | — | 20 dage |
| 7100Få udbud | 1 | 2.850.000 kr. | 14.844 kr/m² | 5,8% | 0 dage |
| 8210Få udbud | 1 | 91.000.000 kr. | 9.825 kr/m² | 4,5% | 0 dage |
| 8250Få udbud | 1 | 26.500.000 kr. | 15.607 kr/m² | 5,7% | 0 dage |
| 8260Få udbud | 1 | 34.900.000 kr. | 26.201 kr/m² | 4,3% | 0 dage |
| 8270Få udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 24.333 kr/m² | 4,6% | 0 dage |
| 8450Få udbud | 1 | 1.600.000 kr. | 1.618 kr/m² | 6,0% | 0 dage |
| 8783Få udbud | 1 | 1.500.000 kr. | 8.621 kr/m² | 6,3% | 0 dage |
| 9640Få udbud | 1 | 1.700.000 kr. | 14.530 kr/m² | 12,3% | 21 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.