Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
377
166 områder
Typisk pris/m²
9.066 kr/m²
n=377 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,9%
bruttostart · n=377 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
48 dage
n=377 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Blandet
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 8.812 | 7 | 731 |
| juni 2026 | 8.585 | 312 | 773 |
| juli 2026 | 8.823 | 304 | 781 |
| august 2026 | 8.840 | 288 | 800 |
| september 2026 | 8.942 | 243 | 831 |
| oktober 2026 | 9.339 | 399 | 873 |
| november 2026 | 9.220 | 375 | 860 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 postnumre efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| 8000 | 34.656 | 6 |
| 4300 | 29.987 | 6 |
| 4000 | 24.553 | 6 |
| 5000 | 18.548 | 7 |
| 6000 | 14.781 | 8 |
| 9000 | 14.225 | 18 |
| 6700 | 13.567 | 6 |
| 4800 | 13.566 | 6 |
| 4500 | 11.229 | 6 |
| 9900 | 8.909 | 12 |
| 6100 | 8.437 | 9 |
| 8900 | 8.403 | 13 |
| 6400 | 8.296 | 8 |
| 5620 | 5.798 | 6 |
Sammenligning pr. postnummer
Vis kun områder med ≥5 udbud| 9000 | 18 | 9.525.000 kr. | 14.225 kr/m² | 5,3% | 6 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 8900 | 13 | 8.200.000 kr. | 8.403 kr/m² | 6,1% | 6 dage |
| 9900 | 12 | 99.500.000 kr. | 8.909 kr/m² | 5,0% | 6 dage |
| 6100 | 9 | 4.750.000 kr. | 8.437 kr/m² | 7,6% | 6 dage |
| 6000 | 8 | 5.100.000 kr. | 14.781 kr/m² | 6,2% | 6 dage |
| 6400 | 8 | 6.597.500 kr. | 8.296 kr/m² | 7,4% | 71 dage |
| 5000 | 7 | 6.650.000 kr. | 18.548 kr/m² | 5,8% | 6 dage |
| 4000 | 6 | 16.022.500 kr. | 24.553 kr/m² | 5,4% | 71 dage |
| 4300 | 6 | 3.372.500 kr. | 29.987 kr/m² | 5,9% | 6 dage |
| 4500 | 6 | 6.670.000 kr. | 11.229 kr/m² | 7,2% | 134 dage |
| 4800 | 6 | 14.315.000 kr. | 13.566 kr/m² | 7,2% | 70 dage |
| 5620 | 6 | 2.522.500 kr. | 5.798 kr/m² | 9,8% | 71 dage |
| 6700 | 6 | 9.900.000 kr. | 13.567 kr/m² | 6,0% | 134 dage |
| 8000 | 6 | 21.875.000 kr. | 34.656 kr/m² | 4,1% | 71 dage |
| 5250 | 5 | 8.350.000 kr. | 11.838 kr/m² | 5,9% | 6 dage |
| 5750 | 5 | 4.100.000 kr. | 4.893 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| 6200 | 5 | 3.850.000 kr. | 6.741 kr/m² | 8,0% | 135 dage |
| 9400 | 5 | 9.975.000 kr. | 9.610 kr/m² | 5,2% | 6 dage |
| 3600Få udbud | 4 | 6.700.000 kr. | 12.014 kr/m² | 5,2% | 71 dage |
| 4180Få udbud | 4 | 49.297.500 kr. | 20.730 kr/m² | 5,7% | 134 dage |
| 4550Få udbud | 4 | 2.570.000 kr. | 8.427 kr/m² | 8,4% | 6 dage |
| 4900Få udbud | 4 | 2.347.000 kr. | 4.697 kr/m² | 7,2% | 70 dage |
| 5450Få udbud | 4 | 4.012.500 kr. | 10.398 kr/m² | 6,5% | 136 dage |
| 6270Få udbud | 4 | 2.097.500 kr. | 3.632 kr/m² | 8,6% | 135 dage |
| 6800Få udbud | 4 | 9.075.000 kr. | 7.023 kr/m² | 6,9% | 71 dage |
| 7330Få udbud | 4 | 4.475.000 kr. | 8.004 kr/m² | 8,0% | 134 dage |
| 8450Få udbud | 4 | 3.245.000 kr. | 5.946 kr/m² | 7,8% | 136 dage |
| 8700Få udbud | 4 | 7.500.000 kr. | 13.864 kr/m² | 6,7% | 6 dage |
| 9500Få udbud | 4 | 10.757.500 kr. | 9.855 kr/m² | 7,3% | 6 dage |
| 9700Få udbud | 4 | 6.972.500 kr. | 8.545 kr/m² | 7,0% | 6 dage |
| 4230Få udbud | 3 | 2.600.000 kr. | 7.530 kr/m² | 7,6% | 134 dage |
| 5560Få udbud | 3 | 4.850.000 kr. | 9.362 kr/m² | 7,1% | 136 dage |
| 5580Få udbud | 3 | 1.795.000 kr. | 4.367 kr/m² | 7,9% | 136 dage |
| 5600Få udbud | 3 | 3.250.000 kr. | 9.393 kr/m² | 7,5% | 136 dage |
| 5610Få udbud | 3 | 2.450.000 kr. | 5.785 kr/m² | 7,8% | 6 dage |
| 5700Få udbud | 3 | 10.950.000 kr. | 12.481 kr/m² | 6,4% | 136 dage |
| 6650Få udbud | 3 | 1.850.000 kr. | 9.766 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| 7000Få udbud | 3 | 8.000.000 kr. | 11.652 kr/m² | 6,1% | 135 dage |
| 7100Få udbud | 3 | 5.250.000 kr. | 10.131 kr/m² | 6,7% | 6 dage |
| 8370Få udbud | 3 | 3.500.000 kr. | 12.353 kr/m² | 6,8% | 6 dage |
| 8500Få udbud | 3 | 4.850.000 kr. | 5.776 kr/m² | 8,1% | 6 dage |
| 8550Få udbud | 3 | 2.595.000 kr. | 4.475 kr/m² | 6,8% | 135 dage |
| 9800Få udbud | 3 | 8.850.000 kr. | 10.243 kr/m² | 6,5% | 6 dage |
| 1400Få udbud | 2 | 39.875.000 kr. | 60.417 kr/m² | 3,6% | 136 dage |
| 2600Få udbud | 2 | 29.650.000 kr. | 27.275 kr/m² | 4,5% | 136 dage |
| 3000Få udbud | 2 | 31.250.000 kr. | 37.039 kr/m² | 6,1% | 71 dage |
| 3300Få udbud | 2 | 7.122.500 kr. | 10.287 kr/m² | 6,9% | 71 dage |
| 4200Få udbud | 2 | 4.825.000 kr. | 11.172 kr/m² | 6,7% | 6 dage |
| 4220Få udbud | 2 | 4.722.500 kr. | 7.150 kr/m² | 7,5% | 6 dage |
| 4534Få udbud | 2 | 3.497.500 kr. | 8.390 kr/m² | 8,9% | 70 dage |
| 4990Få udbud | 2 | 5.095.000 kr. | 11.353 kr/m² | 10,1% | 134 dage |
| 5800Få udbud | 2 | 12.125.000 kr. | 6.885 kr/m² | 7,2% | 71 dage |
| 5900Få udbud | 2 | 4.547.500 kr. | 5.217 kr/m² | 8,8% | 136 dage |
| 6500Få udbud | 2 | 2.062.500 kr. | 4.901 kr/m² | 10,8% | 71 dage |
| 6520Få udbud | 2 | 922.500 kr. | 3.077 kr/m² | 1,0% | 71 dage |
| 6840Få udbud | 2 | 1.800.000 kr. | 7.520 kr/m² | 7,7% | 135 dage |
| 6870Få udbud | 2 | 1.210.000 kr. | 2.598 kr/m² | 10,0% | 71 dage |
| 6920Få udbud | 2 | 1.710.000 kr. | 5.105 kr/m² | 9,6% | 70 dage |
| 7160Få udbud | 2 | 2.500.000 kr. | 4.250 kr/m² | 9,3% | 71 dage |
| 7200Få udbud | 2 | 3.047.500 kr. | 4.299 kr/m² | 8,8% | 135 dage |
| 7260Få udbud | 2 | 1.612.500 kr. | 3.295 kr/m² | 8,7% | 6 dage |
| 7400Få udbud | 2 | 11.547.500 kr. | 10.260 kr/m² | 6,6% | 70 dage |
| 7830Få udbud | 2 | 1.072.500 kr. | 3.367 kr/m² | 8,8% | 70 dage |
| 8464Få udbud | 2 | 3.735.000 kr. | 9.575 kr/m² | 6,4% | 135 dage |
| 8660Få udbud | 2 | 8.645.000 kr. | 17.235 kr/m² | 6,8% | 135 dage |
| 8800Få udbud | 2 | 57.250.000 kr. | 18.707 kr/m² | 6,3% | 70 dage |
| 8850Få udbud | 2 | 3.750.000 kr. | 4.186 kr/m² | 9,4% | 134 dage |
| 8960Få udbud | 2 | 3.675.000 kr. | 10.013 kr/m² | 7,2% | 71 dage |
| 9310Få udbud | 2 | 10.975.000 kr. | 9.330 kr/m² | 7,6% | 6 dage |
| 9530Få udbud | 2 | 17.997.500 kr. | 9.413 kr/m² | 6,1% | 6 dage |
| 9550Få udbud | 2 | 16.125.000 kr. | 12.459 kr/m² | 6,8% | 6 dage |
| 9560Få udbud | 2 | 7.075.000 kr. | 8.076 kr/m² | 8,3% | 6 dage |
| 9620Få udbud | 2 | 3.025.000 kr. | 5.776 kr/m² | 8,9% | 6 dage |
| 2000Få udbud | 1 | 45.000.000 kr. | 65.312 kr/m² | 3,0% | 136 dage |
| 2100Få udbud | 1 | 39.500.000 kr. | 39.778 kr/m² | 3,0% | 136 dage |
| 2630Få udbud | 1 | 44.500.000 kr. | 13.189 kr/m² | 9,0% | 6 dage |
| 2650Få udbud | 1 | 8.850.000 kr. | 37.983 kr/m² | 4,5% | 6 dage |
| 2670Få udbud | 1 | 10.750.000 kr. | 21.717 kr/m² | 7,1% | 135 dage |
| 2690Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 11.968 kr/m² | 7,1% | 6 dage |
| 2770Få udbud | 1 | 7.300.000 kr. | 19.519 kr/m² | 6,0% | 6 dage |
| 2791Få udbud | 1 | 17.500.000 kr. | 45.337 kr/m² | 5,3% | 136 dage |
| 2820Få udbud | 1 | 8.200.000 kr. | 13.487 kr/m² | 5,4% | 6 dage |
| 2830Få udbud | 1 | 29.000.000 kr. | 24.702 kr/m² | 4,6% | 136 dage |
| 2860Få udbud | 1 | 27.000.000 kr. | 22.920 kr/m² | 4,8% | 136 dage |
| 2970Få udbud | 1 | 7.000.000 kr. | 65.421 kr/m² | 5,6% | 6 dage |
| 3060Få udbud | 1 | 6.500.000 kr. | 13.598 kr/m² | 10,3% | 6 dage |
| 3100Få udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 15.870 kr/m² | 5,6% | 136 dage |
| 3200Få udbud | 1 | 5.295.000 kr. | 13.271 kr/m² | 6,8% | 136 dage |
| 3400Få udbud | 1 | 9.500.000 kr. | 21.591 kr/m² | 5,3% | 136 dage |
| 3460Få udbud | 1 | 10.535.343 kr. | 11.172 kr/m² | 8,0% | 136 dage |
| 3480Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 16.187 kr/m² | 8,4% | 6 dage |
| 3490Få udbud | 1 | 4.000.000 kr. | 14.493 kr/m² | 8,4% | 6 dage |
| 3500Få udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 20.977 kr/m² | 3,5% | 136 dage |
| 3700Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 6.224 kr/m² | 7,9% | 6 dage |
| 3730Få udbud | 1 | 5.500.000 kr. | 4.393 kr/m² | 7,5% | 6 dage |
| 4173Få udbud | 1 | 5.400.000 kr. | 12.471 kr/m² | 6,9% | 134 dage |
| 4270Få udbud | 1 | 1.900.000 kr. | 5.810 kr/m² | 7,9% | 134 dage |
| 4281Få udbud | 1 | 7.895.000 kr. | 5.767 kr/m² | 8,9% | 6 dage |
| 4340Få udbud | 1 | 7.500.000 kr. | 3.582 kr/m² | 2,7% | 6 dage |
| 4350Få udbud | 1 | 3.300.000 kr. | 3.360 kr/m² | 11,0% | 135 dage |
| 4420Få udbud | 1 | 6.495.000 kr. | 10.807 kr/m² | 3,4% | 134 dage |
| 4540Få udbud | 1 | 2.195.000 kr. | 8.283 kr/m² | 7,4% | 6 dage |
| 4560Få udbud | 1 | 1.195.000 kr. | 4.686 kr/m² | 14,9% | 6 dage |
| 4571Få udbud | 1 | 1.495.000 kr. | 5.417 kr/m² | 8,6% | 6 dage |
| 4573Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 4.491 kr/m² | 7,0% | 134 dage |
| 4583Få udbud | 1 | 1.995.000 kr. | 19.752 kr/m² | 0,8% | 6 dage |
| 4640Få udbud | 1 | 1.395.000 kr. | 9.621 kr/m² | 8,9% | 134 dage |
| 4660Få udbud | 1 | 5.995.000 kr. | 8.816 kr/m² | 8,3% | 134 dage |
| 4681Få udbud | 1 | 5.900.000 kr. | 19.601 kr/m² | 8,3% | 6 dage |
| 4700Få udbud | 1 | 9.995.000 kr. | 11.358 kr/m² | 7,1% | 134 dage |
| 4760Få udbud | 1 | 1.950.000 kr. | 3.980 kr/m² | 8,3% | 133 dage |
| 4850Få udbud | 1 | 2.450.000 kr. | 2.477 kr/m² | 9,5% | 6 dage |
| 4930Få udbud | 1 | 4.800.000 kr. | 6.946 kr/m² | 7,9% | 134 dage |
| 5220Få udbud | 1 | 3.450.000 kr. | 17.513 kr/m² | 6,9% | 6 dage |
| 5230Få udbud | 1 | 4.400.000 kr. | 13.497 kr/m² | 5,6% | 6 dage |
| 5260Få udbud | 1 | 2.500.000 kr. | 6.345 kr/m² | 6,8% | 6 dage |
| 5270Få udbud | 1 | 5.200.000 kr. | 7.951 kr/m² | 11,0% | 136 dage |
| 5464Få udbud | 1 | 3.200.000 kr. | 1.973 kr/m² | 9,2% | 6 dage |
| 5491Få udbud | 1 | 10.000.000 kr. | 3.632 kr/m² | 5,4% | 136 dage |
| 5592Få udbud | 1 | 3.400.000 kr. | 2.498 kr/m² | 7,0% | 136 dage |
| 5690Få udbud | 1 | 4.995.000 kr. | 2.027 kr/m² | 10,0% | 6 dage |
| 5884Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 7.032 kr/m² | 8,0% | 136 dage |
| 6360Få udbud | 1 | 2.675.000 kr. | 8.574 kr/m² | 9,8% | 6 dage |
| 6430Få udbud | 1 | 1.975.000 kr. | 3.423 kr/m² | - | 6 dage |
| 6510Få udbud | 1 | 295.000 kr. | 868 kr/m² | 9,5% | 135 dage |
| 6600Få udbud | 1 | 4.775.000 kr. | 7.998 kr/m² | 7,5% | 135 dage |
| 6740Få udbud | 1 | 1.598.000 kr. | 5.510 kr/m² | 7,7% | 6 dage |
| 6760Få udbud | 1 | 3.595.000 kr. | 5.591 kr/m² | 7,4% | 6 dage |
| 6780Få udbud | 1 | 1.025.000 kr. | 2.303 kr/m² | 9,2% | 135 dage |
| 6823Få udbud | 1 | 1.750.000 kr. | 3.283 kr/m² | 10,0% | 6 dage |
| 6830Få udbud | 1 | 10.795.000 kr. | 5.294 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| 6990Få udbud | 1 | 6.750.000 kr. | 15.771 kr/m² | 9,2% | 134 dage |
| 7323Få udbud | 1 | 16.500.000 kr. | 9.066 kr/m² | 8,2% | 48 dage |
| 7361Få udbud | 1 | 2.000.000 kr. | 5.814 kr/m² | 6,9% | 134 dage |
| 7500Få udbud | 1 | 11.900.000 kr. | 17.788 kr/m² | 6,5% | 6 dage |
| 7600Få udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 2.959 kr/m² | 9,3% | 6 dage |
| 7620Få udbud | 1 | 15.300.000 kr. | 6.247 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| 7800Få udbud | 1 | 22.000.000 kr. | 10.934 kr/m² | 6,2% | 134 dage |
| 7840Få udbud | 1 | 3.695.000 kr. | 5.055 kr/m² | 7,1% | 6 dage |
| 8220Få udbud | 1 | 10.975.000 kr. | 7.890 kr/m² | 7,0% | 6 dage |
| 8305Få udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 10.240 kr/m² | 6,5% | 135 dage |
| 8330Få udbud | 1 | 2.100.000 kr. | 4.605 kr/m² | 3,8% | 6 dage |
| 8400Få udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 10.949 kr/m² | 6,4% | 135 dage |
| 8543Få udbud | 1 | 4.950.000 kr. | 9.593 kr/m² | 7,5% | 135 dage |
| 8544Få udbud | 1 | 6.000.000 kr. | 7.034 kr/m² | 6,2% | 135 dage |
| 8585Få udbud | 1 | 1.150.000 kr. | 3.833 kr/m² | 9,0% | 135 dage |
| 8600Få udbud | 1 | 8.495.000 kr. | 6.274 kr/m² | 7,8% | 135 dage |
| 8620Få udbud | 1 | 987.244 kr. | 2.773 kr/m² | 9,7% | 48 dage |
| 8643Få udbud | 1 | 6.850.000 kr. | 2.635 kr/m² | 10,1% | 135 dage |
| 8670Få udbud | 1 | 2.450.000 kr. | 8.750 kr/m² | 7,4% | 135 dage |
| 8740Få udbud | 1 | 4.750.000 kr. | 5.460 kr/m² | 6,5% | 136 dage |
| 8751Få udbud | 1 | 2.425.000 kr. | 9.858 kr/m² | 6,6% | 6 dage |
| 8752Få udbud | 1 | 5.500.000 kr. | 8.828 kr/m² | 7,3% | 136 dage |
| 8766Få udbud | 1 | 1.995.000 kr. | 3.722 kr/m² | 7,6% | 134 dage |
| 8930Få udbud | 1 | 5.495.000 kr. | 6.965 kr/m² | 3,8% | 6 dage |
| 8970Få udbud | 1 | 325.000 kr. | 1.222 kr/m² | 10,4% | 6 dage |
| 9210Få udbud | 1 | 3.090.000 kr. | 6.505 kr/m² | 6,0% | 6 dage |
| 9300Få udbud | 1 | 998.000 kr. | 4.599 kr/m² | 7,7% | 6 dage |
| 9330Få udbud | 1 | 1.750.000 kr. | 4.118 kr/m² | 9,2% | 6 dage |
| 9352Få udbud | 1 | 998.000 kr. | 1.828 kr/m² | 14,0% | 6 dage |
| 9370Få udbud | 1 | 2.075.000 kr. | 5.321 kr/m² | 7,1% | 6 dage |
| 9440Få udbud | 1 | 3.750.000 kr. | 9.766 kr/m² | 7,2% | 6 dage |
| 9480Få udbud | 1 | 5.500.000 kr. | 7.422 kr/m² | 6,5% | 6 dage |
| 9490Få udbud | 1 | 7.200.000 kr. | 8.933 kr/m² | 9,9% | 6 dage |
| 9600Få udbud | 1 | 10.450.000 kr. | 11.334 kr/m² | 5,8% | 6 dage |
| 9870Få udbud | 1 | 1.550.000 kr. | 4.641 kr/m² | 8,8% | 6 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.