Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
131
79 områder
Typisk pris/m²
9.575 kr/m²
n=131 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,9%
bruttostart · n=131 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
108 dage
n=131 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Blandet
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 8.812 | 7 | 731 |
| juni 2026 | 8.585 | 312 | 773 |
| juli 2026 | 8.823 | 304 | 781 |
| august 2026 | 8.840 | 288 | 800 |
| september 2026 | 8.942 | 243 | 831 |
| oktober 2026 | 9.337 | 150 | 853 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 postnumre efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| 4000 | 28.116 | 4 |
| 4180 | 20.730 | 4 |
| 4800 | 14.022 | 3 |
| 5700 | 12.481 | 3 |
| 3600 | 12.399 | 3 |
| 7000 | 11.978 | 4 |
| 6000 | 11.311 | 4 |
| 6700 | 11.272 | 4 |
| 6400 | 11.121 | 3 |
| 4230 | 8.796 | 4 |
| 5600 | 8.030 | 4 |
| 6100 | 7.808 | 4 |
| 4500 | 7.511 | 3 |
| 6270 | 3.729 | 3 |
Sammenligning pr. postnummer
Vis kun områder med ≥5 udbud| 4000Få udbud | 4 | 21.847.500 kr. | 28.116 kr/m² | 5,2% | 108 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 4180Få udbud | 4 | 49.297.500 kr. | 20.730 kr/m² | 5,7% | 107 dage |
| 4230Få udbud | 4 | 2.900.000 kr. | 8.796 kr/m² | 7,3% | 107 dage |
| 5600Få udbud | 4 | 5.875.000 kr. | 8.030 kr/m² | 7,2% | 109 dage |
| 6000Få udbud | 4 | 3.547.500 kr. | 11.311 kr/m² | 6,2% | 108 dage |
| 6100Få udbud | 4 | 4.047.500 kr. | 7.808 kr/m² | 7,8% | 108 dage |
| 6700Få udbud | 4 | 7.500.000 kr. | 11.272 kr/m² | 6,4% | 108 dage |
| 7000Få udbud | 4 | 6.675.000 kr. | 11.978 kr/m² | 6,9% | 108 dage |
| 3600Få udbud | 3 | 9.250.000 kr. | 12.399 kr/m² | 6,0% | 109 dage |
| 4500Få udbud | 3 | 7.995.000 kr. | 7.511 kr/m² | 7,6% | 107 dage |
| 4800Få udbud | 3 | 27.750.000 kr. | 14.022 kr/m² | 7,1% | 107 dage |
| 5700Få udbud | 3 | 10.950.000 kr. | 12.481 kr/m² | 6,4% | 109 dage |
| 6270Få udbud | 3 | 2.200.000 kr. | 3.729 kr/m² | 7,9% | 108 dage |
| 6400Få udbud | 3 | 13.100.000 kr. | 11.121 kr/m² | 6,2% | 108 dage |
| 8450Få udbud | 3 | 3.995.000 kr. | 4.571 kr/m² | 8,6% | 109 dage |
| 8550Få udbud | 3 | 2.595.000 kr. | 4.475 kr/m² | 6,8% | 108 dage |
| 1400Få udbud | 2 | 39.875.000 kr. | 60.417 kr/m² | 3,6% | 109 dage |
| 2500Få udbud | 2 | 27.450.000 kr. | 26.945 kr/m² | 3,6% | 109 dage |
| 2600Få udbud | 2 | 29.650.000 kr. | 27.275 kr/m² | 4,5% | 109 dage |
| 4900Få udbud | 2 | 8.447.500 kr. | 6.429 kr/m² | 7,2% | 107 dage |
| 5750Få udbud | 2 | 3.075.000 kr. | 7.116 kr/m² | 8,0% | 109 dage |
| 5900Få udbud | 2 | 4.797.500 kr. | 4.240 kr/m² | 8,8% | 109 dage |
| 6200Få udbud | 2 | 3.950.000 kr. | 8.075 kr/m² | 6,7% | 108 dage |
| 6840Få udbud | 2 | 1.800.000 kr. | 7.520 kr/m² | 7,7% | 108 dage |
| 7330Få udbud | 2 | 5.550.000 kr. | 11.158 kr/m² | 6,5% | 107 dage |
| 8464Få udbud | 2 | 3.735.000 kr. | 9.575 kr/m² | 6,4% | 108 dage |
| 8660Få udbud | 2 | 8.645.000 kr. | 17.235 kr/m² | 6,8% | 108 dage |
| 8850Få udbud | 2 | 4.750.000 kr. | 4.395 kr/m² | 9,7% | 107 dage |
| 2000Få udbud | 1 | 45.000.000 kr. | 65.312 kr/m² | 3,0% | 109 dage |
| 2605Få udbud | 1 | 87.500.000 kr. | 30.403 kr/m² | 5,1% | 109 dage |
| 2791Få udbud | 1 | 17.500.000 kr. | 33.525 kr/m² | 5,3% | 109 dage |
| 2830Få udbud | 1 | 30.200.000 kr. | 25.724 kr/m² | 4,6% | 109 dage |
| 2860Få udbud | 1 | 23.700.000 kr. | 20.119 kr/m² | 4,8% | 109 dage |
| 2900Få udbud | 1 | 18.000.000 kr. | 38.544 kr/m² | - | 109 dage |
| 3000Få udbud | 1 | 55.000.000 kr. | 20.507 kr/m² | 6,1% | 109 dage |
| 3100Få udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 15.870 kr/m² | 5,6% | 109 dage |
| 3200Få udbud | 1 | 6.500.000 kr. | 16.291 kr/m² | 6,8% | 109 dage |
| 3300Få udbud | 1 | 8.250.000 kr. | 11.119 kr/m² | 6,4% | 109 dage |
| 3460Få udbud | 1 | 10.535.343 kr. | 11.172 kr/m² | 8,0% | 109 dage |
| 3500Få udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 20.977 kr/m² | 3,5% | 109 dage |
| 4173Få udbud | 1 | 5.400.000 kr. | 12.471 kr/m² | 6,9% | 107 dage |
| 4200Få udbud | 1 | 107.300.000 kr. | 12.472 kr/m² | 6,7% | 107 dage |
| 4270Få udbud | 1 | 1.900.000 kr. | 5.810 kr/m² | 7,9% | 107 dage |
| 4300Få udbud | 1 | 28.900.000 kr. | 22.631 kr/m² | 5,3% | 107 dage |
| 4350Få udbud | 1 | 3.300.000 kr. | 3.522 kr/m² | 11,0% | 108 dage |
| 4534Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 3.294 kr/m² | 8,9% | 107 dage |
| 4550Få udbud | 1 | 2.395.000 kr. | 5.914 kr/m² | 8,0% | 107 dage |
| 4573Få udbud | 1 | 4.500.000 kr. | 4.491 kr/m² | 7,0% | 107 dage |
| 4623Få udbud | 1 | 2.995.000 kr. | 9.724 kr/m² | 6,4% | 108 dage |
| 4660Få udbud | 1 | 5.995.000 kr. | 8.816 kr/m² | 8,3% | 107 dage |
| 4700Få udbud | 1 | 9.995.000 kr. | 11.358 kr/m² | 7,1% | 107 dage |
| 4760Få udbud | 1 | 1.950.000 kr. | 3.980 kr/m² | 8,3% | 106 dage |
| 4930Få udbud | 1 | 4.800.000 kr. | 6.946 kr/m² | 7,9% | 107 dage |
| 5300Få udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 8.294 kr/m² | 9,2% | 109 dage |
| 5800Få udbud | 1 | 22.500.000 kr. | 9.406 kr/m² | 7,0% | 109 dage |
| 5884Få udbud | 1 | 5.000.000 kr. | 7.032 kr/m² | 8,0% | 109 dage |
| 6500Få udbud | 1 | 1.350.000 kr. | 4.576 kr/m² | 12,0% | 108 dage |
| 6510Få udbud | 1 | 295.000 kr. | 868 kr/m² | 9,5% | 108 dage |
| 6520Få udbud | 1 | 595.000 kr. | 1.437 kr/m² | 1,0% | 108 dage |
| 6600Få udbud | 1 | 4.775.000 kr. | 7.998 kr/m² | 7,5% | 108 dage |
| 6650Få udbud | 1 | 1.850.000 kr. | 5.781 kr/m² | 8,8% | 108 dage |
| 6780Få udbud | 1 | 1.025.000 kr. | 2.303 kr/m² | 9,2% | 108 dage |
| 6800Få udbud | 1 | 2.550.000 kr. | 6.456 kr/m² | 8,0% | 108 dage |
| 6870Få udbud | 1 | 925.000 kr. | 1.888 kr/m² | 10,0% | 108 dage |
| 6920Få udbud | 1 | 1.425.000 kr. | 2.596 kr/m² | 11,8% | 107 dage |
| 7200Få udbud | 1 | 1.895.000 kr. | 3.915 kr/m² | 9,4% | 108 dage |
| 7323Få udbud | 1 | 16.500.000 kr. | 9.066 kr/m² | 8,2% | 21 dage |
| 7400Få udbud | 1 | 19.100.000 kr. | 10.143 kr/m² | 6,5% | 107 dage |
| 7800Få udbud | 1 | 22.000.000 kr. | 10.934 kr/m² | 6,2% | 107 dage |
| 7830Få udbud | 1 | 1.150.000 kr. | 1.709 kr/m² | 12,1% | 107 dage |
| 8400Få udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 10.949 kr/m² | 6,4% | 108 dage |
| 8500Få udbud | 1 | 1.895.000 kr. | 4.032 kr/m² | 8,1% | 108 dage |
| 8543Få udbud | 1 | 4.950.000 kr. | 9.593 kr/m² | 7,5% | 108 dage |
| 8544Få udbud | 1 | 6.000.000 kr. | 7.034 kr/m² | 6,2% | 108 dage |
| 8585Få udbud | 1 | 1.150.000 kr. | 3.833 kr/m² | 9,0% | 108 dage |
| 8620Få udbud | 1 | 987.244 kr. | 2.773 kr/m² | 9,7% | 21 dage |
| 8670Få udbud | 1 | 2.450.000 kr. | 8.750 kr/m² | 7,4% | 108 dage |
| 8752Få udbud | 1 | 5.500.000 kr. | 8.828 kr/m² | 7,3% | 109 dage |
| 8800Få udbud | 1 | 70.500.000 kr. | 15.653 kr/m² | 5,9% | 107 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.