Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
681
78 områder
Typisk pris/m²
10.030 kr/m²
n=681 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,3%
bruttostart · n=681 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
90 dage
n=681 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · alle kategorier
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.290 | 25 | 883 |
| juni 2026 | 8.528 | 873 | 744 |
| juli 2026 | 8.404 | 836 | 740 |
| august 2026 | 9.667 | 915 | 807 |
| september 2026 | 10.627 | 839 | 872 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| København | 33.550 | 19 |
| Odense | 18.217 | 17 |
| Horsens | 14.099 | 20 |
| Vejle | 13.514 | 18 |
| Slagelse | 12.799 | 22 |
| Viborg | 12.246 | 18 |
| Fredericia | 11.852 | 20 |
| Kolding | 11.290 | 21 |
| Haderslev | 8.914 | 16 |
| Assens | 7.090 | 19 |
| Guldborgsund | 7.080 | 16 |
| Vejen | 6.759 | 20 |
| Sønderborg | 6.579 | 17 |
| Norddjurs | 6.164 | 19 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Slagelse | 22 | 3.237.500 kr. | 12.799 kr/m² | 6,5% | 89 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolding | 21 | 2.450.000 kr. | 11.290 kr/m² | 6,0% | 21 dage |
| Vejen | 20 | 1.712.500 kr. | 6.759 kr/m² | 7,6% | 89 dage |
| Fredericia | 20 | 4.725.000 kr. | 11.852 kr/m² | 5,6% | 90 dage |
| Horsens | 20 | 4.450.000 kr. | 14.099 kr/m² | 5,5% | 90 dage |
| København | 19 | 21.700.000 kr. | 33.550 kr/m² | 3,5% | 91 dage |
| Assens | 19 | 2.975.000 kr. | 7.090 kr/m² | 6,6% | 91 dage |
| Norddjurs | 19 | 1.895.000 kr. | 6.164 kr/m² | 8,1% | 90 dage |
| Vejle | 18 | 2.972.500 kr. | 13.514 kr/m² | 6,4% | 21 dage |
| Viborg | 18 | 3.925.000 kr. | 12.246 kr/m² | 5,7% | 89 dage |
| Odense | 17 | 7.000.000 kr. | 18.217 kr/m² | 4,3% | 21 dage |
| Sønderborg | 17 | 4.600.000 kr. | 6.579 kr/m² | 6,3% | 90 dage |
| Guldborgsund | 16 | 4.247.500 kr. | 7.080 kr/m² | 7,9% | 89 dage |
| Haderslev | 16 | 3.950.000 kr. | 8.914 kr/m² | 7,1% | 90 dage |
| Esbjerg | 16 | 5.222.500 kr. | 13.916 kr/m² | 5,3% | 90 dage |
| Varde | 16 | 1.847.500 kr. | 5.609 kr/m² | 8,1% | 89 dage |
| Aabenraa | 16 | 3.950.000 kr. | 9.267 kr/m² | 6,8% | 90 dage |
| Herning | 16 | 3.737.500 kr. | 10.030 kr/m² | 5,6% | 89 dage |
| Aarhus | 16 | 10.850.000 kr. | 31.009 kr/m² | 3,5% | 12 dage |
| Faaborg-Midtfyn | 15 | 3.250.000 kr. | 7.143 kr/m² | 7,5% | 91 dage |
| Randers | 15 | 5.095.000 kr. | 9.184 kr/m² | 5,6% | 90 dage |
| Sorø | 14 | 4.250.000 kr. | 13.708 kr/m² | 5,7% | 88 dage |
| Tønder | 13 | 1.025.000 kr. | 3.729 kr/m² | 7,7% | 90 dage |
| Skanderborg | 13 | 7.000.000 kr. | 16.902 kr/m² | 5,3% | 90 dage |
| Odsherred | 12 | 4.500.000 kr. | 7.516 kr/m² | 7,0% | 89 dage |
| Holbæk | 12 | 4.925.000 kr. | 17.251 kr/m² | 6,0% | 89 dage |
| Vordingborg | 12 | 2.575.000 kr. | 7.488 kr/m² | 8,2% | 88 dage |
| Svendborg | 12 | 6.650.000 kr. | 7.357 kr/m² | 6,4% | 91 dage |
| Holstebro | 12 | 1.762.500 kr. | 9.096 kr/m² | 7,0% | 89 dage |
| Syddjurs | 12 | 2.798.000 kr. | 6.877 kr/m² | 6,3% | 90 dage |
| Hedensted | 12 | 2.450.000 kr. | 9.869 kr/m² | 7,0% | 90 dage |
| Ikast-Brande | 11 | 4.350.000 kr. | 9.302 kr/m² | 6,6% | 89 dage |
| Kalundborg | 10 | 3.075.000 kr. | 8.812 kr/m² | 7,5% | 89 dage |
| Gribskov | 9 | 27.000.000 kr. | 23.997 kr/m² | 5,7% | 91 dage |
| Stevns | 9 | 5.250.000 kr. | 9.240 kr/m² | 7,7% | 88 dage |
| Middelfart | 9 | 3.400.000 kr. | 6.910 kr/m² | 7,0% | 91 dage |
| Silkeborg | 9 | 7.995.000 kr. | 10.603 kr/m² | 5,3% | 89 dage |
| Favrskov | 8 | 7.400.000 kr. | 11.725 kr/m² | 5,9% | 90 dage |
| Helsingør | 7 | 6.995.000 kr. | 17.361 kr/m² | 5,3% | 21 dage |
| Ringsted | 7 | 3.900.000 kr. | 12.471 kr/m² | 6,1% | 89 dage |
| Ringkøbing-Skjern | 7 | 2.350.000 kr. | 5.156 kr/m² | 7,9% | 89 dage |
| Frederiksberg | 6 | 28.350.000 kr. | 62.547 kr/m² | 2,9% | 91 dage |
| Roskilde | 6 | 16.392.500 kr. | 31.267 kr/m² | 4,5% | 90 dage |
| Faxe | 6 | 3.750.000 kr. | 11.386 kr/m² | 6,4% | 89 dage |
| Nyborg | 6 | 3.875.000 kr. | 10.597 kr/m² | 6,3% | 91 dage |
| Køge | 5 | 7.800.000 kr. | 25.760 kr/m² | 5,2% | 90 dage |
| GentofteFå udbud | 4 | 23.750.000 kr. | 48.620 kr/m² | 3,3% | 91 dage |
| Høje-TaastrupFå udbud | 4 | 10.225.000 kr. | 22.925 kr/m² | 4,0% | 90 dage |
| LollandFå udbud | 4 | 4.147.500 kr. | 5.491 kr/m² | 7,5% | 89 dage |
| NæstvedFå udbud | 4 | 13.747.500 kr. | 20.921 kr/m² | 5,2% | 89 dage |
| BornholmFå udbud | 4 | 3.000.000 kr. | 7.891 kr/m² | 7,8% | 91 dage |
| KertemindeFå udbud | 4 | 4.337.500 kr. | 9.812 kr/m² | 7,8% | 91 dage |
| LangelandFå udbud | 4 | 1.950.000 kr. | 6.183 kr/m² | 8,7% | 91 dage |
| GladsaxeFå udbud | 3 | 23.700.000 kr. | 30.594 kr/m² | 4,3% | 91 dage |
| NordfynsFå udbud | 3 | 10.750.000 kr. | 9.395 kr/m² | 6,2% | 91 dage |
| BillundFå udbud | 3 | 6.795.000 kr. | 3.915 kr/m² | 5,7% | 21 dage |
| SkiveFå udbud | 3 | 1.750.000 kr. | 8.503 kr/m² | 6,7% | 89 dage |
| AalborgFå udbud | 3 | 4.400.000 kr. | 12.536 kr/m² | - | 89 dage |
| BrøndbyFå udbud | 2 | 68.650.000 kr. | 29.463 kr/m² | 5,3% | 91 dage |
| Lyngby-TaarbækFå udbud | 2 | 18.850.000 kr. | 29.603 kr/m² | 4,1% | 91 dage |
| RødovreFå udbud | 2 | 20.850.000 kr. | 23.378 kr/m² | 4,6% | 56 dage |
| FuresøFå udbud | 2 | 10.225.000 kr. | 21.639 kr/m² | 4,0% | 91 dage |
| HillerødFå udbud | 2 | 19.250.000 kr. | 29.297 kr/m² | 6,5% | 91 dage |
| RudersdalFå udbud | 2 | 15.265.172 kr. | 20.552 kr/m² | 5,7% | 56 dage |
| StruerFå udbud | 2 | 9.922.500 kr. | 9.177 kr/m² | 6,8% | 55 dage |
| BallerupFå udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 91 dage |
| DragørFå udbud | 1 | 5.500.000 kr. | 27.500 kr/m² | 2,1% | 91 dage |
| GlostrupFå udbud | 1 | 9.500.000 kr. | 26.027 kr/m² | 3,5% | 91 dage |
| TårnbyFå udbud | 1 | 12.900.000 kr. | 23.889 kr/m² | - | 91 dage |
| FredensborgFå udbud | 1 | 35.500.000 kr. | 23.112 kr/m² | - | 21 dage |
| GreveFå udbud | 1 | 6.495.000 kr. | 18.772 kr/m² | 4,6% | 90 dage |
| HalsnæsFå udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 10.386 kr/m² | - | 42 dage |
| LejreFå udbud | 1 | 3.395.000 kr. | 5.280 kr/m² | 8,9% | 90 dage |
| LemvigFå udbud | 1 | 2.995.000 kr. | 2.381 kr/m² | 15,2% | 89 dage |
| OdderFå udbud | 1 | 5.495.000 kr. | 11.817 kr/m² | 5,9% | 90 dage |
| FrederikshavnFå udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 7.009 kr/m² | - | 89 dage |
| VesthimmerlandsFå udbud | 1 | 1.800.000 kr. | 15.385 kr/m² | 11,7% | 112 dage |
| MariagerfjordFå udbud | 1 | 575.000 kr. | 3.286 kr/m² | - | 2 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.