Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
591
76 områder
Typisk pris/m²
10.188 kr/m²
n=591 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,3%
bruttostart · n=591 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
107 dage
n=591 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · alle kategorier
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.290 | 25 | 883 |
| juni 2026 | 8.528 | 873 | 744 |
| juli 2026 | 8.404 | 836 | 740 |
| august 2026 | 9.667 | 915 | 807 |
| september 2026 | 10.636 | 850 | 872 |
| oktober 2026 | 10.494 | 653 | 869 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| København | 36.822 | 16 |
| Holbæk | 19.161 | 15 |
| Esbjerg | 13.916 | 16 |
| Sorø | 13.708 | 14 |
| Slagelse | 13.263 | 20 |
| Viborg | 12.246 | 16 |
| Kolding | 10.394 | 20 |
| Haderslev | 9.646 | 15 |
| Odsherred | 7.516 | 16 |
| Guldborgsund | 7.179 | 14 |
| Vejen | 6.759 | 20 |
| Sønderborg | 6.579 | 17 |
| Norddjurs | 5.660 | 17 |
| Varde | 5.172 | 15 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Slagelse | 20 | 3.237.500 kr. | 13.263 kr/m² | 6,4% | 98 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vejen | 20 | 1.712.500 kr. | 6.759 kr/m² | 7,6% | 108 dage |
| Kolding | 20 | 2.425.000 kr. | 10.394 kr/m² | 6,0% | 39 dage |
| Sønderborg | 17 | 4.600.000 kr. | 6.579 kr/m² | 6,3% | 108 dage |
| Norddjurs | 17 | 1.150.000 kr. | 5.660 kr/m² | 8,2% | 108 dage |
| København | 16 | 27.450.000 kr. | 36.822 kr/m² | 3,5% | 75 dage |
| Odsherred | 16 | 3.225.000 kr. | 7.516 kr/m² | 7,0% | 107 dage |
| Esbjerg | 16 | 5.222.500 kr. | 13.916 kr/m² | 5,3% | 108 dage |
| Viborg | 16 | 3.600.000 kr. | 12.246 kr/m² | 6,1% | 107 dage |
| Holbæk | 15 | 5.150.000 kr. | 19.161 kr/m² | 5,7% | 107 dage |
| Haderslev | 15 | 3.900.000 kr. | 9.646 kr/m² | 7,0% | 108 dage |
| Varde | 15 | 1.795.000 kr. | 5.172 kr/m² | 8,0% | 108 dage |
| Sorø | 14 | 4.250.000 kr. | 13.708 kr/m² | 5,7% | 107 dage |
| Guldborgsund | 14 | 4.445.000 kr. | 7.179 kr/m² | 7,7% | 107 dage |
| Faaborg-Midtfyn | 14 | 3.025.000 kr. | 6.905 kr/m² | 7,3% | 109 dage |
| Horsens | 14 | 3.450.000 kr. | 15.306 kr/m² | 5,5% | 30 dage |
| Vejle | 14 | 3.847.500 kr. | 14.062 kr/m² | 6,9% | 39 dage |
| Tønder | 13 | 1.025.000 kr. | 3.729 kr/m² | 7,7% | 108 dage |
| Aabenraa | 13 | 3.195.000 kr. | 8.190 kr/m² | 7,0% | 108 dage |
| Odense | 12 | 7.800.000 kr. | 18.517 kr/m² | 4,2% | 39 dage |
| Svendborg | 12 | 6.650.000 kr. | 7.357 kr/m² | 6,4% | 109 dage |
| Herning | 12 | 4.687.500 kr. | 10.188 kr/m² | 5,6% | 107 dage |
| Holstebro | 12 | 1.762.500 kr. | 9.096 kr/m² | 7,0% | 107 dage |
| Randers | 12 | 5.172.500 kr. | 9.148 kr/m² | 5,6% | 108 dage |
| Skanderborg | 12 | 6.997.500 kr. | 14.065 kr/m² | 5,4% | 108 dage |
| Vordingborg | 11 | 2.550.000 kr. | 6.957 kr/m² | 8,0% | 106 dage |
| Syddjurs | 11 | 2.996.000 kr. | 6.719 kr/m² | 6,3% | 108 dage |
| Ikast-Brande | 11 | 4.350.000 kr. | 9.302 kr/m² | 6,6% | 107 dage |
| Kalundborg | 10 | 3.075.000 kr. | 8.812 kr/m² | 7,5% | 107 dage |
| Fredericia | 9 | 3.700.000 kr. | 11.918 kr/m² | 6,6% | 108 dage |
| Silkeborg | 9 | 7.995.000 kr. | 10.603 kr/m² | 5,3% | 107 dage |
| Aarhus | 9 | 11.200.000 kr. | 30.864 kr/m² | 4,0% | 30 dage |
| Hedensted | 8 | 1.962.500 kr. | 9.662 kr/m² | 7,2% | 109 dage |
| Helsingør | 7 | 6.995.000 kr. | 17.361 kr/m² | 5,3% | 39 dage |
| Roskilde | 7 | 16.795.000 kr. | 30.426 kr/m² | 5,1% | 108 dage |
| Gribskov | 7 | 27.000.000 kr. | 21.021 kr/m² | 5,7% | 109 dage |
| Ringsted | 7 | 3.900.000 kr. | 12.471 kr/m² | 6,1% | 107 dage |
| Stevns | 7 | 5.250.000 kr. | 9.240 kr/m² | 7,7% | 107 dage |
| Favrskov | 7 | 7.300.000 kr. | 7.322 kr/m² | 6,3% | 109 dage |
| Ringkøbing-Skjern | 7 | 2.350.000 kr. | 5.156 kr/m² | 7,9% | 107 dage |
| Frederikssund | 6 | 8.075.000 kr. | 13.221 kr/m² | 6,0% | 109 dage |
| Faxe | 6 | 3.750.000 kr. | 11.386 kr/m² | 6,4% | 107 dage |
| Frederiksberg | 5 | 28.700.000 kr. | 65.312 kr/m² | 1,9% | 109 dage |
| Nyborg | 5 | 4.650.000 kr. | 9.406 kr/m² | 6,5% | 109 dage |
| Høje-TaastrupFå udbud | 4 | 9.875.000 kr. | 24.935 kr/m² | 4,0% | 108 dage |
| LollandFå udbud | 4 | 4.147.500 kr. | 5.491 kr/m² | 7,5% | 107 dage |
| NæstvedFå udbud | 4 | 13.747.500 kr. | 20.921 kr/m² | 5,2% | 107 dage |
| BornholmFå udbud | 4 | 3.000.000 kr. | 7.891 kr/m² | 7,8% | 109 dage |
| LangelandFå udbud | 4 | 1.950.000 kr. | 6.183 kr/m² | 8,7% | 109 dage |
| GentofteFå udbud | 3 | 18.000.000 kr. | 38.544 kr/m² | 3,5% | 109 dage |
| HillerødFå udbud | 3 | 17.500.000 kr. | 28.595 kr/m² | 6,0% | 109 dage |
| KøgeFå udbud | 3 | 7.500.000 kr. | 26.535 kr/m² | 5,0% | 108 dage |
| KertemindeFå udbud | 3 | 3.550.000 kr. | 11.220 kr/m² | 6,4% | 109 dage |
| BillundFå udbud | 3 | 6.795.000 kr. | 3.915 kr/m² | 5,7% | 39 dage |
| SkiveFå udbud | 3 | 1.750.000 kr. | 8.503 kr/m² | 6,7% | 107 dage |
| AalborgFå udbud | 3 | 4.400.000 kr. | 12.536 kr/m² | - | 108 dage |
| BrøndbyFå udbud | 2 | 68.650.000 kr. | 29.463 kr/m² | 5,3% | 109 dage |
| DragørFå udbud | 2 | 11.500.000 kr. | 30.512 kr/m² | 3,7% | 109 dage |
| GladsaxeFå udbud | 2 | 25.150.000 kr. | 33.311 kr/m² | 4,3% | 109 dage |
| Lyngby-TaarbækFå udbud | 2 | 18.850.000 kr. | 29.603 kr/m² | 4,1% | 109 dage |
| RødovreFå udbud | 2 | 20.850.000 kr. | 23.378 kr/m² | 4,6% | 74 dage |
| FuresøFå udbud | 2 | 10.225.000 kr. | 21.639 kr/m² | 4,0% | 109 dage |
| RudersdalFå udbud | 2 | 15.265.172 kr. | 20.552 kr/m² | 5,7% | 74 dage |
| HalsnæsFå udbud | 2 | 6.050.000 kr. | 13.321 kr/m² | 6,1% | 109 dage |
| LejreFå udbud | 2 | 4.545.000 kr. | 7.117 kr/m² | 5,0% | 108 dage |
| StruerFå udbud | 2 | 9.922.500 kr. | 9.177 kr/m² | 6,8% | 73 dage |
| BallerupFå udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 109 dage |
| GlostrupFå udbud | 1 | 9.500.000 kr. | 26.027 kr/m² | 3,5% | 109 dage |
| TårnbyFå udbud | 1 | 12.900.000 kr. | 23.889 kr/m² | - | 109 dage |
| FredensborgFå udbud | 1 | 35.500.000 kr. | 23.112 kr/m² | - | 39 dage |
| GreveFå udbud | 1 | 6.495.000 kr. | 18.772 kr/m² | 4,6% | 108 dage |
| MiddelfartFå udbud | 1 | 23.900.000 kr. | 6.910 kr/m² | 9,5% | 40 dage |
| LemvigFå udbud | 1 | 2.995.000 kr. | 2.381 kr/m² | 15,2% | 107 dage |
| FrederikshavnFå udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 7.009 kr/m² | - | 108 dage |
| VesthimmerlandsFå udbud | 1 | 1.800.000 kr. | 15.385 kr/m² | 11,7% | 130 dage |
| MariagerfjordFå udbud | 1 | 575.000 kr. | 3.286 kr/m² | - | 20 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.