Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
248
40 områder
Typisk pris/m²
11.290 kr/m²
n=248 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,0%
bruttostart · n=248 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
0 dage
n=248 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| Kommune 0751 | 30.263 | 19 |
| Kommune 0101 | 29.119 | 13 |
| Kommune 0270 | 21.021 | 8 |
| Kommune 0219 | 16.114 | 7 |
| Kommune 0250 | 12.399 | 7 |
| Kommune 0461 | 11.949 | 19 |
| Kommune 0791 | 11.290 | 21 |
| Kommune 0479 | 8.638 | 12 |
| Kommune 0430 | 8.452 | 17 |
| Kommune 0440 | 8.349 | 8 |
| Kommune 0450 | 6.832 | 7 |
| Kommune 0766 | 6.059 | 10 |
| Kommune 0420 | 5.785 | 17 |
| Kommune 0410 | 5.389 | 11 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Kommune 0791 | 21 | 2.000.000 kr. | 11.290 kr/m² | 5,9% | 20 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommune 0461 | 19 | 6.550.000 kr. | 11.949 kr/m² | 4,8% | 0 dage |
| Kommune 0751 | 19 | 19.000.000 kr. | 30.263 kr/m² | 3,5% | 0 dage |
| Kommune 0420 | 17 | 3.300.000 kr. | 5.785 kr/m² | 7,2% | 0 dage |
| Kommune 0430 | 17 | 3.600.000 kr. | 8.452 kr/m² | 7,2% | 0 dage |
| Kommune 0101 | 13 | 27.900.000 kr. | 29.119 kr/m² | 3,5% | 0 dage |
| Kommune 0479 | 12 | 7.147.500 kr. | 8.638 kr/m² | 6,5% | 0 dage |
| Kommune 0410 | 11 | 3.700.000 kr. | 5.389 kr/m² | 6,6% | 0 dage |
| Kommune 0766 | 10 | 2.625.000 kr. | 6.059 kr/m² | 6,8% | 0 dage |
| Kommune 0270 | 8 | 17.319.660 kr. | 21.021 kr/m² | 6,0% | 0 dage |
| Kommune 0440 | 8 | 4.175.000 kr. | 8.349 kr/m² | 6,8% | 0 dage |
| Kommune 0219 | 7 | 17.500.000 kr. | 16.114 kr/m² | 5,2% | 0 dage |
| Kommune 0250 | 7 | 7.700.000 kr. | 12.399 kr/m² | 6,1% | 0 dage |
| Kommune 0450 | 7 | 3.995.000 kr. | 6.832 kr/m² | 6,8% | 0 dage |
| Kommune 0710 | 7 | 2.495.000 kr. | 2.694 kr/m² | 6,3% | 0 dage |
| Kommune 0157 | 6 | 19.000.000 kr. | 38.918 kr/m² | 3,5% | 0 dage |
| Kommune 0173 | 6 | 10.885.000 kr. | 32.041 kr/m² | 3,7% | 0 dage |
| Kommune 0147 | 5 | 28.000.000 kr. | 43.171 kr/m² | 3,0% | 0 dage |
| Kommune 0482 | 5 | 2.200.000 kr. | 5.431 kr/m² | 8,5% | 0 dage |
| Kommune 0217Få udbud | 4 | 12.200.000 kr. | 14.373 kr/m² | 6,0% | 0 dage |
| Kommune 0260Få udbud | 4 | 3.722.500 kr. | 8.708 kr/m² | 5,8% | 0 dage |
| Kommune 0480Få udbud | 4 | 4.012.500 kr. | 7.037 kr/m² | 7,6% | 0 dage |
| Kommune 0779Få udbud | 4 | 1.425.000 kr. | 7.096 kr/m² | 7,7% | 20 dage |
| Kommune 0230Få udbud | 3 | 10.535.343 kr. | 12.094 kr/m² | 4,8% | 0 dage |
| Kommune 0400Få udbud | 3 | 2.250.000 kr. | 3.553 kr/m² | 8,0% | 0 dage |
| Kommune 0155Få udbud | 2 | 12.350.000 kr. | 24.892 kr/m² | 3,7% | 0 dage |
| Kommune 0159Få udbud | 2 | 26.800.000 kr. | 28.680 kr/m² | 4,3% | 0 dage |
| Kommune 0169Få udbud | 2 | 8.900.000 kr. | 10.331 kr/m² | 4,7% | 0 dage |
| Kommune 0190Få udbud | 2 | 10.225.000 kr. | 19.896 kr/m² | 4,0% | 0 dage |
| Kommune 0265Få udbud | 2 | 16.797.500 kr. | 21.705 kr/m² | 4,8% | 0 dage |
| Kommune 0306Få udbud | 2 | 5.997.000 kr. | 23.309 kr/m² | 10,0% | 11 dage |
| Kommune 0151Få udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 0 dage |
| Kommune 0153Få udbud | 1 | 87.500.000 kr. | 30.403 kr/m² | 5,1% | 0 dage |
| Kommune 0175Få udbud | 1 | 15.700.000 kr. | 12.189 kr/m² | 4,6% | 0 dage |
| Kommune 0185Få udbud | 1 | 12.900.000 kr. | 23.889 kr/m² | — | 0 dage |
| Kommune 0510Få udbud | 1 | 4.000.000 kr. | 7.435 kr/m² | 8,4% | 20 dage |
| Kommune 0621Få udbud | 1 | 3.950.000 kr. | 12.080 kr/m² | — | 20 dage |
| Kommune 0820Få udbud | 1 | 1.700.000 kr. | 14.530 kr/m² | 12,3% | 21 dage |
| Kommune 147Få udbud | 1 | 25.000.000 kr. | 10.720 kr/m² | 5,2% | 64 dage |
| Kommune 461Få udbud | 1 | 28.500.000 kr. | 438.462 kr/m² | 4,0% | 73 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.