Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
784
78 områder
Typisk pris/m²
8.459 kr/m²
n=784 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,5%
bruttostart · n=784 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
44 dage
n=784 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · alle kategorier
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud — ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) — altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.290 | 25 | 883 |
| juni 2026 | 8.528 | 873 | 744 |
| juli 2026 | 8.404 | 836 | 740 |
| august 2026 | 8.372 | 783 | 741 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| Aarhus | 29.964 | 20 |
| Horsens | 13.196 | 21 |
| Esbjerg | 12.980 | 20 |
| Odense | 12.407 | 19 |
| Holbæk | 10.714 | 19 |
| Vejle | 10.249 | 21 |
| Kolding | 9.974 | 19 |
| Fredericia | 9.905 | 20 |
| Herning | 8.888 | 22 |
| Aabenraa | 7.904 | 20 |
| Slagelse | 7.282 | 20 |
| Sønderborg | 6.420 | 20 |
| Haderslev | 5.898 | 23 |
| Varde | 5.128 | 19 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Haderslev | 23 | 3.900.000 kr. | 5.898 kr/m² | 7,2% | 44 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Herning | 22 | 3.737.500 kr. | 8.888 kr/m² | 6,7% | 43 dage |
| Horsens | 21 | 4.700.000 kr. | 13.196 kr/m² | 5,5% | 45 dage |
| Vejle | 21 | 3.500.000 kr. | 10.249 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| Slagelse | 20 | 3.287.500 kr. | 7.282 kr/m² | 6,5% | 43 dage |
| Sønderborg | 20 | 4.425.000 kr. | 6.420 kr/m² | 6,9% | 44 dage |
| Esbjerg | 20 | 4.674.500 kr. | 12.980 kr/m² | 5,3% | 44 dage |
| Aabenraa | 20 | 5.000.000 kr. | 7.904 kr/m² | 6,7% | 44 dage |
| Fredericia | 20 | 4.062.500 kr. | 9.905 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| Aarhus | 20 | 15.900.000 kr. | 29.964 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| Holbæk | 19 | 5.150.000 kr. | 10.714 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| Odense | 19 | 5.990.000 kr. | 12.407 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| Varde | 19 | 1.900.000 kr. | 5.128 kr/m² | 7,9% | 44 dage |
| Kolding | 19 | 4.100.000 kr. | 9.974 kr/m² | 6,4% | 44 dage |
| Randers | 19 | 5.795.000 kr. | 9.406 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| Vejen | 18 | 1.712.500 kr. | 4.387 kr/m² | 7,6% | 44 dage |
| Viborg | 18 | 4.022.500 kr. | 10.072 kr/m² | 5,7% | 43 dage |
| Odsherred | 17 | 4.500.000 kr. | 6.861 kr/m² | 8,0% | 43 dage |
| Guldborgsund | 17 | 4.500.000 kr. | 6.813 kr/m² | 8,6% | 43 dage |
| Assens | 17 | 3.150.000 kr. | 5.785 kr/m² | 7,3% | 45 dage |
| Ikast-Brande | 17 | 4.075.000 kr. | 4.515 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| Holstebro | 16 | 1.785.000 kr. | 3.206 kr/m² | 7,2% | 43 dage |
| Sorø | 15 | 5.000.000 kr. | 10.870 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| Faaborg-Midtfyn | 15 | 3.600.000 kr. | 6.181 kr/m² | 7,5% | 45 dage |
| Norddjurs | 15 | 2.700.000 kr. | 4.819 kr/m² | 8,2% | 45 dage |
| København | 14 | 27.450.000 kr. | 30.507 kr/m² | 3,3% | 45 dage |
| Middelfart | 13 | 3.695.000 kr. | 6.768 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| Favrskov | 13 | 4.250.000 kr. | 3.892 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| Skanderborg | 13 | 3.750.000 kr. | 6.429 kr/m² | 5,6% | 44 dage |
| Vordingborg | 12 | 2.575.000 kr. | 4.752 kr/m² | 8,4% | 43 dage |
| Svendborg | 12 | 6.650.000 kr. | 8.638 kr/m² | 6,5% | 45 dage |
| Køge | 11 | 12.995.000 kr. | 11.223 kr/m² | 5,2% | 44 dage |
| Tønder | 11 | 1.400.000 kr. | 2.887 kr/m² | 7,4% | 44 dage |
| Syddjurs | 11 | 2.995.000 kr. | 3.388 kr/m² | 6,4% | 44 dage |
| Silkeborg | 11 | 8.495.000 kr. | 10.603 kr/m² | 5,3% | 44 dage |
| Stevns | 10 | 5.622.500 kr. | 8.459 kr/m² | 7,8% | 43 dage |
| Hedensted | 10 | 2.625.000 kr. | 3.385 kr/m² | 7,2% | 45 dage |
| Frederikssund | 9 | 7.300.000 kr. | 12.399 kr/m² | 6,1% | 45 dage |
| Gribskov | 9 | 25.389.320 kr. | 18.624 kr/m² | 5,7% | 45 dage |
| Roskilde | 8 | 16.392.500 kr. | 27.333 kr/m² | 5,1% | 44 dage |
| Kerteminde | 8 | 4.175.000 kr. | 8.190 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| Nyborg | 8 | 3.547.500 kr. | 10.364 kr/m² | 6,9% | 45 dage |
| Gentofte | 7 | 20.000.000 kr. | 39.293 kr/m² | 3,5% | 45 dage |
| Hillerød | 7 | 10.500.000 kr. | 16.114 kr/m² | 5,2% | 45 dage |
| Kalundborg | 7 | 2.700.000 kr. | 3.134 kr/m² | 7,5% | 43 dage |
| Lolland | 7 | 2.695.000 kr. | 5.398 kr/m² | 8,4% | 43 dage |
| Nordfyns | 7 | 5.625.000 kr. | 7.595 kr/m² | 7,1% | 45 dage |
| Ringkøbing-Skjern | 7 | 2.350.000 kr. | 3.954 kr/m² | 7,9% | 43 dage |
| Helsingør | 6 | 12.800.000 kr. | 18.393 kr/m² | 5,8% | 45 dage |
| Halsnæs | 6 | 6.200.000 kr. | 8.134 kr/m² | 6,0% | 45 dage |
| Faxe | 6 | 5.100.000 kr. | 11.672 kr/m² | 7,2% | 43 dage |
| Næstved | 6 | 8.097.500 kr. | 13.614 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| Høje-Taastrup | 5 | 5.250.000 kr. | 8.794 kr/m² | 4,3% | 44 dage |
| Ringsted | 5 | 5.400.000 kr. | 7.618 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| Langeland | 5 | 2.200.000 kr. | 5.431 kr/m² | 8,5% | 45 dage |
| FrederiksbergFå udbud | 4 | 36.500.000 kr. | 54.242 kr/m² | 3,0% | 45 dage |
| BornholmFå udbud | 4 | 3.000.000 kr. | 4.646 kr/m² | 7,8% | 45 dage |
| BrøndbyFå udbud | 3 | 49.800.000 kr. | 28.522 kr/m² | 5,1% | 45 dage |
| GladsaxeFå udbud | 3 | 26.600.000 kr. | 30.594 kr/m² | 4,3% | 45 dage |
| RudersdalFå udbud | 3 | 10.535.343 kr. | 12.094 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| GreveFå udbud | 3 | 9.000.000 kr. | 17.616 kr/m² | 4,6% | 44 dage |
| LejreFå udbud | 3 | 3.800.000 kr. | 5.280 kr/m² | 5,7% | 44 dage |
| SkiveFå udbud | 3 | 1.775.000 kr. | 8.503 kr/m² | 6,3% | 43 dage |
| AalborgFå udbud | 3 | 4.400.000 kr. | 12.536 kr/m² | — | 44 dage |
| BallerupFå udbud | 2 | 19.645.000 kr. | 29.897 kr/m² | 5,0% | 45 dage |
| DragørFå udbud | 2 | 12.350.000 kr. | 24.892 kr/m² | 3,7% | 45 dage |
| Lyngby-TaarbækFå udbud | 2 | 18.850.000 kr. | 13.982 kr/m² | 4,1% | 45 dage |
| TårnbyFå udbud | 2 | 12.200.000 kr. | 12.140 kr/m² | 7,0% | 40 dage |
| FuresøFå udbud | 2 | 10.225.000 kr. | 16.714 kr/m² | 4,0% | 45 dage |
| BillundFå udbud | 2 | 3.047.500 kr. | 3.855 kr/m² | 8,8% | 44 dage |
| LemvigFå udbud | 2 | 3.045.000 kr. | 4.637 kr/m² | 10,9% | 43 dage |
| StruerFå udbud | 2 | 13.162.500 kr. | 13.224 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| FrederikshavnFå udbud | 2 | 7.300.000 kr. | 9.105 kr/m² | — | 44 dage |
| VesthimmerlandsFå udbud | 2 | 1.825.000 kr. | 13.547 kr/m² | 9,8% | 35 dage |
| RødovreFå udbud | 1 | 15.700.000 kr. | 12.189 kr/m² | 4,6% | 45 dage |
| OdderFå udbud | 1 | 5.495.000 kr. | 11.817 kr/m² | 5,9% | 45 dage |
| SamsøFå udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 7.717 kr/m² | 6,5% | 44 dage |
| MariagerfjordFå udbud | 1 | 2.500.000 kr. | 3.925 kr/m² | 8,6% | 27 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.