Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
784
261 områder
Typisk pris/m²
9.424 kr/m²
n=784 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,3%
bruttostart · n=784 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
44 dage
n=784 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · alle kategorier
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud — ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) — altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.290 | 25 | 883 |
| juni 2026 | 8.528 | 873 | 744 |
| juli 2026 | 8.404 | 836 | 740 |
| august 2026 | 8.372 | 783 | 741 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 postnumre efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| 4000 | 25.896 | 12 |
| 7100 | 14.056 | 13 |
| 6700 | 14.054 | 15 |
| 8700 | 13.478 | 17 |
| 5000 | 13.372 | 12 |
| 8800 | 12.053 | 12 |
| 6400 | 11.200 | 11 |
| 6000 | 10.212 | 16 |
| 7400 | 10.148 | 14 |
| 7000 | 9.905 | 20 |
| 6200 | 9.679 | 15 |
| 4500 | 7.511 | 11 |
| 6100 | 6.378 | 19 |
| 8500 | 4.475 | 12 |
Sammenligning pr. postnummer
Vis kun områder med ≥5 udbud| 7000 | 20 | 4.062.500 kr. | 9.905 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | 19 | 4.095.000 kr. | 6.378 kr/m² | 7,0% | 44 dage |
| 8700 | 17 | 4.500.000 kr. | 13.478 kr/m² | 5,4% | 45 dage |
| 6000 | 16 | 4.000.000 kr. | 10.212 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| 6200 | 15 | 5.600.000 kr. | 9.679 kr/m² | 6,5% | 44 dage |
| 6700 | 15 | 4.849.000 kr. | 14.054 kr/m² | 5,2% | 44 dage |
| 7400 | 14 | 5.085.000 kr. | 10.148 kr/m² | 6,1% | 43 dage |
| 7100 | 13 | 3.500.000 kr. | 14.056 kr/m² | 5,7% | 44 dage |
| 4000 | 12 | 15.745.000 kr. | 25.896 kr/m² | 4,9% | 44 dage |
| 5000 | 12 | 7.075.000 kr. | 13.372 kr/m² | 4,5% | 45 dage |
| 8500 | 12 | 2.550.000 kr. | 4.475 kr/m² | 8,3% | 45 dage |
| 8800 | 12 | 4.697.500 kr. | 12.053 kr/m² | 5,0% | 43 dage |
| 4500 | 11 | 4.995.000 kr. | 7.511 kr/m² | 7,8% | 43 dage |
| 6400 | 11 | 5.795.000 kr. | 11.200 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| 7500 | 11 | 1.995.000 kr. | 7.432 kr/m² | 6,7% | 43 dage |
| 8000 | 10 | 14.875.000 kr. | 32.856 kr/m² | 3,2% | 45 dage |
| 4180 | 9 | 8.000.000 kr. | 11.565 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 4200 | 9 | 3.625.000 kr. | 12.472 kr/m² | 6,4% | 43 dage |
| 8900 | 9 | 6.150.000 kr. | 9.474 kr/m² | 5,9% | 44 dage |
| 5700 | 8 | 10.972.500 kr. | 11.255 kr/m² | 5,4% | 45 dage |
| 4660 | 7 | 5.995.000 kr. | 8.289 kr/m² | 8,0% | 43 dage |
| 5500 | 7 | 4.750.000 kr. | 11.547 kr/m² | 5,5% | 45 dage |
| 6270 | 7 | 2.000.000 kr. | 3.729 kr/m² | 7,4% | 44 dage |
| 7330 | 7 | 6.749.999 kr. | 10.432 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| 4100 | 6 | 7.322.500 kr. | 12.032 kr/m² | 5,4% | 43 dage |
| 4220 | 6 | 3.012.500 kr. | 9.424 kr/m² | 6,7% | 43 dage |
| 4300 | 6 | 15.300.000 kr. | 18.360 kr/m² | 5,3% | 43 dage |
| 5600 | 6 | 3.650.000 kr. | 8.618 kr/m² | 7,2% | 45 dage |
| 5610 | 6 | 3.287.500 kr. | 8.418 kr/m² | 6,6% | 45 dage |
| 5620 | 6 | 2.150.000 kr. | 3.119 kr/m² | 9,4% | 45 dage |
| 7160 | 6 | 2.625.000 kr. | 4.207 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| 8464 | 6 | 3.872.500 kr. | 7.619 kr/m² | 6,2% | 44 dage |
| 3200 | 5 | 6.500.000 kr. | 18.229 kr/m² | 5,6% | 45 dage |
| 3400 | 5 | 17.500.000 kr. | 21.591 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| 4230 | 5 | 3.200.000 kr. | 3.582 kr/m² | 7,1% | 43 dage |
| 4700 | 5 | 8.695.000 kr. | 14.644 kr/m² | 5,8% | 43 dage |
| 4800 | 5 | 19.800.000 kr. | 14.401 kr/m² | 7,3% | 43 dage |
| 4850 | 5 | 3.100.000 kr. | 5.531 kr/m² | 7,6% | 43 dage |
| 5900 | 5 | 2.200.000 kr. | 5.431 kr/m² | 8,5% | 45 dage |
| 6630 | 5 | 1.575.000 kr. | 4.592 kr/m² | 8,1% | 44 dage |
| 6855 | 5 | 1.795.000 kr. | 1.548 kr/m² | 7,3% | 44 dage |
| 7800 | 5 | 1.775.000 kr. | 5.391 kr/m² | 6,3% | 43 dage |
| 8370 | 5 | 14.950.000 kr. | 12.353 kr/m² | 5,1% | 45 dage |
| 8600 | 5 | 8.495.000 kr. | 15.476 kr/m² | 4,9% | 44 dage |
| 8660 | 5 | 11.900.000 kr. | 6.704 kr/m² | 5,1% | 44 dage |
| 8850 | 5 | 4.250.000 kr. | 4.904 kr/m² | 9,1% | 43 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.