8749m²
6.858 kr.
21. juni 2026
Afkast
7,5%
Årlig lejeindtægt
5.451.000 kr.
Enheder
65
Grundareal
6906m²
Pris pr. enhed
923.077 kr.
Unik investeringsejendom i tidligere gigthospital omdannet til 65 fuldt udlejede boliger á 53-115 m². Nyrenoveret 2021-2022. Halvdelen med havudsigt. Beliggende ved havnen i Gråsten med skoler, børnehaver og fritidsaktiviteter i nærområdet. Solid investering med godt afkast på 7,5%.
Kort
Vi indlæser Google Maps for at vise beliggenheden. Google kan sætte sine egne cookies.
Ekstern annonce
Vi har beriget denne annonce med data fra BBR, lokalplan, jordforurening og områdets udbudsstatistik. Dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten er kun tilgængelige på annoncer, der er oprettet direkte på Ejendomsdepotet. Skriv til sælger via knappen i højre side — så svarer mægleren dig her i din indbakke.
Udbudspris
60.000.000 kr.
Afkast
7,5%
Send din forespørgsel her, så kontakter vi mægleren bag annoncen på dine vegne. Du får svar direkte i din indbakke på Ejendomsdepotet — uden at lede efter telefonnumre.
Se den oprindelige annonce hos ejendomstorvet.dkEr det din annonce?
Køberne finder allerede din ejendom på Ejendomsdepotet. Overtag annoncen gratis, så du kan svare dem direkte i din indbakke — og lås samtidig op for dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten.
Markedsleje-analyse
Estimeret markedsleje pr. enhed — vejledende, bekræft hos lokal mægler.
Mangler oplysninger om byggeår
Aggregeret markedsgap
Du ligger 28% under markedsleje
623 → 800 kr/m²/år(± 136 kr/m²)
| Enhed (m²) | Nuværende | Markedsestimat | Gap | n-komp |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
| 135 | 623 kr/m²/år | 800 kr/m²/år | +28% | 15 |
Annonceret markedsleje — beregnet ud fra 975 annoncerede lejemål inden for postnummeret. Senest opdateret 21. jun. 2026. Tallet afspejler hvad udlejere beder om — ikke nødvendigvis huslejenævn-godkendt lovlig leje. Bestil en Lejevurdering for en autoriseret juridisk vurdering.
Sådan ligger ejendommen i området
Postnr. 6300 · Bolig · n=9
Pris pr. m²
Område median 2.482 kr/m²
Bruttostartafkast
på udbudspris
Område median 7,5 %
Leje vs. markedsleje
Nuværende leje under estimeret marked
Liggetid
Bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering. Sammenlignet med aktive udbud i postnummeret de seneste 6 måneder (n=9). Tynde postnumre sammenlignes mod området (udvidet til kommunen). Vejledende — ikke en vurdering af ejendommens stand eller pris.