3309m²
13.297 kr.
21. juni 2026
Afkast
7,8%
Årlig lejeindtægt
4.051.400 kr.
Enheder
46
Grundareal
13621m²
Pris pr. enhed
956.522 kr.
Attraktiv investeringsejendom med 46 moderne 1-plans rækkehuslejemål beliggende i Sønderborgs østlige bydel tæt ved Center Øst. Ejendommen er resultatet af konvertering af tidligere Ulkebøl Butikscenter, færdiggjort 2021. Boligareal ca. 3.308 m² på grund på 13.621 m². Velfungerende fællesarealer, gode parkeringsforhold, lav tomgang, stabil lejeindtægt de seneste 3 år.
Kort
Vi indlæser Google Maps for at vise beliggenheden. Google kan sætte sine egne cookies.
Ekstern annonce
Vi har beriget denne annonce med data fra BBR, lokalplan, jordforurening og områdets udbudsstatistik. Dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten er kun tilgængelige på annoncer, der er oprettet direkte på Ejendomsdepotet. Skriv til sælger via knappen i højre side — så svarer mægleren dig her i din indbakke.
Udbudspris
44.000.000 kr.
Afkast
7,8%
Send din forespørgsel her, så kontakter vi mægleren bag annoncen på dine vegne. Du får svar direkte i din indbakke på Ejendomsdepotet — uden at lede efter telefonnumre.
Se den oprindelige annonce hos ejendomstorvet.dkEr det din annonce?
Køberne finder allerede din ejendom på Ejendomsdepotet. Overtag annoncen gratis, så du kan svare dem direkte i din indbakke — og lås samtidig op for dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten.
Markedsleje-analyse
Estimeret markedsleje pr. enhed — vejledende, bekræft hos lokal mægler.
Bygget efter 1991 — fri leje
Aggregeret markedsgap
15% over estimeret markedsleje
1224 → 1042 kr/m²/år(± 104 kr/m²)
Nuværende leje ligger over estimatet — verificér lejekontrakternes reguleringsklausuler før køb.
| Enhed (m²) | Nuværende | Markedsestimat | Gap | n-komp |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
| 72 | 1224 kr/m²/år | 1042 kr/m²/år | -15% | 151 |
Annonceret markedsleje — beregnet ud fra 6.946 annoncerede lejemål inden for postnummeret. Senest opdateret 21. jun. 2026. Tallet afspejler hvad udlejere beder om — ikke nødvendigvis huslejenævn-godkendt lovlig leje. Bestil en Lejevurdering for en autoriseret juridisk vurdering.
Sådan ligger ejendommen i området
Postnr. 6400 · Bolig · n=7
Pris pr. m²
Område median 11.839 kr/m²
Bruttostartafkast
på udbudspris
Område median 5,8 %
Leje vs. markedsleje
Nuværende leje over estimeret marked
Liggetid
Område median 30 dage · målt fra annoncen blev indekseret
Bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering. Sammenlignet med aktive udbud i postnummeret de seneste 6 måneder (n=7). Tynde postnumre sammenlignes mod området. Vejledende — ikke en vurdering af ejendommens stand eller pris.
Ejendom3.500.000 kr.
Ejendom1.400.000 kr.
Ejendom4.600.000 kr.
Ejendom30.000.000 kr.