7642m²
22.769 kr.
20. juni 2026
Afkast
4,9%
Årlig lejeindtægt
9.972.845 kr.
Enheder
89
Grundareal
301m²
Pris pr. enhed
1.955.056 kr.
Højgårdsbakken er et boligprojekt bestående af 89 moderne rækkehuse i størrelser fra 69 til 97 m². Boligerne er opført med træbeklædning, sort betontegl og træ/alu-vinduer. Hver bolig har eget skur og privat parkeringsplads. Ejendommen er forsynet med fjernvarme. Beliggende i Ullerslev på Fyn, ca. 20 minutters kørsel til Odense.
Kort
Vi indlæser Google Maps for at vise beliggenheden. Google kan sætte sine egne cookies.
Ekstern annonce
Vi har beriget denne annonce med data fra BBR, lokalplan, jordforurening og områdets udbudsstatistik. Dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten er kun tilgængelige på annoncer, der er oprettet direkte på Ejendomsdepotet. Skriv til sælger via knappen i højre side — så svarer mægleren dig her i din indbakke.
Udbudspris
174.000.000 kr.
Afkast
4,9%
Send din forespørgsel her, så kontakter vi mægleren bag annoncen på dine vegne. Du får svar direkte i din indbakke på Ejendomsdepotet — uden at lede efter telefonnumre.
Se den oprindelige annonce hos ejendomstorvet.dkEr det din annonce?
Køberne finder allerede din ejendom på Ejendomsdepotet. Overtag annoncen gratis, så du kan svare dem direkte i din indbakke — og lås samtidig op for dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten.
Markedsleje-analyse
Estimeret markedsleje pr. enhed — vejledende, bekræft hos lokal mægler.
Bygget efter 1991 — fri leje
Aggregeret markedsgap
På linje med markedsleje
1305 → 1269 kr/m²/år(± 12 kr/m²)
Lejen følger markedsestimatet — begrænset upside fra rene lejeoptimeringer.
| Enhed (m²) | Nuværende | Markedsestimat | Gap | n-komp |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
| 86 | 1305 kr/m²/år | 1269 kr/m²/år | -3% | 80 |
Annonceret markedsleje — beregnet ud fra 7.120 annoncerede lejemål inden for postnummeret. Senest opdateret 1. aug. 2026. Tallet afspejler hvad udlejere beder om — ikke nødvendigvis huslejenævn-godkendt lovlig leje. Bestil en Lejevurdering for en autoriseret juridisk vurdering.
Sådan ligger ejendommen i området
Postnr. 5540 · Bolig · n=5
Pris pr. m²
Område median 6.832 kr/m²
Bruttostartafkast
på udbudspris
Område median 6,5 %
Leje vs. markedsleje
Nuværende leje på linje med marked
Liggetid
Bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering. Sammenlignet med aktive udbud i postnummeret de seneste 6 måneder (n=5). Tynde postnumre sammenlignes mod området (udvidet til kommunen). Vejledende — ikke en vurdering af ejendommens stand eller pris.
Ejendom3.995.000 kr.
Ejendom1.500.000 kr.
Ejendom1.800.000 kr.
Ejendom4.100.000 kr.