3528m²
14.172 kr.
21. juni 2026
Afkast
6,1%
Årlig lejeindtægt
4.137.456 kr.
Enheder
63
Grundareal
8880m²
Pris pr. enhed
793.651 kr.
Ejendomsportefølje med i alt 63 boliglejemål fordelt på Kolding (21 boliger) og Fredericia (40 boliger) samt garage. Fredericia: 40 boliger i størrelse 25-100 m², gode parkeringsforhold, 4 lejligheder mangler modernisering. Kolding: 16 velindrettede boliger med havestykker, renoveret 2010-2012. Erhverves ved selskabshandel (Fyn Bo ApS). Årlig lejeindtægt 4.137.456 kr., afkast 6,1%.
Kort
Vi indlæser Google Maps for at vise beliggenheden. Google kan sætte sine egne cookies.
Ekstern annonce
Vi har beriget denne annonce med data fra BBR, lokalplan, jordforurening og områdets udbudsstatistik. Dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten er kun tilgængelige på annoncer, der er oprettet direkte på Ejendomsdepotet. Skriv til sælger via knappen i højre side — så svarer mægleren dig her i din indbakke.
Udbudspris
50.000.000 kr.
Afkast
6,1%
Send din forespørgsel her, så kontakter vi mægleren bag annoncen på dine vegne. Du får svar direkte i din indbakke på Ejendomsdepotet — uden at lede efter telefonnumre.
Se den oprindelige annonce hos ejendomstorvet.dkEr det din annonce?
Køberne finder allerede din ejendom på Ejendomsdepotet. Overtag annoncen gratis, så du kan svare dem direkte i din indbakke — og lås samtidig op for dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten.
Markedsleje-analyse
Estimeret markedsleje pr. enhed — vejledende, bekræft hos lokal mægler.
Mangler oplysninger om byggeår
Aggregeret markedsgap
10% over estimeret markedsleje
1173 → 1052 kr/m²/år(± 162 kr/m²)
Nuværende leje ligger over estimatet — verificér lejekontrakternes reguleringsklausuler før køb.
| Enhed (m²) | Nuværende | Markedsestimat | Gap | n-komp |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
| 56 | 1173 kr/m²/år | 1052 kr/m²/år | -10% | 371 |
Annonceret markedsleje — beregnet ud fra 23.373 annoncerede lejemål inden for postnummeret. Senest opdateret 21. jun. 2026. Tallet afspejler hvad udlejere beder om — ikke nødvendigvis huslejenævn-godkendt lovlig leje. Bestil en Lejevurdering for en autoriseret juridisk vurdering.
Sådan ligger ejendommen i området
Postnr. 7000 · Bolig · n=6
Pris pr. m²
Område median 11.641 kr/m²
Bruttostartafkast
på udbudspris
Område median 5,8 %
Leje vs. markedsleje
Nuværende leje over estimeret marked
Liggetid
Bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering. Sammenlignet med aktive udbud i postnummeret de seneste 6 måneder (n=6). Tynde postnumre sammenlignes mod området. Vejledende — ikke en vurdering af ejendommens stand eller pris.