9262m²
9.825 kr.
20. juni 2026
Afkast
4,5%
Årlig lejeindtægt
5.051.882 kr.
Enheder
104
Grundareal
4382m²
Pris pr. enhed
875.000 kr.
Boligudlejningsejendom med 104 udlejede ejerlejligheder i tre bygningskroppe. Lejlighederne varierer fra ca. 29-31 m² og er indrettet til effektiv beboelse med køkken, badeværelse og opholdsrum. Velholdt kompleks med struktureret drift, lave fælles driftsomkostninger, parkeringsmuligheder, cykelskure og grønne udenomsarealer. Beliggende i Hasle ved Aarhus med god adgang til uddannelsessteder og offentlig transport.
Kort
Vi indlæser Google Maps for at vise beliggenheden. Google kan sætte sine egne cookies.
Ekstern annonce
Vi har beriget denne annonce med data fra BBR, lokalplan, jordforurening og områdets udbudsstatistik. Dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten er kun tilgængelige på annoncer, der er oprettet direkte på Ejendomsdepotet. Skriv til sælger via knappen i højre side — så svarer mægleren dig her i din indbakke.
Udbudspris
91.000.000 kr.
Afkast
4,5%
Send din forespørgsel her, så kontakter vi mægleren bag annoncen på dine vegne. Du får svar direkte i din indbakke på Ejendomsdepotet — uden at lede efter telefonnumre.
Se den oprindelige annonce hos ejendomstorvet.dkEr det din annonce?
Køberne finder allerede din ejendom på Ejendomsdepotet. Overtag annoncen gratis, så du kan svare dem direkte i din indbakke — og lås samtidig op for dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten.
Markedsleje-analyse
Estimeret markedsleje pr. enhed — vejledende, bekræft hos lokal mægler.
Mangler oplysninger om byggeår
Estimeret markedsleje
1234 kr/m²/år
± 206 kr/m² (IQR p25–p75)
Nuværende leje fremstår usædvanlig i forhold til arealet (muligt datafejl i annoncen), så et pålideligt gap kan ikke beregnes.
| Enhed (m²) | Nuværende | Markedsestimat | Gap | n-komp |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
| 89 | 545 kr/m²/år | 1234 kr/m²/år | +126% | 164 |
Annonceret markedsleje — beregnet ud fra 17.056 annoncerede lejemål inden for postnummeret. Senest opdateret 5. jul. 2026. Tallet afspejler hvad udlejere beder om — ikke nødvendigvis huslejenævn-godkendt lovlig leje. Bestil en Lejevurdering for en autoriseret juridisk vurdering.
Sådan ligger ejendommen i området
Postnr. 8210 · Bolig · n=13
Pris pr. m²
Område median 26.201 kr/m²
Bruttostartafkast
på udbudspris
Område median 3,5 %
Leje vs. markedsleje
Liggetid
Bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering. Sammenlignet med aktive udbud i postnummeret de seneste 6 måneder (n=13). Tynde postnumre sammenlignes mod området (udvidet til kommunen). Vejledende — ikke en vurdering af ejendommens stand eller pris.
Ejendom15.000.000 kr.
Ejendom11.000.000 kr.
Ejendom7.500.000 kr.
Ejendom21.500.000 kr.