2179m²
16.060 kr.
22. juni 2026
Afkast
7,2%
Årlig lejeindtægt
2.928.861 kr.
Enheder
31
Grundareal
1558m²
Pris pr. enhed
1.128.871 kr.
Arkitektonisk flot og markant ejendom midt i Sorøs bymidte med 23 boliger og 8 erhvervslejer samt 6 rækkehuse på tilstødende gård (bygget 2017). I eksceptionel stand indvendig og udvendig. Energimærke A2015. Tagetage har potentiale for 4 yderligere lejemål. Sælger tilbyder 2-årig lejegaranti for eventuelle uudlejede erhvervsarealer.
Kort
Vi indlæser Google Maps for at vise beliggenheden. Google kan sætte sine egne cookies.
Ekstern annonce
Vi har beriget denne annonce med data fra BBR, lokalplan, jordforurening og områdets udbudsstatistik. Dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten er kun tilgængelige på annoncer, der er oprettet direkte på Ejendomsdepotet. Skriv til sælger via knappen i højre side — så svarer mægleren dig her i din indbakke.
Udbudspris
34.995.000 kr.
Afkast
7,2%
Send din forespørgsel her, så kontakter vi mægleren bag annoncen på dine vegne. Du får svar direkte i din indbakke på Ejendomsdepotet — uden at lede efter telefonnumre.
Se den oprindelige annonce hos ejendomstorvet.dkEr det din annonce?
Køberne finder allerede din ejendom på Ejendomsdepotet. Overtag annoncen gratis, så du kan svare dem direkte i din indbakke — og lås samtidig op for dokumentvault, due-diligence-tjekliste og spørg-om-ejendommen-assistenten.
Markedsleje-analyse
Estimeret markedsleje pr. enhed — vejledende, bekræft hos lokal mægler.
Mangler oplysninger om byggeår
Aggregeret markedsgap
På linje med markedsleje
1344 → 1374 kr/m²/år(± 153 kr/m²)
Lejen følger markedsestimatet — begrænset upside fra rene lejeoptimeringer.
| Enhed (m²) | Nuværende | Markedsestimat | Gap | n-komp |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
| 70 | 1344 kr/m²/år | 1374 kr/m²/år | +2% | 105 |
Annonceret markedsleje — beregnet ud fra 3.255 annoncerede lejemål inden for postnummeret. Senest opdateret 22. jun. 2026. Tallet afspejler hvad udlejere beder om — ikke nødvendigvis huslejenævn-godkendt lovlig leje. Bestil en Lejevurdering for en autoriseret juridisk vurdering.
Sådan ligger ejendommen i området
Postnr. 4180 · Blandet bolig/erhverv · n=4
Pris pr. m²
Bruttostartafkast
på udbudspris
Leje vs. markedsleje
Nuværende leje på linje med marked
Liggetid
Bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering. Sammenlignet med aktive udbud i postnummeret de seneste 6 måneder (n=4). Tynde postnumre sammenlignes mod området. Vejledende — ikke en vurdering af ejendommens stand eller pris.