Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
149
58 områder
Typisk pris/m²
8.912 kr/m²
n=149 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
7,1%
bruttostart · n=149 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
90 dage
n=149 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Blandet
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 8.812 | 7 | 731 |
| juni 2026 | 8.585 | 312 | 773 |
| juli 2026 | 8.823 | 304 | 781 |
| august 2026 | 8.840 | 288 | 800 |
| september 2026 | 8.942 | 243 | 831 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| København | 42.479 | 4 |
| Sorø | 20.730 | 4 |
| Fredericia | 11.652 | 7 |
| Svendborg | 11.038 | 4 |
| Skanderborg | 9.334 | 5 |
| Slagelse | 8.912 | 6 |
| Faaborg-Midtfyn | 8.199 | 6 |
| Varde | 7.170 | 5 |
| Syddjurs | 7.034 | 7 |
| Haderslev | 6.906 | 6 |
| Odsherred | 6.578 | 6 |
| Assens | 6.216 | 6 |
| Middelfart | 4.413 | 4 |
| Tønder | 3.535 | 5 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Fredericia | 7 | 8.000.000 kr. | 11.652 kr/m² | 6,1% | 90 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Syddjurs | 7 | 2.996.000 kr. | 7.034 kr/m² | 6,6% | 90 dage |
| Odsherred | 6 | 4.747.500 kr. | 6.578 kr/m² | 7,8% | 89 dage |
| Slagelse | 6 | 2.900.000 kr. | 8.912 kr/m² | 7,1% | 89 dage |
| Assens | 6 | 4.000.000 kr. | 6.216 kr/m² | 8,2% | 91 dage |
| Faaborg-Midtfyn | 6 | 3.675.000 kr. | 8.199 kr/m² | 7,5% | 91 dage |
| Haderslev | 6 | 3.575.000 kr. | 6.906 kr/m² | 8,2% | 90 dage |
| Tønder | 5 | 1.400.000 kr. | 3.535 kr/m² | 7,9% | 90 dage |
| Varde | 5 | 1.900.000 kr. | 7.170 kr/m² | 8,1% | 90 dage |
| Skanderborg | 5 | 3.475.000 kr. | 9.334 kr/m² | 7,2% | 90 dage |
| KøbenhavnFå udbud | 4 | 27.450.000 kr. | 42.479 kr/m² | 3,6% | 91 dage |
| SorøFå udbud | 4 | 49.297.500 kr. | 20.730 kr/m² | 5,7% | 89 dage |
| MiddelfartFå udbud | 4 | 2.147.500 kr. | 4.413 kr/m² | 8,2% | 91 dage |
| SvendborgFå udbud | 4 | 9.625.000 kr. | 11.038 kr/m² | 6,6% | 91 dage |
| SønderborgFå udbud | 4 | 8.675.000 kr. | 8.850 kr/m² | 6,6% | 90 dage |
| EsbjergFå udbud | 4 | 7.500.000 kr. | 11.272 kr/m² | 6,4% | 90 dage |
| KoldingFå udbud | 4 | 3.547.500 kr. | 11.311 kr/m² | 6,2% | 90 dage |
| LollandFå udbud | 3 | 4.800.000 kr. | 6.946 kr/m² | 7,2% | 89 dage |
| GuldborgsundFå udbud | 3 | 27.750.000 kr. | 14.022 kr/m² | 7,1% | 89 dage |
| AabenraaFå udbud | 3 | 4.500.000 kr. | 9.240 kr/m² | 6,5% | 90 dage |
| FavrskovFå udbud | 3 | 4.500.000 kr. | 5.149 kr/m² | 8,6% | 91 dage |
| ViborgFå udbud | 3 | 6.250.000 kr. | 5.594 kr/m² | 9,1% | 89 dage |
| BrøndbyFå udbud | 2 | 68.650.000 kr. | 29.463 kr/m² | 5,3% | 91 dage |
| HelsingørFå udbud | 2 | 32.975.000 kr. | 18.188 kr/m² | 5,8% | 91 dage |
| KøgeFå udbud | 2 | 3.095.000 kr. | 9.808 kr/m² | 6,7% | 90 dage |
| RoskildeFå udbud | 2 | 36.897.500 kr. | 29.513 kr/m² | 5,4% | 90 dage |
| HolbækFå udbud | 2 | 16.100.000 kr. | 13.077 kr/m² | 8,2% | 90 dage |
| NordfynsFå udbud | 2 | 6.575.000 kr. | 10.033 kr/m² | 7,2% | 91 dage |
| LangelandFå udbud | 2 | 4.797.500 kr. | 4.240 kr/m² | 8,8% | 91 dage |
| VejenFå udbud | 2 | 3.312.500 kr. | 6.890 kr/m² | 8,2% | 90 dage |
| HorsensFå udbud | 2 | 4.950.000 kr. | 10.828 kr/m² | 6,5% | 91 dage |
| NorddjursFå udbud | 2 | 1.522.500 kr. | 3.933 kr/m² | 8,6% | 90 dage |
| Ikast-BrandeFå udbud | 2 | 5.550.000 kr. | 11.158 kr/m² | 6,5% | 89 dage |
| FrederiksbergFå udbud | 1 | 45.000.000 kr. | 65.312 kr/m² | 3,0% | 91 dage |
| GentofteFå udbud | 1 | 18.000.000 kr. | 38.544 kr/m² | - | 91 dage |
| GladsaxeFå udbud | 1 | 23.700.000 kr. | 20.119 kr/m² | 4,8% | 91 dage |
| GlostrupFå udbud | 1 | 9.500.000 kr. | 26.027 kr/m² | 3,5% | 91 dage |
| Lyngby-TaarbækFå udbud | 1 | 30.200.000 kr. | 25.724 kr/m² | 4,6% | 91 dage |
| FuresøFå udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 20.977 kr/m² | 3,5% | 91 dage |
| RudersdalFå udbud | 1 | 10.535.343 kr. | 11.172 kr/m² | 8,0% | 91 dage |
| GribskovFå udbud | 1 | 6.500.000 kr. | 16.291 kr/m² | 6,8% | 91 dage |
| KalundborgFå udbud | 1 | 1.900.000 kr. | 5.810 kr/m² | 7,9% | 89 dage |
| RingstedFå udbud | 1 | 5.400.000 kr. | 12.471 kr/m² | 6,9% | 89 dage |
| StevnsFå udbud | 1 | 5.995.000 kr. | 8.816 kr/m² | 8,3% | 89 dage |
| NæstvedFå udbud | 1 | 9.995.000 kr. | 11.358 kr/m² | 7,1% | 89 dage |
| VordingborgFå udbud | 1 | 2.125.000 kr. | 4.337 kr/m² | 8,3% | 88 dage |
| KertemindeFå udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 8.294 kr/m² | 9,2% | 91 dage |
| NyborgFå udbud | 1 | 22.500.000 kr. | 9.406 kr/m² | 7,0% | 91 dage |
| BillundFå udbud | 1 | 1.895.000 kr. | 3.915 kr/m² | 9,4% | 90 dage |
| VejleFå udbud | 1 | 16.500.000 kr. | 9.066 kr/m² | 8,2% | 3 dage |
| HerningFå udbud | 1 | 19.100.000 kr. | 10.143 kr/m² | 6,5% | 89 dage |
| HolstebroFå udbud | 1 | 1.150.000 kr. | 1.709 kr/m² | 12,1% | 89 dage |
| RandersFå udbud | 1 | 10.000.000 kr. | 8.403 kr/m² | 6,1% | 90 dage |
| SilkeborgFå udbud | 1 | 987.244 kr. | 2.773 kr/m² | 9,7% | 3 dage |
| AarhusFå udbud | 1 | 10.500.000 kr. | 27.778 kr/m² | 3,4% | 91 dage |
| Ringkøbing-SkjernFå udbud | 1 | 1.425.000 kr. | 2.596 kr/m² | 11,8% | 89 dage |
| HedenstedFå udbud | 1 | 2.700.000 kr. | 5.757 kr/m² | 8,1% | 91 dage |
| SkiveFå udbud | 1 | 22.000.000 kr. | 10.934 kr/m² | 6,2% | 89 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.