Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
377
80 områder
Typisk pris/m²
8.909 kr/m²
n=377 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
7,1%
bruttostart · n=377 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
6 dage
n=377 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Blandet
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 8.812 | 7 | 731 |
| juni 2026 | 8.585 | 312 | 773 |
| juli 2026 | 8.823 | 304 | 781 |
| august 2026 | 8.840 | 288 | 800 |
| september 2026 | 8.942 | 243 | 831 |
| oktober 2026 | 9.339 | 399 | 873 |
| november 2026 | 9.220 | 375 | 860 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| Aalborg | 14.008 | 27 |
| Guldborgsund | 13.110 | 9 |
| Odense | 12.966 | 17 |
| Esbjerg | 11.272 | 8 |
| Holbæk | 10.807 | 9 |
| Frederikshavn | 8.909 | 14 |
| Odsherred | 8.551 | 17 |
| Randers | 8.285 | 16 |
| Favrskov | 7.813 | 9 |
| Haderslev | 7.808 | 12 |
| Sønderborg | 7.750 | 9 |
| Faaborg-Midtfyn | 7.186 | 8 |
| Assens | 6.647 | 13 |
| Varde | 5.875 | 10 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Aalborg | 27 | 9.450.000 kr. | 14.008 kr/m² | 5,5% | 6 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Odsherred | 17 | 4.500.000 kr. | 8.551 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| Odense | 17 | 5.995.000 kr. | 12.966 kr/m² | 5,9% | 6 dage |
| Randers | 16 | 6.725.000 kr. | 8.285 kr/m² | 6,1% | 6 dage |
| Frederikshavn | 14 | 99.500.000 kr. | 8.909 kr/m² | 5,0% | 6 dage |
| Assens | 13 | 3.150.000 kr. | 6.647 kr/m² | 8,7% | 6 dage |
| Haderslev | 12 | 4.297.500 kr. | 7.808 kr/m² | 7,8% | 71 dage |
| Varde | 10 | 2.225.000 kr. | 5.875 kr/m² | 8,0% | 71 dage |
| Holbæk | 9 | 3.995.000 kr. | 10.807 kr/m² | 5,3% | 6 dage |
| Guldborgsund | 9 | 6.900.000 kr. | 13.110 kr/m² | 7,8% | 134 dage |
| Sønderborg | 9 | 5.200.000 kr. | 7.750 kr/m² | 7,4% | 6 dage |
| Favrskov | 9 | 3.500.000 kr. | 7.813 kr/m² | 7,4% | 135 dage |
| Faaborg-Midtfyn | 8 | 3.800.000 kr. | 7.186 kr/m² | 7,8% | 136 dage |
| Esbjerg | 8 | 7.500.000 kr. | 11.272 kr/m² | 6,4% | 69 dage |
| Kolding | 8 | 5.100.000 kr. | 14.781 kr/m² | 6,2% | 6 dage |
| Aarhus | 8 | 14.450.000 kr. | 29.885 kr/m² | 4,1% | 6 dage |
| Mariagerfjord | 8 | 10.382.500 kr. | 9.855 kr/m² | 7,2% | 6 dage |
| Slagelse | 7 | 3.795.000 kr. | 9.079 kr/m² | 7,1% | 6 dage |
| Tønder | 7 | 1.400.000 kr. | 3.535 kr/m² | 8,6% | 135 dage |
| Horsens | 7 | 5.000.000 kr. | 9.858 kr/m² | 6,6% | 6 dage |
| Aabenraa | 6 | 3.625.000 kr. | 6.826 kr/m² | 8,0% | 71 dage |
| Syddjurs | 6 | 3.973.000 kr. | 5.809 kr/m² | 6,6% | 135 dage |
| Ikast-Brande | 6 | 3.662.500 kr. | 5.695 kr/m² | 7,3% | 134 dage |
| Helsingør | 5 | 7.500.000 kr. | 15.870 kr/m² | 7,2% | 6 dage |
| Roskilde | 5 | 16.795.000 kr. | 21.474 kr/m² | 5,7% | 6 dage |
| Lolland | 5 | 3.495.000 kr. | 5.359 kr/m² | 7,5% | 134 dage |
| Middelfart | 5 | 2.500.000 kr. | 3.205 kr/m² | 7,9% | 136 dage |
| Skanderborg | 5 | 3.475.000 kr. | 9.334 kr/m² | 7,2% | 135 dage |
| Brønderslev | 5 | 6.750.000 kr. | 7.098 kr/m² | 7,1% | 6 dage |
| Hjørring | 5 | 7.995.000 kr. | 7.900 kr/m² | 6,5% | 6 dage |
| FrederikssundFå udbud | 4 | 6.700.000 kr. | 12.014 kr/m² | 5,2% | 71 dage |
| SorøFå udbud | 4 | 49.297.500 kr. | 20.730 kr/m² | 5,7% | 134 dage |
| SvendborgFå udbud | 4 | 9.625.000 kr. | 11.038 kr/m² | 6,6% | 136 dage |
| NordfynsFå udbud | 4 | 4.012.500 kr. | 10.398 kr/m² | 6,5% | 136 dage |
| BillundFå udbud | 4 | 1.822.500 kr. | 3.928 kr/m² | 8,8% | 71 dage |
| VejenFå udbud | 4 | 2.800.000 kr. | 8.882 kr/m² | 7,5% | 71 dage |
| VejleFå udbud | 4 | 5.622.500 kr. | 9.598 kr/m² | 7,5% | 27 dage |
| HolstebroFå udbud | 4 | 3.950.000 kr. | 10.398 kr/m² | 7,8% | 70 dage |
| NorddjursFå udbud | 4 | 3.372.500 kr. | 4.904 kr/m² | 8,6% | 71 dage |
| KøbenhavnFå udbud | 3 | 39.500.000 kr. | 54.029 kr/m² | 3,5% | 136 dage |
| FredericiaFå udbud | 3 | 8.000.000 kr. | 11.652 kr/m² | 6,1% | 135 dage |
| SilkeborgFå udbud | 3 | 6.850.000 kr. | 2.773 kr/m² | 9,7% | 135 dage |
| ViborgFå udbud | 3 | 44.000.000 kr. | 15.653 kr/m² | 6,7% | 134 dage |
| VesthimmerlandsFå udbud | 3 | 3.475.000 kr. | 6.581 kr/m² | 8,6% | 6 dage |
| Høje-TaastrupFå udbud | 2 | 24.875.000 kr. | 20.410 kr/m² | 7,0% | 71 dage |
| HillerødFå udbud | 2 | 7.000.000 kr. | 18.889 kr/m² | 6,9% | 71 dage |
| GreveFå udbud | 2 | 7.625.000 kr. | 16.843 kr/m² | 7,1% | 71 dage |
| HalsnæsFå udbud | 2 | 7.122.500 kr. | 10.287 kr/m² | 6,9% | 71 dage |
| KalundborgFå udbud | 2 | 4.897.500 kr. | 5.789 kr/m² | 8,4% | 70 dage |
| BornholmFå udbud | 2 | 5.000.000 kr. | 5.309 kr/m² | 7,7% | 6 dage |
| NyborgFå udbud | 2 | 12.125.000 kr. | 6.885 kr/m² | 7,2% | 71 dage |
| LangelandFå udbud | 2 | 4.547.500 kr. | 5.217 kr/m² | 8,8% | 136 dage |
| HerningFå udbud | 2 | 11.547.500 kr. | 10.260 kr/m² | 6,6% | 70 dage |
| Ringkøbing-SkjernFå udbud | 2 | 1.710.000 kr. | 5.105 kr/m² | 9,6% | 70 dage |
| HedenstedFå udbud | 2 | 2.500.000 kr. | 4.250 kr/m² | 9,3% | 71 dage |
| SkiveFå udbud | 2 | 12.847.500 kr. | 7.995 kr/m² | 6,7% | 70 dage |
| RebildFå udbud | 2 | 17.997.500 kr. | 9.413 kr/m² | 6,1% | 6 dage |
| JammerbugtFå udbud | 2 | 5.475.000 kr. | 9.349 kr/m² | 8,6% | 6 dage |
| FrederiksbergFå udbud | 1 | 45.000.000 kr. | 65.312 kr/m² | 3,0% | 136 dage |
| BrøndbyFå udbud | 1 | 49.800.000 kr. | 28.522 kr/m² | 5,5% | 136 dage |
| DragørFå udbud | 1 | 17.500.000 kr. | 45.337 kr/m² | 5,3% | 136 dage |
| GentofteFå udbud | 1 | 8.200.000 kr. | 13.487 kr/m² | 5,4% | 6 dage |
| GladsaxeFå udbud | 1 | 27.000.000 kr. | 22.920 kr/m² | 4,8% | 136 dage |
| GlostrupFå udbud | 1 | 9.500.000 kr. | 26.027 kr/m² | 3,5% | 136 dage |
| HvidovreFå udbud | 1 | 8.850.000 kr. | 37.983 kr/m² | 4,5% | 6 dage |
| Lyngby-TaarbækFå udbud | 1 | 29.000.000 kr. | 24.702 kr/m² | 4,6% | 136 dage |
| TårnbyFå udbud | 1 | 7.300.000 kr. | 19.519 kr/m² | 6,0% | 6 dage |
| FuresøFå udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 20.977 kr/m² | 3,5% | 136 dage |
| HørsholmFå udbud | 1 | 7.000.000 kr. | 65.421 kr/m² | 5,6% | 6 dage |
| RudersdalFå udbud | 1 | 10.535.343 kr. | 11.172 kr/m² | 8,0% | 136 dage |
| KøgeFå udbud | 1 | 5.900.000 kr. | 19.601 kr/m² | 8,3% | 6 dage |
| GribskovFå udbud | 1 | 5.295.000 kr. | 13.271 kr/m² | 6,8% | 136 dage |
| FaxeFå udbud | 1 | 1.395.000 kr. | 9.621 kr/m² | 8,9% | 134 dage |
| RingstedFå udbud | 1 | 5.400.000 kr. | 12.471 kr/m² | 6,9% | 134 dage |
| StevnsFå udbud | 1 | 5.995.000 kr. | 8.816 kr/m² | 8,3% | 134 dage |
| NæstvedFå udbud | 1 | 9.995.000 kr. | 11.358 kr/m² | 7,1% | 134 dage |
| VordingborgFå udbud | 1 | 1.950.000 kr. | 3.980 kr/m² | 8,3% | 133 dage |
| LemvigFå udbud | 1 | 15.300.000 kr. | 6.247 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| StruerFå udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 2.959 kr/m² | 9,3% | 6 dage |
| SamsøFå udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 10.240 kr/m² | 6,5% | 135 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.