Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
99
32 områder
Typisk pris/m²
9.339 kr/m²
n=99 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,1%
bruttostart · n=99 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
0 dage
n=99 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| Kommune 0101 | 39.778 | 5 |
| Kommune 0751 | 29.101 | 5 |
| Kommune 0219 | 17.578 | 4 |
| Kommune 0250 | 12.532 | 4 |
| Kommune 0230 | 12.094 | 3 |
| Kommune 0479 | 9.594 | 5 |
| Kommune 0260 | 9.358 | 3 |
| Kommune 0430 | 9.339 | 7 |
| Kommune 0791 | 8.812 | 7 |
| Kommune 0461 | 7.665 | 8 |
| Kommune 0410 | 7.024 | 7 |
| Kommune 0480 | 5.682 | 3 |
| Kommune 0615 | 5.460 | 3 |
| Kommune 0420 | 3.453 | 7 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Kommune 0461 | 8 | 6.270.000 kr. | 7.665 kr/m² | 5,8% | 0 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommune 0410 | 7 | 3.695.000 kr. | 7.024 kr/m² | 7,0% | 0 dage |
| Kommune 0420 | 7 | 3.275.000 kr. | 3.453 kr/m² | 7,6% | 0 dage |
| Kommune 0430 | 7 | 4.100.000 kr. | 9.339 kr/m² | 7,5% | 0 dage |
| Kommune 0791 | 7 | 2.500.000 kr. | 8.812 kr/m² | 6,1% | 20 dage |
| Kommune 0101 | 5 | 27.900.000 kr. | 39.778 kr/m² | 3,6% | 0 dage |
| Kommune 0479 | 5 | 8.300.000 kr. | 9.594 kr/m² | 6,8% | 0 dage |
| Kommune 0751 | 5 | 15.000.000 kr. | 29.101 kr/m² | 3,6% | 0 dage |
| Kommune 0219Få udbud | 4 | 22.650.000 kr. | 17.578 kr/m² | 5,0% | 0 dage |
| Kommune 0250Få udbud | 4 | 8.475.000 kr. | 12.532 kr/m² | 6,1% | 0 dage |
| Kommune 0230Få udbud | 3 | 10.535.343 kr. | 12.094 kr/m² | 4,8% | 0 dage |
| Kommune 0260Få udbud | 3 | 3.295.000 kr. | 9.358 kr/m² | 5,9% | 0 dage |
| Kommune 0480Få udbud | 3 | 2.400.000 kr. | 5.682 kr/m² | 7,1% | 0 dage |
| Kommune 0615Få udbud | 3 | 4.750.000 kr. | 5.460 kr/m² | 6,5% | 0 dage |
| Kommune 0710Få udbud | 3 | 2.495.000 kr. | 3.892 kr/m² | 6,5% | 0 dage |
| Kommune 0766Få udbud | 3 | 2.700.000 kr. | 3.055 kr/m² | 8,1% | 0 dage |
| Kommune 0147Få udbud | 2 | 29.175.000 kr. | 51.619 kr/m² | 3,2% | 0 dage |
| Kommune 0157Få udbud | 2 | 27.750.000 kr. | 44.713 kr/m² | 3,2% | 0 dage |
| Kommune 0217Få udbud | 2 | 32.750.000 kr. | 20.389 kr/m² | 6,0% | 0 dage |
| Kommune 0270Få udbud | 2 | 5.075.000 kr. | 5.770 kr/m² | 6,6% | 0 dage |
| Kommune 0450Få udbud | 2 | 13.247.500 kr. | 10.427 kr/m² | 7,0% | 0 dage |
| Kommune 0482Få udbud | 2 | 4.797.500 kr. | 4.106 kr/m² | 8,8% | 0 dage |
| Kommune 0153Få udbud | 1 | 87.500.000 kr. | 30.403 kr/m² | 5,1% | 0 dage |
| Kommune 0155Få udbud | 1 | 18.700.000 kr. | 21.347 kr/m² | 5,3% | 0 dage |
| Kommune 0159Få udbud | 1 | 27.000.000 kr. | 25.234 kr/m² | 4,8% | 0 dage |
| Kommune 0169Få udbud | 1 | 3.300.000 kr. | 14.474 kr/m² | 6,2% | 0 dage |
| Kommune 0173Få udbud | 1 | 30.200.000 kr. | 15.527 kr/m² | 4,6% | 0 dage |
| Kommune 0190Få udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 17.492 kr/m² | 3,5% | 0 dage |
| Kommune 0265Få udbud | 1 | 26.900.000 kr. | 26.066 kr/m² | 5,2% | 0 dage |
| Kommune 0306Få udbud | 1 | 7.745.000 kr. | 9.016 kr/m² | 10,0% | 0 dage |
| Kommune 0440Få udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 8.294 kr/m² | 9,2% | 0 dage |
| Kommune 0510Få udbud | 1 | 4.000.000 kr. | 7.435 kr/m² | 8,4% | 20 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.