Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
287
67 områder
Typisk pris/m²
7.711 kr/m²
n=287 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,9%
bruttostart · n=287 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
44 dage
n=287 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Blandet
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud — ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) — altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 8.812 | 7 | 731 |
| juni 2026 | 8.585 | 312 | 773 |
| juli 2026 | 8.823 | 304 | 781 |
| august 2026 | 8.764 | 288 | 781 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| Esbjerg | 10.395 | 9 |
| Fredericia | 10.211 | 8 |
| Kolding | 9.974 | 11 |
| Faaborg-Midtfyn | 9.923 | 7 |
| Guldborgsund | 9.731 | 7 |
| Aabenraa | 9.555 | 9 |
| Odense | 7.951 | 7 |
| Odsherred | 7.186 | 8 |
| Haderslev | 6.879 | 12 |
| Middelfart | 6.768 | 9 |
| Assens | 5.785 | 7 |
| Slagelse | 5.572 | 8 |
| Lolland | 5.398 | 7 |
| Syddjurs | 2.916 | 8 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Haderslev | 12 | 4.047.500 kr. | 6.879 kr/m² | 7,9% | 44 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolding | 11 | 4.500.000 kr. | 9.974 kr/m² | 6,4% | 44 dage |
| Middelfart | 9 | 3.400.000 kr. | 6.768 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| Esbjerg | 9 | 5.500.000 kr. | 10.395 kr/m² | 6,3% | 44 dage |
| Aabenraa | 9 | 5.200.000 kr. | 9.555 kr/m² | 6,8% | 44 dage |
| Odsherred | 8 | 4.747.500 kr. | 7.186 kr/m² | 8,1% | 43 dage |
| Slagelse | 8 | 3.500.000 kr. | 5.572 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| Fredericia | 8 | 8.700.000 kr. | 10.211 kr/m² | 6,4% | 44 dage |
| Syddjurs | 8 | 3.972.500 kr. | 2.916 kr/m² | 6,5% | 44 dage |
| Lolland | 7 | 2.695.000 kr. | 5.398 kr/m² | 8,4% | 43 dage |
| Guldborgsund | 7 | 6.900.000 kr. | 9.731 kr/m² | 7,9% | 43 dage |
| Assens | 7 | 3.275.000 kr. | 5.785 kr/m² | 7,6% | 45 dage |
| Faaborg-Midtfyn | 7 | 4.100.000 kr. | 9.923 kr/m² | 7,5% | 45 dage |
| Odense | 7 | 5.990.000 kr. | 7.951 kr/m² | 6,1% | 45 dage |
| Varde | 7 | 2.550.000 kr. | 7.170 kr/m² | 8,0% | 44 dage |
| Favrskov | 7 | 3.150.000 kr. | 3.892 kr/m² | 7,4% | 45 dage |
| Ikast-Brande | 7 | 4.350.000 kr. | 6.091 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| Holbæk | 6 | 4.897.500 kr. | 6.421 kr/m² | 7,4% | 43 dage |
| Sønderborg | 6 | 8.675.000 kr. | 7.711 kr/m² | 6,9% | 44 dage |
| Herning | 6 | 13.047.500 kr. | 10.393 kr/m² | 7,2% | 43 dage |
| København | 5 | 27.900.000 kr. | 39.778 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| Frederikssund | 5 | 9.250.000 kr. | 12.399 kr/m² | 6,0% | 45 dage |
| Køge | 5 | 7.450.000 kr. | 9.892 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| Svendborg | 5 | 8.300.000 kr. | 9.594 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| Nordfyns | 5 | 2.845.000 kr. | 6.028 kr/m² | 7,1% | 45 dage |
| Tønder | 5 | 1.400.000 kr. | 1.991 kr/m² | 7,9% | 44 dage |
| Holstebro | 5 | 4.550.000 kr. | 5.391 kr/m² | 9,2% | 43 dage |
| Norddjurs | 5 | 3.600.000 kr. | 5.744 kr/m² | 8,3% | 45 dage |
| Randers | 5 | 6.150.000 kr. | 8.403 kr/m² | 6,1% | 44 dage |
| Skanderborg | 5 | 3.750.000 kr. | 4.507 kr/m² | 7,2% | 44 dage |
| Aarhus | 5 | 15.000.000 kr. | 29.101 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| HelsingørFå udbud | 4 | 19.850.000 kr. | 20.050 kr/m² | 5,7% | 45 dage |
| HalsnæsFå udbud | 4 | 5.772.500 kr. | 6.197 kr/m² | 6,1% | 45 dage |
| RoskildeFå udbud | 4 | 21.847.500 kr. | 27.333 kr/m² | 5,5% | 44 dage |
| SorøFå udbud | 4 | 49.297.500 kr. | 20.730 kr/m² | 5,7% | 43 dage |
| VejleFå udbud | 4 | 4.875.000 kr. | 12.833 kr/m² | 6,3% | 44 dage |
| ViborgFå udbud | 4 | 4.750.000 kr. | 5.160 kr/m² | 9,2% | 43 dage |
| BrøndbyFå udbud | 3 | 49.800.000 kr. | 28.522 kr/m² | 5,1% | 45 dage |
| HillerødFå udbud | 3 | 10.500.000 kr. | 21.591 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| RudersdalFå udbud | 3 | 10.535.343 kr. | 12.094 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| RingstedFå udbud | 3 | 5.995.000 kr. | 7.618 kr/m² | 6,9% | 43 dage |
| NyborgFå udbud | 3 | 3.995.000 kr. | 11.321 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| HorsensFå udbud | 3 | 4.750.000 kr. | 8.828 kr/m² | 6,5% | 45 dage |
| SilkeborgFå udbud | 3 | 8.495.000 kr. | 6.274 kr/m² | 7,8% | 44 dage |
| HedenstedFå udbud | 3 | 2.700.000 kr. | 2.377 kr/m² | 8,1% | 45 dage |
| GentofteFå udbud | 2 | 27.750.000 kr. | 44.713 kr/m² | 3,2% | 45 dage |
| FaxeFå udbud | 2 | 3.587.500 kr. | 7.535 kr/m² | 8,2% | 43 dage |
| LangelandFå udbud | 2 | 4.797.500 kr. | 4.106 kr/m² | 8,8% | 45 dage |
| BillundFå udbud | 2 | 3.047.500 kr. | 3.855 kr/m² | 8,8% | 44 dage |
| VejenFå udbud | 2 | 3.412.500 kr. | 7.057 kr/m² | 8,2% | 44 dage |
| Ringkøbing-SkjernFå udbud | 2 | 4.960.000 kr. | 5.404 kr/m² | 9,1% | 43 dage |
| FrederiksbergFå udbud | 1 | 45.000.000 kr. | 65.312 kr/m² | 3,0% | 45 dage |
| DragørFå udbud | 1 | 18.700.000 kr. | 21.347 kr/m² | 5,3% | 45 dage |
| GladsaxeFå udbud | 1 | 27.000.000 kr. | 25.234 kr/m² | 4,8% | 45 dage |
| Høje-TaastrupFå udbud | 1 | 5.250.000 kr. | 8.794 kr/m² | 5,1% | 44 dage |
| Lyngby-TaarbækFå udbud | 1 | 30.200.000 kr. | 15.527 kr/m² | 4,6% | 45 dage |
| FuresøFå udbud | 1 | 10.950.000 kr. | 20.977 kr/m² | 3,5% | 45 dage |
| GreveFå udbud | 1 | 10.750.000 kr. | 6.847 kr/m² | 7,1% | 44 dage |
| GribskovFå udbud | 1 | 6.500.000 kr. | 16.291 kr/m² | 6,8% | 45 dage |
| KalundborgFå udbud | 1 | 1.900.000 kr. | 5.810 kr/m² | 7,9% | 43 dage |
| StevnsFå udbud | 1 | 5.995.000 kr. | 8.816 kr/m² | 8,3% | 43 dage |
| LejreFå udbud | 1 | 3.800.000 kr. | 19.792 kr/m² | 5,7% | 44 dage |
| NæstvedFå udbud | 1 | 14.600.000 kr. | 14.644 kr/m² | 6,1% | 43 dage |
| VordingborgFå udbud | 1 | 2.125.000 kr. | 4.337 kr/m² | 8,3% | 43 dage |
| KertemindeFå udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 13.725 kr/m² | 9,2% | 45 dage |
| SamsøFå udbud | 1 | 3.195.000 kr. | 7.717 kr/m² | 6,5% | 44 dage |
| SkiveFå udbud | 1 | 22.000.000 kr. | 10.934 kr/m² | 6,2% | 43 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.