Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
891
268 områder
Typisk pris/m²
11.127 kr/m²
n=891 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
5,9%
bruttostart · n=891 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
58 dage
n=891 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Bolig
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.535 | 18 | 909 |
| juni 2026 | 8.404 | 557 | 726 |
| juli 2026 | 7.968 | 528 | 694 |
| august 2026 | 10.386 | 623 | 817 |
| september 2026 | 11.220 | 603 | 892 |
| oktober 2026 | 11.286 | 956 | 899 |
| november 2026 | 11.115 | 888 | 896 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 postnumre efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| 5000 | 18.858 | 26 |
| 7100 | 16.768 | 17 |
| 9000 | 16.727 | 33 |
| 6700 | 15.281 | 14 |
| 6000 | 14.607 | 17 |
| 8700 | 13.559 | 42 |
| 7000 | 12.398 | 20 |
| 7400 | 11.231 | 18 |
| 7500 | 11.127 | 12 |
| 8900 | 10.135 | 15 |
| 6200 | 10.043 | 14 |
| 9800 | 9.936 | 22 |
| 6100 | 9.280 | 24 |
| 4500 | 8.696 | 17 |
Sammenligning pr. postnummer
Vis kun områder med ≥5 udbud| 8700 | 42 | 2.897.500 kr. | 13.559 kr/m² | 5,8% | 10 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | 33 | 5.900.000 kr. | 16.727 kr/m² | 4,4% | 6 dage |
| 5000 | 26 | 7.250.000 kr. | 18.858 kr/m² | 4,3% | 66 dage |
| 6100 | 24 | 3.875.000 kr. | 9.280 kr/m² | 6,6% | 10 dage |
| 9800 | 22 | 3.209.000 kr. | 9.936 kr/m² | 6,9% | 6 dage |
| 7000 | 20 | 4.337.500 kr. | 12.398 kr/m² | 5,7% | 66 dage |
| 7400 | 18 | 3.287.500 kr. | 11.231 kr/m² | 6,0% | 53 dage |
| 4500 | 17 | 3.200.000 kr. | 8.696 kr/m² | 5,1% | 10 dage |
| 6000 | 17 | 2.995.000 kr. | 14.607 kr/m² | 5,5% | 47 dage |
| 7100 | 17 | 4.500.000 kr. | 16.768 kr/m² | 5,3% | 66 dage |
| 8900 | 15 | 5.095.000 kr. | 10.135 kr/m² | 5,4% | 6 dage |
| 6200 | 14 | 5.550.000 kr. | 10.043 kr/m² | 6,4% | 66 dage |
| 6700 | 14 | 5.805.000 kr. | 15.281 kr/m² | 5,0% | 29 dage |
| 7500 | 12 | 2.697.500 kr. | 11.127 kr/m² | 6,7% | 134 dage |
| 8930 | 12 | 3.787.500 kr. | 8.741 kr/m² | 5,4% | 6 dage |
| 9900 | 12 | 1.497.500 kr. | 7.027 kr/m² | 6,8% | 6 dage |
| 8000 | 11 | 10.995.000 kr. | 32.584 kr/m² | 3,2% | 11 dage |
| 9400 | 11 | 7.800.000 kr. | 15.056 kr/m² | 5,1% | 6 dage |
| 4200 | 10 | 3.550.000 kr. | 15.477 kr/m² | 5,9% | 38 dage |
| 4220 | 9 | 3.300.000 kr. | 10.300 kr/m² | 6,5% | 66 dage |
| 6855 | 9 | 845.000 kr. | 4.860 kr/m² | 7,5% | 135 dage |
| 8500 | 9 | 895.000 kr. | 5.660 kr/m² | 8,3% | 135 dage |
| 8800 | 9 | 4.095.000 kr. | 13.547 kr/m² | 5,2% | 134 dage |
| 4000 | 8 | 16.247.500 kr. | 31.748 kr/m² | 4,0% | 135 dage |
| 4100 | 8 | 4.700.000 kr. | 13.347 kr/m² | 5,4% | 100 dage |
| 4300 | 8 | 6.750.000 kr. | 20.573 kr/m² | 5,3% | 100 dage |
| 6400 | 8 | 5.295.000 kr. | 12.097 kr/m² | 5,8% | 135 dage |
| 9500 | 8 | 2.130.000 kr. | 8.107 kr/m² | 8,3% | 6 dage |
| 8960 | 7 | 5.500.000 kr. | 10.942 kr/m² | 5,3% | 6 dage |
| 3000 | 6 | 6.497.500 kr. | 19.774 kr/m² | 5,0% | 66 dage |
| 4780 | 6 | 2.725.000 kr. | 8.457 kr/m² | 7,8% | 130 dage |
| 4800 | 6 | 4.647.500 kr. | 9.992 kr/m² | 7,2% | 38 dage |
| 5700 | 6 | 8.250.000 kr. | 9.206 kr/m² | 5,0% | 136 dage |
| 6630 | 6 | 1.785.000 kr. | 5.453 kr/m² | 8,3% | 135 dage |
| 8200 | 6 | 9.687.500 kr. | 33.018 kr/m² | 3,3% | 11 dage |
| 8660 | 6 | 9.447.500 kr. | 20.112 kr/m² | 4,5% | 58 dage |
| 4180 | 5 | 5.000.000 kr. | 13.743 kr/m² | 5,3% | 134 dage |
| 4270 | 5 | 3.250.000 kr. | 8.553 kr/m² | 7,3% | 134 dage |
| 4640 | 5 | 3.000.000 kr. | 10.528 kr/m² | 7,0% | 66 dage |
| 4660 | 5 | 5.650.000 kr. | 8.628 kr/m² | 7,0% | 134 dage |
| 6270 | 5 | 2.000.000 kr. | 6.969 kr/m² | 7,4% | 135 dage |
| 6600 | 5 | 2.200.000 kr. | 13.158 kr/m² | 5,6% | 66 dage |
| 6800 | 5 | 2.100.000 kr. | 8.682 kr/m² | 7,7% | 10 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.