Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
890
79 områder
Typisk pris/m²
11.688 kr/m²
n=890 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,0%
bruttostart · n=890 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
53 dage
n=890 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Bolig
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.535 | 18 | 909 |
| juni 2026 | 8.404 | 557 | 726 |
| juli 2026 | 7.968 | 528 | 694 |
| august 2026 | 10.386 | 623 | 817 |
| september 2026 | 11.220 | 603 | 892 |
| oktober 2026 | 11.286 | 956 | 899 |
| november 2026 | 11.115 | 888 | 896 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| Aarhus | 29.552 | 35 |
| Odense | 17.451 | 41 |
| Aalborg | 15.302 | 56 |
| Vejle | 14.628 | 25 |
| Esbjerg | 14.208 | 22 |
| Horsens | 13.481 | 45 |
| Slagelse | 13.414 | 22 |
| Kolding | 12.286 | 28 |
| Herning | 10.012 | 24 |
| Randers | 9.662 | 44 |
| Hjørring | 9.318 | 24 |
| Aabenraa | 8.829 | 22 |
| Haderslev | 8.710 | 27 |
| Varde | 5.269 | 22 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Aalborg | 56 | 5.730.000 kr. | 15.302 kr/m² | 4,7% | 6 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Horsens | 45 | 2.900.000 kr. | 13.481 kr/m² | 5,8% | 10 dage |
| Randers | 44 | 4.807.500 kr. | 9.662 kr/m² | 5,4% | 6 dage |
| Odense | 41 | 5.400.000 kr. | 17.451 kr/m² | 4,6% | 11 dage |
| Aarhus | 35 | 11.200.000 kr. | 29.552 kr/m² | 4,0% | 11 dage |
| Kolding | 28 | 2.687.500 kr. | 12.286 kr/m² | 6,0% | 47 dage |
| Haderslev | 27 | 3.500.000 kr. | 8.710 kr/m² | 6,6% | 10 dage |
| Vejle | 25 | 3.195.000 kr. | 14.628 kr/m² | 5,9% | 66 dage |
| Herning | 24 | 2.912.500 kr. | 10.012 kr/m² | 6,0% | 53 dage |
| Hjørring | 24 | 3.209.000 kr. | 9.318 kr/m² | 7,0% | 6 dage |
| Slagelse | 22 | 3.737.500 kr. | 13.414 kr/m² | 6,2% | 38 dage |
| Esbjerg | 22 | 4.720.000 kr. | 14.208 kr/m² | 5,0% | 10 dage |
| Varde | 22 | 1.297.500 kr. | 5.269 kr/m² | 7,9% | 101 dage |
| Aabenraa | 22 | 2.945.000 kr. | 8.829 kr/m² | 7,0% | 66 dage |
| Odsherred | 21 | 1.650.000 kr. | 7.571 kr/m² | 5,5% | 10 dage |
| Vejen | 20 | 1.872.500 kr. | 6.098 kr/m² | 7,7% | 135 dage |
| Fredericia | 20 | 4.337.500 kr. | 12.398 kr/m² | 5,7% | 66 dage |
| Holbæk | 19 | 4.300.000 kr. | 15.341 kr/m² | 6,0% | 134 dage |
| Sønderborg | 16 | 3.357.500 kr. | 5.833 kr/m² | 6,3% | 135 dage |
| Assens | 15 | 2.800.000 kr. | 7.921 kr/m² | 6,5% | 123 dage |
| Frederikshavn | 15 | 1.395.000 kr. | 7.009 kr/m² | 7,1% | 6 dage |
| Mariagerfjord | 15 | 2.975.000 kr. | 8.041 kr/m² | 8,0% | 6 dage |
| Guldborgsund | 14 | 3.995.000 kr. | 7.021 kr/m² | 7,8% | 134 dage |
| Holstebro | 14 | 1.785.000 kr. | 10.718 kr/m² | 6,8% | 134 dage |
| Viborg | 13 | 3.475.000 kr. | 12.222 kr/m² | 6,3% | 134 dage |
| Kalundborg | 12 | 3.550.000 kr. | 11.630 kr/m² | 7,3% | 100 dage |
| Norddjurs | 12 | 1.712.500 kr. | 6.412 kr/m² | 8,2% | 135 dage |
| Skanderborg | 11 | 6.995.000 kr. | 16.902 kr/m² | 4,9% | 58 dage |
| Ringkøbing-Skjern | 11 | 1.349.000 kr. | 4.433 kr/m² | 8,0% | 66 dage |
| Sorø | 10 | 3.250.000 kr. | 13.086 kr/m² | 5,7% | 134 dage |
| Vordingborg | 10 | 2.575.000 kr. | 6.777 kr/m² | 7,9% | 133 dage |
| Tønder | 10 | 1.360.000 kr. | 5.854 kr/m² | 7,8% | 135 dage |
| Silkeborg | 10 | 5.947.500 kr. | 12.914 kr/m² | 5,3% | 94 dage |
| Ikast-Brande | 10 | 4.785.000 kr. | 8.844 kr/m² | 6,5% | 134 dage |
| København | 9 | 23.500.000 kr. | 32.548 kr/m² | 3,6% | 11 dage |
| Svendborg | 9 | 4.500.000 kr. | 7.032 kr/m² | 5,8% | 136 dage |
| Ringsted | 8 | 4.700.000 kr. | 13.347 kr/m² | 5,4% | 100 dage |
| Faaborg-Midtfyn | 8 | 2.832.000 kr. | 7.116 kr/m² | 7,3% | 136 dage |
| Hedensted | 8 | 1.962.500 kr. | 9.662 kr/m² | 7,2% | 136 dage |
| Helsingør | 7 | 6.000.000 kr. | 17.808 kr/m² | 4,7% | 66 dage |
| Faxe | 7 | 4.500.000 kr. | 11.688 kr/m² | 6,3% | 134 dage |
| Stevns | 7 | 5.250.000 kr. | 9.139 kr/m² | 7,4% | 134 dage |
| Vesthimmerlands | 7 | 1.800.000 kr. | 5.814 kr/m² | 8,6% | 6 dage |
| Gribskov | 6 | 37.250.000 kr. | 24.577 kr/m² | 5,6% | 136 dage |
| Middelfart | 6 | 7.625.000 kr. | 13.130 kr/m² | 5,9% | 136 dage |
| Syddjurs | 6 | 2.062.500 kr. | 7.019 kr/m² | 6,2% | 97 dage |
| Køge | 5 | 15.250.000 kr. | 15.422 kr/m² | 3,6% | 10 dage |
| Roskilde | 5 | 16.995.000 kr. | 32.371 kr/m² | 4,3% | 135 dage |
| Favrskov | 5 | 5.500.000 kr. | 10.257 kr/m² | 6,3% | 57 dage |
| FrederiksbergFå udbud | 4 | 37.250.000 kr. | 49.764 kr/m² | 1,9% | 101 dage |
| GentofteFå udbud | 4 | 17.050.000 kr. | 41.909 kr/m² | 3,6% | 71 dage |
| FrederikssundFå udbud | 4 | 11.412.500 kr. | 18.764 kr/m² | 6,2% | 74 dage |
| LollandFå udbud | 4 | 2.847.000 kr. | 5.544 kr/m² | 6,4% | 10 dage |
| NæstvedFå udbud | 4 | 11.397.500 kr. | 17.112 kr/m² | 5,1% | 11 dage |
| BornholmFå udbud | 4 | 3.000.000 kr. | 7.891 kr/m² | 7,8% | 136 dage |
| Høje-TaastrupFå udbud | 3 | 14.500.000 kr. | 22.239 kr/m² | 3,6% | 135 dage |
| HillerødFå udbud | 3 | 17.500.000 kr. | 28.595 kr/m² | 6,0% | 136 dage |
| KertemindeFå udbud | 3 | 3.550.000 kr. | 11.220 kr/m² | 5,8% | 136 dage |
| NyborgFå udbud | 3 | 1.950.000 kr. | 7.849 kr/m² | 6,5% | 136 dage |
| NordfynsFå udbud | 3 | 11.500.000 kr. | 9.395 kr/m² | 6,0% | 67 dage |
| BillundFå udbud | 3 | 6.795.000 kr. | 2.549 kr/m² | 5,7% | 47 dage |
| SkiveFå udbud | 3 | 1.675.000 kr. | 6.890 kr/m² | 7,0% | 66 dage |
| RebildFå udbud | 3 | 1.465.000 kr. | 6.234 kr/m² | 8,5% | 6 dage |
| DragørFå udbud | 2 | 20.000.000 kr. | 31.192 kr/m² | 2,9% | 71 dage |
| RødovreFå udbud | 2 | 20.850.000 kr. | 23.378 kr/m² | 4,6% | 101 dage |
| GreveFå udbud | 2 | 10.247.500 kr. | 23.909 kr/m² | 4,8% | 71 dage |
| HalsnæsFå udbud | 2 | 3.667.500 kr. | 12.684 kr/m² | 6,4% | 74 dage |
| LejreFå udbud | 2 | 4.545.000 kr. | 8.509 kr/m² | 5,0% | 135 dage |
| LangelandFå udbud | 2 | 1.950.000 kr. | 6.430 kr/m² | 7,5% | 136 dage |
| StruerFå udbud | 2 | 9.922.500 kr. | 9.177 kr/m² | 6,8% | 100 dage |
| BrønderslevFå udbud | 2 | 7.125.000 kr. | 7.914 kr/m² | 6,0% | 6 dage |
| BallerupFå udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 136 dage |
| GladsaxeFå udbud | 1 | 26.600.000 kr. | 46.503 kr/m² | 3,8% | 136 dage |
| GlostrupFå udbud | 1 | 14.950.000 kr. | 27.944 kr/m² | 4,5% | 6 dage |
| Lyngby-TaarbækFå udbud | 1 | 7.500.000 kr. | 33.482 kr/m² | 3,6% | 136 dage |
| FuresøFå udbud | 1 | 9.500.000 kr. | 22.300 kr/m² | 4,4% | 136 dage |
| FredensborgFå udbud | 1 | 35.500.000 kr. | 23.112 kr/m² | - | 66 dage |
| RudersdalFå udbud | 1 | 19.995.000 kr. | 29.933 kr/m² | 3,4% | 66 dage |
| OdderFå udbud | 1 | 12.750.000 kr. | 18.640 kr/m² | 6,2% | 10 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.