Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
492
72 områder
Typisk pris/m²
7.700 kr/m²
n=492 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,0%
bruttostart · n=492 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
44 dage
n=492 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Bolig
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud — ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) — altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.535 | 18 | 909 |
| juni 2026 | 8.404 | 557 | 726 |
| juli 2026 | 7.968 | 528 | 694 |
| august 2026 | 7.994 | 491 | 693 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| Aarhus | 30.827 | 15 |
| Odense | 14.754 | 12 |
| Horsens | 13.337 | 18 |
| Holbæk | 11.190 | 13 |
| Viborg | 10.548 | 14 |
| Randers | 9.577 | 14 |
| Fredericia | 8.412 | 12 |
| Slagelse | 8.066 | 12 |
| Vejle | 7.970 | 17 |
| Herning | 6.787 | 16 |
| Sorø | 6.396 | 11 |
| Sønderborg | 5.757 | 14 |
| Vejen | 3.918 | 16 |
| Varde | 3.663 | 12 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Horsens | 18 | 4.600.000 kr. | 13.337 kr/m² | 5,3% | 45 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vejle | 17 | 3.495.000 kr. | 7.970 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| Vejen | 16 | 1.575.000 kr. | 3.918 kr/m² | 7,6% | 44 dage |
| Herning | 16 | 2.350.000 kr. | 6.787 kr/m² | 6,3% | 43 dage |
| Aarhus | 15 | 16.800.000 kr. | 30.827 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| Sønderborg | 14 | 4.175.000 kr. | 5.757 kr/m² | 6,9% | 44 dage |
| Randers | 14 | 5.597.500 kr. | 9.577 kr/m² | 5,7% | 44 dage |
| Viborg | 14 | 4.022.500 kr. | 10.548 kr/m² | 5,1% | 43 dage |
| Holbæk | 13 | 5.150.000 kr. | 11.190 kr/m² | 5,7% | 43 dage |
| Slagelse | 12 | 3.287.500 kr. | 8.066 kr/m² | 6,2% | 43 dage |
| Odense | 12 | 6.647.500 kr. | 14.754 kr/m² | 4,5% | 45 dage |
| Varde | 12 | 1.635.000 kr. | 3.663 kr/m² | 7,7% | 44 dage |
| Fredericia | 12 | 3.175.000 kr. | 8.412 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| Sorø | 11 | 3.500.000 kr. | 6.396 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| Vordingborg | 11 | 2.600.000 kr. | 5.040 kr/m² | 8,5% | 43 dage |
| Haderslev | 11 | 3.500.000 kr. | 5.051 kr/m² | 6,6% | 44 dage |
| Aabenraa | 11 | 3.250.000 kr. | 6.515 kr/m² | 6,0% | 44 dage |
| Holstebro | 11 | 1.775.000 kr. | 2.992 kr/m² | 6,8% | 43 dage |
| Guldborgsund | 10 | 3.597.500 kr. | 6.064 kr/m² | 8,8% | 43 dage |
| Assens | 10 | 2.925.000 kr. | 5.140 kr/m² | 6,6% | 45 dage |
| Esbjerg | 10 | 4.072.500 kr. | 14.567 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| Norddjurs | 10 | 2.550.000 kr. | 3.826 kr/m² | 7,9% | 45 dage |
| Ikast-Brande | 10 | 3.737.500 kr. | 3.236 kr/m² | 6,5% | 43 dage |
| København | 9 | 21.700.000 kr. | 29.119 kr/m² | 1,4% | 45 dage |
| Odsherred | 9 | 3.200.000 kr. | 5.632 kr/m² | 6,6% | 43 dage |
| Stevns | 9 | 5.250.000 kr. | 8.289 kr/m² | 7,7% | 43 dage |
| Gribskov | 8 | 27.444.660 kr. | 21.600 kr/m² | 5,7% | 45 dage |
| Faaborg-Midtfyn | 8 | 2.550.000 kr. | 5.823 kr/m² | 7,5% | 45 dage |
| Kolding | 8 | 2.847.500 kr. | 7.700 kr/m² | 5,8% | 44 dage |
| Silkeborg | 8 | 12.472.500 kr. | 14.642 kr/m² | 5,2% | 44 dage |
| Skanderborg | 8 | 5.100.000 kr. | 6.566 kr/m² | 5,4% | 44 dage |
| Kerteminde | 7 | 4.650.000 kr. | 7.976 kr/m² | 6,5% | 45 dage |
| Svendborg | 7 | 4.995.000 kr. | 7.682 kr/m² | 5,8% | 45 dage |
| Hedensted | 7 | 2.550.000 kr. | 5.841 kr/m² | 7,0% | 45 dage |
| Køge | 6 | 28.500.000 kr. | 14.695 kr/m² | 5,1% | 44 dage |
| Kalundborg | 6 | 2.800.000 kr. | 3.121 kr/m² | 7,3% | 43 dage |
| Tønder | 6 | 1.345.000 kr. | 2.942 kr/m² | 7,3% | 44 dage |
| Favrskov | 6 | 10.225.000 kr. | 3.850 kr/m² | 5,1% | 45 dage |
| Næstved | 5 | 7.500.000 kr. | 12.584 kr/m² | 5,8% | 43 dage |
| Nyborg | 5 | 3.100.000 kr. | 6.832 kr/m² | 6,5% | 45 dage |
| Ringkøbing-Skjern | 5 | 2.350.000 kr. | 3.954 kr/m² | 7,9% | 43 dage |
| GentofteFå udbud | 4 | 24.750.000 kr. | 48.994 kr/m² | 3,5% | 45 dage |
| HillerødFå udbud | 4 | 10.350.000 kr. | 12.805 kr/m² | 5,6% | 45 dage |
| FrederikssundFå udbud | 4 | 5.625.000 kr. | 9.929 kr/m² | 7,5% | 45 dage |
| RoskildeFå udbud | 4 | 15.745.000 kr. | 28.425 kr/m² | 4,0% | 44 dage |
| FaxeFå udbud | 4 | 6.975.000 kr. | 12.499 kr/m² | 6,3% | 43 dage |
| BornholmFå udbud | 4 | 3.000.000 kr. | 4.646 kr/m² | 7,8% | 45 dage |
| MiddelfartFå udbud | 4 | 7.600.000 kr. | 10.403 kr/m² | 5,3% | 45 dage |
| FrederiksbergFå udbud | 3 | 28.000.000 kr. | 43.171 kr/m² | 2,9% | 45 dage |
| Høje-TaastrupFå udbud | 3 | 14.500.000 kr. | 20.464 kr/m² | 3,6% | 44 dage |
| LangelandFå udbud | 3 | 2.200.000 kr. | 5.431 kr/m² | 7,6% | 45 dage |
| SyddjursFå udbud | 3 | 2.600.000 kr. | 3.857 kr/m² | 5,3% | 44 dage |
| AalborgFå udbud | 3 | 4.400.000 kr. | 12.536 kr/m² | — | 44 dage |
| BallerupFå udbud | 2 | 19.645.000 kr. | 29.897 kr/m² | 5,0% | 45 dage |
| GladsaxeFå udbud | 2 | 22.050.000 kr. | 31.360 kr/m² | 3,8% | 23 dage |
| HelsingørFå udbud | 2 | 9.350.000 kr. | 6.847 kr/m² | 6,3% | 45 dage |
| GreveFå udbud | 2 | 7.547.500 kr. | 17.880 kr/m² | 4,6% | 44 dage |
| HalsnæsFå udbud | 2 | 7.075.000 kr. | 12.562 kr/m² | 6,0% | 45 dage |
| RingstedFå udbud | 2 | 3.700.000 kr. | 9.710 kr/m² | 7,6% | 43 dage |
| LejreFå udbud | 2 | 4.545.000 kr. | 4.274 kr/m² | 5,0% | 44 dage |
| NordfynsFå udbud | 2 | 12.995.000 kr. | 8.225 kr/m² | 8,8% | 45 dage |
| LemvigFå udbud | 2 | 3.045.000 kr. | 4.637 kr/m² | 10,9% | 43 dage |
| StruerFå udbud | 2 | 13.162.500 kr. | 13.224 kr/m² | 6,0% | 43 dage |
| SkiveFå udbud | 2 | 1.725.000 kr. | 5.995 kr/m² | 6,5% | 43 dage |
| FrederikshavnFå udbud | 2 | 7.300.000 kr. | 9.105 kr/m² | — | 44 dage |
| VesthimmerlandsFå udbud | 2 | 1.825.000 kr. | 13.547 kr/m² | 9,8% | 35 dage |
| DragørFå udbud | 1 | 6.000.000 kr. | 28.436 kr/m² | 2,1% | 45 dage |
| Lyngby-TaarbækFå udbud | 1 | 7.500.000 kr. | 12.438 kr/m² | 3,6% | 45 dage |
| RødovreFå udbud | 1 | 15.700.000 kr. | 12.189 kr/m² | 4,6% | 45 dage |
| TårnbyFå udbud | 1 | 12.900.000 kr. | 14.068 kr/m² | — | 45 dage |
| FuresøFå udbud | 1 | 9.500.000 kr. | 12.451 kr/m² | 4,4% | 45 dage |
| OdderFå udbud | 1 | 5.495.000 kr. | 11.817 kr/m² | 5,9% | 45 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.