Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
532
76 områder
Typisk pris/m²
10.764 kr/m²
n=532 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
6,0%
bruttostart · n=532 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
89 dage
n=532 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Prisudvikling over tid
Median udbudspris pr. m² · hele landet · Bolig
Pris er median udbudspris pr. m² blandt aktive udbud - ikke realiserede handelspriser. Leje er median realiseret husleje pr. m²/år og kan være trukket ned af tomgang (tomme lejemål) - altså ikke fuld markedsleje. Serien er ung: den startede i maj 2026 og udbygges hver måned.
| Måned | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud | Leje pr. m²/år (kr) |
|---|---|---|---|
| maj 2026 | 11.535 | 18 | 909 |
| juni 2026 | 8.404 | 557 | 726 |
| juli 2026 | 7.968 | 528 | 694 |
| august 2026 | 10.386 | 623 | 817 |
| september 2026 | 11.202 | 592 | 892 |
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| København | 33.550 | 15 |
| Aarhus | 31.153 | 15 |
| Odense | 18.217 | 17 |
| Horsens | 14.552 | 18 |
| Vejle | 13.923 | 17 |
| Slagelse | 13.817 | 16 |
| Viborg | 12.270 | 15 |
| Kolding | 10.764 | 17 |
| Herning | 9.916 | 15 |
| Randers | 9.287 | 14 |
| Assens | 7.819 | 13 |
| Vejen | 6.759 | 18 |
| Guldborgsund | 6.596 | 13 |
| Norddjurs | 6.173 | 17 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Vejen | 18 | 1.575.000 kr. | 6.759 kr/m² | 7,6% | 90 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Horsens | 18 | 4.225.000 kr. | 14.552 kr/m² | 5,4% | 90 dage |
| Odense | 17 | 7.000.000 kr. | 18.217 kr/m² | 4,3% | 21 dage |
| Kolding | 17 | 2.400.000 kr. | 10.764 kr/m² | 6,0% | 21 dage |
| Vejle | 17 | 2.750.000 kr. | 13.923 kr/m² | 6,1% | 21 dage |
| Norddjurs | 17 | 2.300.000 kr. | 6.173 kr/m² | 8,0% | 90 dage |
| Slagelse | 16 | 3.287.500 kr. | 13.817 kr/m² | 6,2% | 21 dage |
| København | 15 | 21.000.000 kr. | 33.550 kr/m² | 3,2% | 22 dage |
| Herning | 15 | 2.975.000 kr. | 9.916 kr/m² | 5,6% | 89 dage |
| Aarhus | 15 | 11.200.000 kr. | 31.153 kr/m² | 3,5% | 12 dage |
| Viborg | 15 | 3.900.000 kr. | 12.270 kr/m² | 5,2% | 89 dage |
| Randers | 14 | 4.970.000 kr. | 9.287 kr/m² | 5,6% | 70 dage |
| Guldborgsund | 13 | 3.200.000 kr. | 6.596 kr/m² | 8,6% | 89 dage |
| Assens | 13 | 2.875.000 kr. | 7.819 kr/m² | 6,5% | 91 dage |
| Sønderborg | 13 | 4.600.000 kr. | 5.716 kr/m² | 6,3% | 90 dage |
| Aabenraa | 13 | 3.195.000 kr. | 9.293 kr/m² | 7,0% | 90 dage |
| Fredericia | 13 | 4.500.000 kr. | 11.918 kr/m² | 5,6% | 21 dage |
| Esbjerg | 12 | 5.047.000 kr. | 14.040 kr/m² | 5,1% | 90 dage |
| Vordingborg | 11 | 2.600.000 kr. | 8.019 kr/m² | 8,0% | 88 dage |
| Varde | 11 | 1.795.000 kr. | 5.128 kr/m² | 7,9% | 90 dage |
| Holstebro | 11 | 1.775.000 kr. | 9.158 kr/m² | 6,8% | 89 dage |
| Hedensted | 11 | 2.350.000 kr. | 10.071 kr/m² | 7,0% | 91 dage |
| Holbæk | 10 | 4.925.000 kr. | 17.251 kr/m² | 6,0% | 89 dage |
| Sorø | 10 | 3.250.000 kr. | 13.086 kr/m² | 5,7% | 89 dage |
| Haderslev | 10 | 4.050.000 kr. | 10.584 kr/m² | 6,8% | 90 dage |
| Kalundborg | 9 | 3.250.000 kr. | 9.072 kr/m² | 7,3% | 89 dage |
| Faaborg-Midtfyn | 9 | 2.800.000 kr. | 7.143 kr/m² | 7,2% | 91 dage |
| Ikast-Brande | 9 | 3.875.000 kr. | 8.385 kr/m² | 6,6% | 89 dage |
| Gribskov | 8 | 28.250.000 kr. | 24.577 kr/m² | 5,6% | 91 dage |
| Stevns | 8 | 5.000.000 kr. | 9.422 kr/m² | 7,3% | 89 dage |
| Svendborg | 8 | 4.997.500 kr. | 7.015 kr/m² | 5,8% | 91 dage |
| Tønder | 8 | 910.000 kr. | 4.961 kr/m² | 7,4% | 90 dage |
| Silkeborg | 8 | 12.472.500 kr. | 12.914 kr/m² | 5,3% | 90 dage |
| Skanderborg | 8 | 10.950.000 kr. | 18.392 kr/m² | 4,6% | 90 dage |
| Odsherred | 6 | 3.225.000 kr. | 9.838 kr/m² | 5,9% | 89 dage |
| Faxe | 6 | 3.750.000 kr. | 11.386 kr/m² | 6,4% | 89 dage |
| Ringsted | 6 | 3.847.500 kr. | 13.347 kr/m² | 6,0% | 89 dage |
| Ringkøbing-Skjern | 6 | 2.412.500 kr. | 7.231 kr/m² | 7,7% | 89 dage |
| Frederiksberg | 5 | 28.000.000 kr. | 59.783 kr/m² | 1,9% | 91 dage |
| Helsingør | 5 | 5.000.000 kr. | 17.361 kr/m² | 4,6% | 21 dage |
| Middelfart | 5 | 11.500.000 kr. | 12.093 kr/m² | 6,0% | 91 dage |
| Nyborg | 5 | 3.100.000 kr. | 11.787 kr/m² | 6,1% | 91 dage |
| Syddjurs | 5 | 2.600.000 kr. | 6.719 kr/m² | 6,1% | 90 dage |
| Favrskov | 5 | 14.950.000 kr. | 17.184 kr/m² | 5,1% | 91 dage |
| Høje-TaastrupFå udbud | 4 | 10.225.000 kr. | 22.925 kr/m² | 4,0% | 90 dage |
| RoskildeFå udbud | 4 | 14.195.000 kr. | 32.891 kr/m² | 3,8% | 90 dage |
| BornholmFå udbud | 4 | 3.000.000 kr. | 7.891 kr/m² | 7,8% | 91 dage |
| GentofteFå udbud | 3 | 29.500.000 kr. | 58.696 kr/m² | 3,3% | 91 dage |
| KøgeFå udbud | 3 | 41.500.000 kr. | 26.535 kr/m² | 5,0% | 90 dage |
| NæstvedFå udbud | 3 | 17.500.000 kr. | 23.125 kr/m² | 4,9% | 89 dage |
| KertemindeFå udbud | 3 | 4.975.000 kr. | 11.220 kr/m² | 6,4% | 91 dage |
| AalborgFå udbud | 3 | 4.400.000 kr. | 12.536 kr/m² | - | 90 dage |
| GladsaxeFå udbud | 2 | 22.050.000 kr. | 38.549 kr/m² | 3,8% | 69 dage |
| RødovreFå udbud | 2 | 20.850.000 kr. | 23.378 kr/m² | 4,6% | 56 dage |
| HillerødFå udbud | 2 | 19.250.000 kr. | 29.297 kr/m² | 6,5% | 91 dage |
| LangelandFå udbud | 2 | 1.950.000 kr. | 6.430 kr/m² | 7,5% | 91 dage |
| BillundFå udbud | 2 | 7.897.500 kr. | 6.351 kr/m² | 3,5% | 12 dage |
| StruerFå udbud | 2 | 9.922.500 kr. | 9.177 kr/m² | 6,8% | 55 dage |
| SkiveFå udbud | 2 | 1.712.500 kr. | 7.696 kr/m² | 7,0% | 55 dage |
| BallerupFå udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 91 dage |
| DragørFå udbud | 1 | 5.500.000 kr. | 27.500 kr/m² | 2,1% | 91 dage |
| Lyngby-TaarbækFå udbud | 1 | 7.500.000 kr. | 33.482 kr/m² | 3,6% | 91 dage |
| TårnbyFå udbud | 1 | 12.900.000 kr. | 23.889 kr/m² | - | 91 dage |
| FuresøFå udbud | 1 | 9.500.000 kr. | 22.300 kr/m² | 4,4% | 91 dage |
| FredensborgFå udbud | 1 | 35.500.000 kr. | 23.112 kr/m² | - | 21 dage |
| RudersdalFå udbud | 1 | 19.995.000 kr. | 29.933 kr/m² | 3,4% | 21 dage |
| GreveFå udbud | 1 | 6.495.000 kr. | 18.772 kr/m² | 4,6% | 90 dage |
| HalsnæsFå udbud | 1 | 3.500.000 kr. | 10.386 kr/m² | - | 42 dage |
| LejreFå udbud | 1 | 3.395.000 kr. | 5.280 kr/m² | 8,9% | 90 dage |
| LollandFå udbud | 1 | 3.495.000 kr. | 3.387 kr/m² | 11,1% | 21 dage |
| NordfynsFå udbud | 1 | 11.500.000 kr. | 9.395 kr/m² | 6,0% | 22 dage |
| LemvigFå udbud | 1 | 2.995.000 kr. | 2.381 kr/m² | 15,2% | 89 dage |
| OdderFå udbud | 1 | 5.495.000 kr. | 11.817 kr/m² | 5,9% | 90 dage |
| FrederikshavnFå udbud | 1 | 9.000.000 kr. | 7.009 kr/m² | - | 90 dage |
| VesthimmerlandsFå udbud | 1 | 1.800.000 kr. | 15.385 kr/m² | 11,7% | 112 dage |
| MariagerfjordFå udbud | 1 | 575.000 kr. | 3.286 kr/m² | - | 2 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder - ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris - ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende - ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.