Markedet blandt udbud på Ejendomsdepotet
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Tal fra aktive udbud de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Pris pr. m², bruttostartafkast og liggetid, område for område.
Antal til salg
166
37 områder
Typisk pris/m²
11.630 kr/m²
n=166 · seneste 6 mdr.
Typisk afkast
5,8%
bruttostart · n=166 · seneste 6 mdr.
Typisk liggetid
0 dage
n=166 · seneste 6 mdr.
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris.
Pris pr. m² pr. område
Top 14 kommuner efter antal udbud · seneste 6 mdr.
| Område | Pris pr. m² (kr) | Antal udbud |
|---|---|---|
| Kommune 0173 | 33.482 | 5 |
| Kommune 0751 | 32.333 | 14 |
| Kommune 0157 | 29.160 | 4 |
| Kommune 0101 | 28.628 | 8 |
| Kommune 0270 | 23.997 | 6 |
| Kommune 0461 | 15.304 | 11 |
| Kommune 0615 | 13.339 | 14 |
| Kommune 0791 | 11.630 | 14 |
| Kommune 0766 | 9.333 | 8 |
| Kommune 0440 | 8.404 | 7 |
| Kommune 0420 | 7.873 | 10 |
| Kommune 0479 | 7.682 | 7 |
| Kommune 0430 | 6.747 | 10 |
| Kommune 0450 | 3.392 | 5 |
Sammenligning pr. kommune
Vis kun områder med ≥5 udbud| Kommune 0615 | 14 | 4.600.000 kr. | 13.339 kr/m² | 5,4% | 0 dage |
|---|---|---|---|---|---|
| Kommune 0751 | 14 | 19.497.500 kr. | 32.333 kr/m² | 3,4% | 0 dage |
| Kommune 0791 | 14 | 1.875.000 kr. | 11.630 kr/m² | 5,9% | 20 dage |
| Kommune 0461 | 11 | 7.500.000 kr. | 15.304 kr/m² | 4,5% | 0 dage |
| Kommune 0420 | 10 | 3.687.500 kr. | 7.873 kr/m² | 6,7% | 0 dage |
| Kommune 0430 | 10 | 2.600.000 kr. | 6.747 kr/m² | 7,0% | 0 dage |
| Kommune 0101 | 8 | 31.350.000 kr. | 28.628 kr/m² | 2,7% | 0 dage |
| Kommune 0766 | 8 | 2.400.000 kr. | 9.333 kr/m² | 6,8% | 0 dage |
| Kommune 0440 | 7 | 4.650.000 kr. | 8.404 kr/m² | 6,5% | 0 dage |
| Kommune 0479 | 7 | 5.995.000 kr. | 7.682 kr/m² | 5,8% | 0 dage |
| Kommune 0270 | 6 | 27.444.660 kr. | 23.997 kr/m² | 5,7% | 0 dage |
| Kommune 0173 | 5 | 10.200.000 kr. | 33.482 kr/m² | 3,6% | 0 dage |
| Kommune 0450 | 5 | 3.100.000 kr. | 3.392 kr/m² | 6,5% | 0 dage |
| Kommune 0157Få udbud | 4 | 19.000.000 kr. | 29.160 kr/m² | 3,9% | 0 dage |
| Kommune 0410Få udbud | 4 | 7.600.000 kr. | 4.087 kr/m² | 5,3% | 0 dage |
| Kommune 0710Få udbud | 4 | 1.750.000 kr. | 974 kr/m² | 6,0% | 0 dage |
| Kommune 0779Få udbud | 4 | 1.425.000 kr. | 7.096 kr/m² | 7,7% | 20 dage |
| Kommune 0147Få udbud | 3 | 28.000.000 kr. | 43.171 kr/m² | 2,9% | 0 dage |
| Kommune 0219Få udbud | 3 | 17.500.000 kr. | 16.114 kr/m² | 5,2% | 0 dage |
| Kommune 0250Få udbud | 3 | 3.950.000 kr. | 5.374 kr/m² | 7,5% | 0 dage |
| Kommune 0400Få udbud | 3 | 2.250.000 kr. | 3.553 kr/m² | 8,0% | 0 dage |
| Kommune 0482Få udbud | 3 | 2.200.000 kr. | 5.431 kr/m² | 7,6% | 0 dage |
| Kommune 0217Få udbud | 2 | 9.350.000 kr. | 6.847 kr/m² | 6,3% | 0 dage |
| Kommune 0151Få udbud | 1 | 9.300.000 kr. | 25.203 kr/m² | 5,2% | 0 dage |
| Kommune 0155Få udbud | 1 | 6.000.000 kr. | 28.436 kr/m² | 2,1% | 0 dage |
| Kommune 0159Få udbud | 1 | 26.600.000 kr. | 32.126 kr/m² | 3,8% | 0 dage |
| Kommune 0169Få udbud | 1 | 14.500.000 kr. | 6.189 kr/m² | 3,1% | 0 dage |
| Kommune 0175Få udbud | 1 | 15.700.000 kr. | 12.189 kr/m² | 4,6% | 0 dage |
| Kommune 0185Få udbud | 1 | 12.900.000 kr. | 23.889 kr/m² | — | 0 dage |
| Kommune 0190Få udbud | 1 | 9.500.000 kr. | 22.300 kr/m² | 4,4% | 0 dage |
| Kommune 0260Få udbud | 1 | 4.150.000 kr. | 8.058 kr/m² | 5,8% | 0 dage |
| Kommune 0265Få udbud | 1 | 6.695.000 kr. | 17.345 kr/m² | 4,5% | 0 dage |
| Kommune 0306Få udbud | 1 | 4.249.000 kr. | 37.602 kr/m² | — | 21 dage |
| Kommune 0480Få udbud | 1 | 14.995.000 kr. | 8.569 kr/m² | 8,2% | 0 dage |
| Kommune 0621Få udbud | 1 | 3.950.000 kr. | 12.080 kr/m² | — | 20 dage |
| Kommune 0820Få udbud | 1 | 1.700.000 kr. | 14.530 kr/m² | 12,3% | 21 dage |
| Kommune 147Få udbud | 1 | 25.000.000 kr. | 10.720 kr/m² | 5,2% | 64 dage |
Tallene er fra aktive udbud på Ejendomsdepotet de seneste 6 måneder — ikke hele markedet. Alle priser er udbudspriser; afkast er bruttostartafkast på udbudspris — ikke realiseret afkast, ikke offentlig vurdering.
Vi viser typiske tal (median frem for gennemsnit). Områder med under 5 udbud er markeret «Få udbud» og bør læses som usikre. Vejledende — ikke en vurdering af stand eller pris.
Eksterne markedstal (Danmarks Statistik / Finans Danmark) tilføjes senere.